Tabelle 49.1. Dampftafel für das Nassdampfgebiet von Propylen (C3H6). Als Referenzwert für die spezifische Enthalpie h ist die Bildungsenthalpie Hf = 20,0 kJ/mol im gasförmigen Standardzustand (t0 = 25 °C, p0
= 100 kPa) gewählt, die spezifische Entropie s ist die konventionelle (absolute) Entropie basierend auf der Standardentropie S0 = 266,666 J/(mol K). Beide Werte sind von A. Burcat. Um die kalorischen Werte nach IIR-Standard zu erhalten, muss zu den Enthalpiewerten Δh = 160,648 kJ/kg addiert und von den Entropiewerten Δs = 3,4210 kJ/kg K abgezogen werden. Zustandsgrößenberechnung nach U. Overhoff: Entwicklung einer neuen Zustandsgleichung für das fluide Zustandsgebiet von Propen, Dissertation, Ruhr-Uni Bochum (2006).
-----------------------------------------------------------------------------t p v' v" h' h" Δhv s' s"
°C kPa dm³/kg m³/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K
-----------------------------------------------------------------------------
-185,20 7,47e-07 1,3018 2,33e+07 -360,03 225,48 585,51 2,0010 8,6581
-180 4,84e-06 1,3123 3,80e+06 -348,74 230,19 578,93 2,1257 8,3408
-175 2,39e-05 1,3225 8,13e+05 -337,97 234,79 572,76 2,2384 8,0740
-170 9,91e-05 1,3327 2,06e+05 -327,27 239,46 566,72 2,3447 7,8389
-165 0,00036 1,3429 60029,22 -316,64 244,18 560,81 2,4454 7,6309
-160 0,00113 1,3533 19811,05 -306,07 248,95 555,02 2,5409 7,4461
-155 0,00321 1,3637 7273,25 -295,55 253,79 549,34 2,6319 7,2814
-150 0,00830 1,3743 2930,07 -285,08 258,69 543,77 2,7187 7,1342
-145 0,01977 1,3850 1280,46 -274,65 263,64 538,29 2,8017 7,0022
-140 0,04376 1,3958 601,13 -264,25 268,66 532,91 2,8813 6,8836
-135 0,09077 1,4068 300,67 -253,89 273,73 527,62 2,9577 6,7769
-130 0,17774 1,4179 159,09 -243,54 278,86 522,40 3,0313 6,6806
-125 0,33058 1,4292 88,51 -233,21 284,04 517,26 3,1022 6,5936
-120 0,58714 1,4407 51,50 -222,90 289,29 512,18 3,1707 6,5150
-115 1,00050 1,4524 31,20 -212,58 294,58 507,16 3,2370 6,4438
-110 1,64239 1,4643 19,60 -202,26 299,92 502,18 3,3012 6,3792
-105 2,60660 1,4765 12,72 -191,93 305,31 497,24 3,3636 6,3207
-100 4,012 1,4889 8,49944 -181,58 310,739 492,32 3,4242 6,2675
-95 6,007 1,5016 5,83436 -171,21 316,203 487,42 3,4832 6,2192
-90 8,767 1,5146 4,10309 -160,81 321,694 482,51 3,5407 6,1752
-85 12,505 1,5278 2,94971 -150,38 327,207 477,59 3,5969 6,1353
-80 17,464 1,5414 2,16341 -139,90 332,733 472,63 3,6518 6,0988
-75 23,923 1,5554 1,61590 -129,37 338,265 467,64 3,7056 6,0656
-70 32,193 1,5697 1,22720 -118,79 343,796 462,59 3,7583 6,0354
-65 42,623 1,5844 0,94626 -108,14 349,318 457,46 3,8100 6,0077
-60 55,590 1,5996 0,73985 -97,43 354,824 452,25 3,8608 5,9825
-55 71,505 1,6152 0,58586 -86,63 360,307 446,94 3,9107 5,9595
-50 90,808 1,6313 0,46935 -75,75 365,760 441,51 3,9599 5,9384
-45 113,967 1,6480 0,38005 -64,78 371,175 435,96 4,0083 5,9192
-40 141,474 1,6652 0,31076 -53,71 376,547 430,26 4,0561 5,9015
-35 173,846 1,6831 0,25640 -42,54 381,867 424,41 4,1033 5,8854
-30 211,620 1,7016 0,21330 -31,25 387,129 418,38 4,1500 5,8706
-25 255,354 1,7209 0,17878 -19,84 392,325 412,16 4,1961 5,8570
-20 305,622 1,7410 0,15089 -8,30 397,444 405,74 4,2418 5,8446
-15 363,016 1,7620 0,12815 3,38 402,478 399,09 4,2871 5,8331
-10 428,142 1,7839 0,10947 15,21 407,414 392,20 4,3320 5,8224
-5 501,622 1,8069 0,09401 27,20 412,240 385,04 4,3767 5,8126
0 584,091 1,8311 0,08112 39,35 416,943 377,59 4,4210 5,8034
5 676,195 1,8566 0,07029 51,69 421,506 369,82 4,4651 5,7947
10 778,599 1,8835 0,06115 64,21 425,913 361,70 4,5091 5,7865
15 891,978 1,9121 0,05337 76,94 430,144 353,20 4,5529 5,7787
20 1017,024 1,9426 0,04673 89,90 434,177 344,28 4,5967 5,7711
25 1154,450 1,9752 0,04102 103,10 437,987 334,89 4,6404 5,7636
30 1304,984 2,0103 0,03608 116,56 441,541 324,98 4,6841 5,7562
35 1469,384 2,0482 0,03179 130,30 444,802 314,50 4,7280 5,7486
40 1648,433 2,0895 0,02804 144,37 447,723 303,35 4,7721 5,7408
45 1842,953 2,1348 0,02475 158,80 450,246 291,44 4,8165 5,7326
50 2053,808 2,1850 0,02184 173,64 452,295 278,65 4,8614 5,7237
55 2281,918 2,2414 0,01926 188,96 453,770 264,81 4,9069 5,7139
60 2528,279 2,3056 0,01695 204,84 454,534 249,69 4,9532 5,7027
65 2793,980 2,3802 0,01487 221,42 454,394 232,98 5,0008 5,6897
70 3080,249 2,4693 0,01298 238,89 453,058 214,17 5,0500 5,6741
75 3388,515 2,5801 0,01122 257,57 450,045 192,47 5,1018 5,6546
80 3720,547 2,7270 0,00956 278,09 444,442 166,35 5,1578 5,6289
85 4078,768 2,9475 0,00790 301,95 434,041 132,10 5,2220 5,5908
90 4467,476 3,4540 0,00585 336,91 407,793 70,88 5,3155 5,5107
91,06 4554,993 4,3548 0,00435 370,44 370,441 0,00 5,4067 5,4067
Tabelle 49.2. Tabelliert sind für Propylen die Sättigungsgrößen isobare Wärmekapazität cp' und cp", isochore Wärmekapazität cv' und cv", dynamische Viskosität η' und η" sowie die Wärmeleitfähigkeit λ' und λ" als Funktion der Temperatur t. Dampfdruck p nach Tabelle 49.1.
-----------------------------------------------------------------------------t cp' cp" cv' cv" η' η" λ' λ"
°C J/g K J/g K J/g K J/g K mPa s μPa s W/m K mW/m K
-----------------------------------------------------------------------------
-185,20 2,1823 0,9013 1,5687 0,7037 9,8892 2,589 0,1930 3,112
-180 2,1630 0,9141 1,5407 0,7166 6,2801 2,722 0,1922 3,314
-175 2,1469 0,9262 1,5164 0,7287 4,3443 2,852 0,1914 3,513
-170 2,1327 0,9382 1,4942 0,7406 3,1614 2,982 0,1905 3,717
-165 2,1200 0,9500 1,4739 0,7524 2,3963 3,114 0,1896 3,925
-160 2,1086 0,9617 1,4551 0,7642 1,8789 3,246 0,1885 4,139
-155 2,0986 0,9735 1,4379 0,7759 1,5157 3,380 0,1874 4,357
-150 2,0898 0,9854 1,4220 0,7878 1,2526 3,514 0,1862 4,581
-145 2,0822 0,9973 1,4076 0,7997 1,0565 3,649 0,1850 4,811
-140 2,0759 1,0095 1,3945 0,8119 0,9067 3,786 0,1836 5,047
-135 2,0709 1,0219 1,3828 0,8242 0,7897 3,923 0,1822 5,289
-130 2,0671 1,0346 1,3723 0,8368 0,6963 4,060 0,1808 5,538
-125 2,0646 1,0476 1,3630 0,8496 0,6204 4,199 0,1793 5,793
-120 2,0634 1,0610 1,3550 0,8628 0,5577 4,338 0,1777 6,055
-115 2,0634 1,0747 1,3482 0,8762 0,5052 4,477 0,1761 6,324
-110 2,0646 1,0890 1,3427 0,8900 0,4605 4,617 0,1744 6,599
-105 2,0672 1,1037 1,3383 0,9041 0,4221 4,757 0,1726 6,882
-100 2,0710 1,1190 1,3352 0,9186 0,3888 4,897 0,1708 7,171
-95 2,0761 1,1348 1,3332 0,9334 0,3595 5,037 0,1690 7,467
-90 2,0825 1,1514 1,3323 0,9486 0,3337 5,177 0,1670 7,769
-85 2,0901 1,1687 1,3326 0,9642 0,3107 5,317 0,1651 8,078
-80 2,0991 1,1869 1,3340 0,9803 0,2901 5,456 0,1631 8,394
-75 2,1094 1,2060 1,3365 0,9969 0,2716 5,596 0,1610 8,718
-70 2,1210 1,2262 1,3400 1,0141 0,2548 5,735 0,1589 9,048
-65 2,1340 1,2476 1,3444 1,0319 0,2395 5,874 0,1568 9,386
-60 2,1482 1,2702 1,3498 1,0503 0,2256 6,013 0,1546 9,733
-55 2,1639 1,2941 1,3560 1,0695 0,2128 6,152 0,1524 10,088
-50 2,1809 1,3195 1,3631 1,0894 0,2011 6,292 0,1502 10,453
-45 2,1993 1,3464 1,3710 1,1100 0,1903 6,433 0,1479 10,829
-40 2,2192 1,3748 1,3796 1,1313 0,1803 6,575 0,1456 11,217
-35 2,2406 1,4048 1,3889 1,1532 0,1711 6,719 0,1432 11,619
-30 2,2635 1,4364 1,3989 1,1758 0,1625 6,866 0,1408 12,038
-25 2,2881 1,4698 1,4095 1,1989 0,1544 7,015 0,1384 12,474
-20 2,3144 1,5052 1,4208 1,2226 0,1469 7,168 0,1360 12,933
-15 2,3427 1,5426 1,4326 1,2467 0,1399 7,326 0,1335 13,415
-10 2,3730 1,5823 1,4449 1,2715 0,1333 7,490 0,1310 13,926
-5 2,4056 1,6249 1,4578 1,2968 0,1271 7,660 0,1285 14,470
0 2,4407 1,6708 1,4712 1,3228 0,1212 7,838 0,1259 15,051
5 2,4786 1,7204 1,4851 1,3497 0,1157 8,025 0,1234 15,676
10 2,5198 1,7746 1,4996 1,3774 0,1104 8,224 0,1208 16,351
15 2,5649 1,8340 1,5146 1,4060 0,1054 8,435 0,1181 17,085
20 2,6144 1,8997 1,5302 1,4356 0,1005 8,662 0,1155 17,886
25 2,6693 1,9729 1,5464 1,4660 0,0959 8,906 0,1128 18,766
30 2,7308 2,0552 1,5634 1,4975 0,0915 9,171 0,1101 19,737
35 2,8006 2,1489 1,5810 1,5298 0,0872 9,460 0,1074 20,816
40 2,8809 2,2573 1,5996 1,5632 0,0830 9,779 0,1047 22,023
45 2,9750 2,3851 1,6192 1,5977 0,0789 10,134 0,1019 23,383
50 3,0877 2,5395 1,6400 1,6335 0,0749 10,532 0,0991 24,931
55 3,2265 2,7319 1,6623 1,6710 0,0709 10,985 0,0963 26,712
60 3,4036 2,9817 1,6866 1,7109 0,0669 11,506 0,0934 28,792
65 3,6405 3,3234 1,7136 1,7543 0,0629 12,118 0,0905 31,271
70 3,9786 3,8242 1,7446 1,8033 0,0588 12,854 0,0876 34,310
75 4,5104 4,6351 1,7819 1,8607 0,0544 13,773 0,0846 38,197
80 5,4945 6,1831 1,8312 1,9324 0,0497 14,989 0,0819 43,552
85 8,0480 10,3177 1,9089 2,0345 0,0441 16,795 0,0801 52,227
90 35,8965 54,1910 2,1191 2,2564 0,0356 20,788 0,0869 80,939
91,06 99,9999 99,9999 2,4258 2,4258 0,0273 27,321 0,0538 53,762
Tabelle 49.3. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, isochore Wärmekapazität cv, isobare Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule- Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Propylen beim Druck p = 10 kPa. Der Isentropenexponent κ berechnet sich mit der Schallgeschwindigkeit a aus κ = a2/p/v. Weitere Angaben siehe Tabelle 49.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s cv cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-185,2 1,3018 -360,03 2,0011 1,5687 2,1823 2012,8 -0,5153 0,00000
-180 1,3123 -348,74 2,1257 1,5407 2,1630 1987,0 -0,5196 0,00000
-170 1,3327 -327,26 2,3447 1,4943 2,1327 1935,6 -0,5259 0,00001
-160 1,3533 -306,06 2,5409 1,4551 2,1086 1881,8 -0,5301 0,00011
-150 1,3743 -285,07 2,7187 1,4221 2,0898 1825,9 -0,5324 0,00083
-140 1,3958 -264,24 2,8813 1,3945 2,0759 1768,1 -0,5326 0,00438
-130 1,4179 -243,53 3,0312 1,3723 2,0671 1708,9 -0,5306 0,01778
-120 1,4407 -222,88 3,1707 1,3550 2,0634 1648,3 -0,5261 0,05870
-110 1,4643 -202,25 3,3012 1,3427 2,0646 1586,6 -0,5190 0,16404
-100 1,4889 -181,58 3,4242 1,3352 2,0710 1523,9 -0,5092 0,40003
-90 1,5146 -160,81 3,5407 1,3323 2,0824 1460,4 -0,4965 0,87162
-80 3794,7 333,26 6,2109 0,9783 1,1809 213,41 59,838 0,99433
-70 3994,6 345,22 6,2713 1,0087 1,2106 218,43 52,331 0,99519
-60 4194,2 357,48 6,3301 1,0400 1,2413 223,28 45,881 0,99588
-50 4393,5 370,05 6,3878 1,0721 1,2729 227,99 40,305 0,99646
-40 4592,6 382,94 6,4443 1,1049 1,3053 232,56 35,481 0,99693
-30 4791,4 396,16 6,4998 1,1385 1,3385 237,02 31,316 0,99732
-20 4990,1 409,71 6,5544 1,1727 1,3724 241,37 27,729 0,99765
-10 5188,7 423,61 6,6082 1,2076 1,4070 245,62 24,646 0,99792
0 5387,1 437,85 6,6614 1,2430 1,4422 249,78 21,997 0,99815
10 5585,5 452,45 6,7139 1,2789 1,4779 253,85 19,721 0,99835
20 5783,7 467,41 6,7658 1,3153 1,5141 257,84 17,761 0,99852
25 5882,8 475,03 6,7915 1,3336 1,5324 259,81 16,884 0,99860
30 5981,9 482,74 6,8172 1,3520 1,5507 261,76 16,068 0,99867
40 6180,0 498,43 6,8681 1,3891 1,5877 265,61 14,600 0,99880
50 6378,1 514,49 6,9186 1,4264 1,6249 269,40 13,323 0,99891
60 6576,1 530,93 6,9687 1,4639 1,6623 273,13 12,205 0,99901
70 6774,1 547,74 7,0184 1,5014 1,6998 276,80 11,223 0,99909
80 6972,0 564,92 7,0677 1,5390 1,7373 280,42 10,355 0,99917
90 7170,0 582,48 7,1168 1,5766 1,7748 284,00 9,586 0,99924
100 7367,9 600,42 7,1655 1,6140 1,8122 287,52 8,899 0,99930
110 7565,7 618,72 7,2139 1,6513 1,8495 291,00 8,285 0,99936
120 7763,6 637,40 7,2620 1,6884 1,8865 294,44 7,732 0,99941
130 7961,4 656,45 7,3099 1,7253 1,9233 297,83 7,234 0,99945
140 8159,2 675,87 7,3575 1,7618 1,9599 301,19 6,782 0,99949
150 8357,0 695,65 7,4048 1,7981 1,9961 304,52 6,371 0,99953
160 8554,8 715,79 7,4518 1,8340 2,0319 307,80 5,995 0,99957
170 8752,6 736,29 7,4986 1,8695 2,0674 311,05 5,652 0,99960
180 8950,4 757,14 7,5451 1,9046 2,1025 314,27 5,337 0,99963
190 9148,1 778,34 7,5914 1,9393 2,1372 317,46 5,047 0,99965
200 9345,9 799,88 7,6374 1,9735 2,1714 320,62 4,779 0,99968
210 9543,6 821,76 7,6832 2,0074 2,2053 323,75 4,532 0,99970
220 9741,3 843,98 7,7287 2,0407 2,2386 326,85 4,302 0,99972
230 9939,1 866,54 7,7740 2,0737 2,2715 329,92 4,089 0,99974
240 10136,8 889,41 7,8190 2,1061 2,3040 332,96 3,891 0,99976
250 10334,5 912,61 7,8638 2,1381 2,3360 335,98 3,706 0,99977
260 10532,2 936,13 7,9083 2,1697 2,3675 338,97 3,533 0,99979
270 10729,9 959,96 7,9526 2,2008 2,3986 341,94 3,371 0,99980
280 10927,6 984,10 7,9966 2,2314 2,4292 344,88 3,219 0,99982
290 11125,3 1008,54 8,0404 2,2616 2,4594 347,80 3,077 0,99983
300 11323,0 1033,29 8,0839 2,2914 2,4891 350,69 2,943 0,99984
310 11520,7 1058,33 8,1273 2,3207 2,5185 353,56 2,817 0,99985
320 11718,3 1083,66 8,1703 2,3496 2,5473 356,41 2,698 0,99986
330 11916,0 1109,27 8,2131 2,3780 2,5758 359,24 2,586 0,99987
Tabelle 49.4. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, isochore Wärmekapazität cv, isobare Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule- Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Propylen beim Druck p = 100 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 49.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s cv cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-185,2 1,3018 -359,98 2,0016 1,5687 2,1822 2012,9 -0,5154 0,00000
-180 1,3123 -348,74 2,1257 1,5408 2,1630 1987,2 -0,5196 0,00000
-170 1,3326 -327,16 2,3445 1,4943 2,1326 1935,8 -0,5259 0,00000
-160 1,3532 -305,96 2,5407 1,4552 2,1086 1882,1 -0,5302 0,00001
-150 1,3742 -284,97 2,7185 1,4222 2,0897 1826,2 -0,5325 0,00008
-140 1,3957 -264,14 2,8811 1,3946 2,0758 1768,4 -0,5327 0,00044
-130 1,4178 -243,43 3,0310 1,3724 2,0670 1709,2 -0,5306 0,00179
-120 1,4406 -222,79 3,1705 1,3551 2,0632 1648,7 -0,5261 0,00590
-110 1,4642 -202,15 3,3010 1,3428 2,0645 1587,0 -0,5191 0,01647
-100 1,4888 -181,48 3,4239 1,3353 2,0708 1524,4 -0,5093 0,04016
-90 1,5144 -160,72 3,5405 1,3325 2,0822 1460,9 -0,4967 0,08749
-80 1,5413 -139,82 3,6516 1,3341 2,0989 1396,7 -0,4809 0,17349
-70 1,5696 -118,72 3,7581 1,3400 2,1208 1331,9 -0,4617 0,31779
-60 1,5995 -97,38 3,8606 1,3498 2,1481 1266,7 -0,4387 0,54408
-50 1,6313 -75,74 3,9598 1,3631 2,1808 1201,2 -0,4115 0,87911
-40 446,04 378,63 5,9764 1,1226 1,3510 227,84 36,618 0,96924
-30 467,18 392,28 6,0337 1,1544 1,3782 232,79 32,187 0,97317
-20 488,13 406,20 6,0898 1,1868 1,4069 237,56 28,407 0,97645
-10 508,91 420,42 6,1449 1,2199 1,4369 242,17 25,180 0,97920
0 529,56 434,94 6,1991 1,2536 1,4682 246,64 22,422 0,98153
10 550,10 449,79 6,2524 1,2880 1,5005 250,99 20,061 0,98352
20 570,55 464,96 6,3051 1,3231 1,5338 255,22 18,035 0,98522
25 580,74 472,67 6,3312 1,3408 1,5508 257,30 17,131 0,98598
30 590,92 480,46 6,3571 1,3587 1,5679 259,35 16,290 0,98669
40 611,22 496,32 6,4085 1,3948 1,6028 263,39 14,782 0,98797
50 631,47 512,52 6,4595 1,4312 1,6382 267,35 13,471 0,98909
60 651,67 529,08 6,5100 1,4680 1,6741 271,23 12,327 0,99007
70 671,84 546,01 6,5600 1,5050 1,7103 275,04 11,323 0,99094
80 691,96 563,29 6,6096 1,5421 1,7467 278,79 10,438 0,99171
90 712,06 580,94 6,6589 1,5792 1,7833 282,47 9,654 0,99240
100 732,13 598,96 6,7079 1,6163 1,8199 286,10 8,956 0,99302
110 752,17 617,34 6,7565 1,6533 1,8565 289,68 8,332 0,99358
120 772,20 636,09 6,8048 1,6902 1,8929 293,20 7,772 0,99408
130 792,20 655,20 6,8528 1,7268 1,9292 296,68 7,266 0,99453
140 812,19 674,67 6,9005 1,7632 1,9653 300,11 6,809 0,99494
150 832,17 694,50 6,9479 1,7993 2,0011 303,50 6,393 0,99532
160 852,13 714,69 6,9951 1,8351 2,0366 306,85 6,014 0,99566
170 872,08 735,23 7,0420 1,8705 2,0718 310,17 5,667 0,99598
180 892,02 756,13 7,0886 1,9055 2,1066 313,44 5,350 0,99626
190 911,95 777,36 7,1349 1,9401 2,1410 316,68 5,057 0,99653
200 931,87 798,94 7,1810 1,9743 2,1750 319,89 4,788 0,99677
210 951,78 820,86 7,2269 2,0081 2,2086 323,06 4,538 0,99700
220 971,68 843,12 7,2725 2,0414 2,2418 326,20 4,307 0,99721
230 991,58 865,70 7,3178 2,0743 2,2745 329,31 4,093 0,99740
240 1011,47 888,61 7,3629 2,1067 2,3068 332,40 3,894 0,99758
250 1031,35 911,83 7,4077 2,1387 2,3387 335,45 3,708 0,99774
260 1051,23 935,38 7,4523 2,1702 2,3701 338,47 3,534 0,99790
270 1071,10 959,23 7,4966 2,2012 2,4010 341,47 3,372 0,99804
280 1090,96 983,40 7,5407 2,2319 2,4316 344,44 3,219 0,99817
290 1110,83 1007,86 7,5845 2,2620 2,4616 347,39 3,076 0,99830
300 1130,68 1032,63 7,6281 2,2918 2,4913 350,31 2,942 0,99842
310 1150,54 1057,69 7,6715 2,3211 2,5205 353,21 2,816 0,99852
320 1170,39 1083,04 7,7146 2,3499 2,5493 356,08 2,697 0,99863
330 1190,23 1108,67 7,7574 2,3784 2,5777 358,93 2,584 0,99872
Tabelle 49.5. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, isochore Wärmekapazität cv, isobare Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule- Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Propylen beim Druck p = 1 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 49.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s cv cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-185 1,3017 -358,43 2,0044 1,5683 2,1813 2014,4 -0,5155 0,00000
-180 1,3117 -347,62 2,1237 1,5416 2,1628 1989,7 -0,5196 0,00000
-170 1,3320 -326,15 2,3427 1,4952 2,1324 1938,4 -0,5260 0,00000
-160 1,3525 -304,95 2,5389 1,4561 2,1082 1884,7 -0,5303 0,00000
-150 1,3735 -283,97 2,7166 1,4232 2,0892 1829,0 -0,5327 0,00001
-140 1,3949 -263,15 2,8791 1,3957 2,0751 1771,5 -0,5330 0,00005
-130 1,4169 -242,45 3,0290 1,3735 2,0661 1712,6 -0,5311 0,00019
-120 1,4396 -221,81 3,1684 1,3563 2,0621 1652,4 -0,5268 0,00062
-110 1,4630 -201,19 3,2988 1,3439 2,0631 1591,1 -0,5200 0,00172
-100 1,4874 -180,53 3,4217 1,3364 2,0691 1528,9 -0,5105 0,00418
-90 1,5129 -159,79 3,5382 1,3336 2,0802 1465,8 -0,4981 0,00908
-80 1,5396 -138,91 3,6492 1,3353 2,0965 1402,1 -0,4827 0,01799
-70 1,5676 -117,84 3,7555 1,3411 2,1178 1337,9 -0,4640 0,03292
-60 1,5972 -96,53 3,8579 1,3509 2,1445 1273,4 -0,4417 0,05630
-50 1,6287 -74,93 3,9569 1,3641 2,1764 1208,5 -0,4153 0,09089
-40 1,6623 -52,99 4,0531 1,3805 2,2140 1143,4 -0,3842 0,13957
-30 1,6984 -30,63 4,1470 1,3997 2,2576 1078,1 -0,3476 0,20523
-20 1,7376 -7,81 4,2389 1,4213 2,3078 1012,4 -0,3040 0,29051
-10 1,7805 15,55 4,3294 1,4453 2,3660 946,1 -0,2516 0,39766
0 1,8281 39,54 4,4189 1,4713 2,4339 878,8 -0,1874 0,52835
10 1,8815 64,27 4,5078 1,4996 2,5149 810,0 -0,1068 0,68359
20 47,740 434,90 5,7763 1,4325 1,8873 223,00 22,246 0,85211
25 49,241 444,27 5,8080 1,4396 1,8651 227,01 20,748 0,86002
30 50,692 453,56 5,8389 1,4479 1,8494 230,79 19,424 0,86732
40 53,474 471,95 5,8986 1,4677 1,8328 237,81 17,179 0,88038
50 56,130 490,26 5,9561 1,4914 1,8300 244,26 15,342 0,89170
60 58,693 508,59 6,0120 1,5181 1,8368 250,26 13,807 0,90160
70 61,182 527,02 6,0665 1,5470 1,8501 255,90 12,507 0,91031
80 63,612 545,61 6,1199 1,5776 1,8683 261,24 11,392 0,91802
90 65,993 564,39 6,1723 1,6095 1,8900 266,33 10,426 0,92488
100 68,334 583,41 6,2240 1,6423 1,9144 271,21 9,584 0,93101
110 70,641 602,69 6,2750 1,6757 1,9408 275,91 8,845 0,93652
120 72,919 622,24 6,3253 1,7097 1,9687 280,44 8,190 0,94149
130 75,172 642,07 6,3751 1,7439 1,9978 284,84 7,609 0,94599
140 77,403 662,19 6,4244 1,7782 2,0276 289,11 7,089 0,95007
150 79,615 682,62 6,4733 1,8126 2,0581 293,26 6,622 0,95378
160 81,811 703,36 6,5217 1,8469 2,0890 297,31 6,201 0,95717
170 83,992 724,40 6,5698 1,8811 2,1201 301,27 5,819 0,96028
180 86,159 745,76 6,6174 1,9151 2,1514 305,14 5,472 0,96312
190 88,314 767,43 6,6647 1,9488 2,1826 308,93 5,156 0,96574
200 90,459 789,41 6,7117 1,9822 2,2139 312,65 4,866 0,96815
210 92,594 811,71 6,7583 2,0153 2,2450 316,30 4,599 0,97037
220 94,720 834,31 6,8046 2,0481 2,2759 319,88 4,354 0,97243
230 96,837 857,22 6,8506 2,0804 2,3066 323,41 4,128 0,97433
240 98,947 880,44 6,8963 2,1124 2,3370 326,88 3,918 0,97610
250 101,051 903,96 6,9417 2,1440 2,3672 330,29 3,724 0,97774
260 103,148 927,79 6,9868 2,1751 2,3971 333,66 3,543 0,97926
270 105,239 951,91 7,0316 2,2059 2,4267 336,98 3,374 0,98068
280 107,325 976,32 7,0762 2,2362 2,4559 340,25 3,217 0,98200
290 109,405 1001,02 7,1204 2,2662 2,4848 343,48 3,070 0,98323
300 111,481 1026,01 7,1644 2,2957 2,5133 346,67 2,932 0,98439
310 113,552 1051,29 7,2081 2,3248 2,5415 349,82 2,802 0,98547
320 115,620 1076,84 7,2516 2,3534 2,5694 352,93 2,681 0,98647
330 117,683 1102,67 7,2948 2,3817 2,5969 356,01 2,566 0,98742
Tabelle 49.6. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, isochore Wärmekapazität cv, isobare Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule- Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Propylen beim kritischen Druck pc = 3,555 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 49.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s cv cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-184,2 1,3012 -352,75 2,0163 1,5669 2,1779 2020,1 -0,5162 0,00000
-180 1,3096 -343,62 2,1166 1,5447 2,1623 1999,3 -0,5197 0,00000
-170 1,3296 -322,16 2,3355 1,4985 2,1314 1948,4 -0,5263 0,00000
-160 1,3499 -300,97 2,5315 1,4598 2,1067 1895,3 -0,5309 0,00000
-150 1,3706 -280,01 2,7091 1,4271 2,0872 1840,3 -0,5336 0,00000
-140 1,3916 -259,21 2,8715 1,3998 2,0725 1783,7 -0,5344 0,00001
-130 1,4133 -238,54 3,0212 1,3777 2,0628 1725,9 -0,5330 0,00005
-120 1,4355 -217,94 3,1603 1,3606 2,0580 1666,9 -0,5293 0,00016
-110 1,4585 -197,37 3,2904 1,3483 2,0580 1607,1 -0,5233 0,00044
-100 1,4823 -176,77 3,4130 1,3408 2,0630 1546,4 -0,5147 0,00107
-90 1,5071 -156,09 3,5290 1,3380 2,0728 1485,1 -0,5035 0,00231
-80 1,5330 -135,29 3,6396 1,3396 2,0875 1423,3 -0,4895 0,00456
-70 1,5601 -114,32 3,7454 1,3454 2,1071 1361,1 -0,4726 0,00830
-60 1,5886 -93,14 3,8472 1,3550 2,1314 1298,8 -0,4525 0,01414
-50 1,6187 -71,68 3,9456 1,3681 2,1606 1236,4 -0,4289 0,02274
-40 1,6507 -49,91 4,0411 1,3842 2,1946 1174,0 -0,4015 0,03482
-30 1,6848 -27,77 4,1340 1,4031 2,2336 1111,7 -0,3696 0,05106
-20 1,7215 -5,22 4,2249 1,4244 2,2779 1049,5 -0,3324 0,07212
-10 1,7612 17,81 4,3141 1,4478 2,3280 987,3 -0,2889 0,09854
0 1,8045 41,37 4,4020 1,4732 2,3847 924,8 -0,2373 0,13073
10 1,8522 65,53 4,4888 1,5004 2,4493 862,0 -0,1752 0,16897
20 1,9054 90,39 4,5751 1,5294 2,5242 798,4 -0,0990 0,21333
25 1,9346 103,11 4,6181 1,5446 2,5664 766,3 -0,0539 0,23778
30 1,9658 116,06 4,6612 1,5603 2,6128 733,7 -0,0028 0,26370
40 2,0356 142,71 4,7477 1,5933 2,7216 667,2 0,1229 0,31976
50 2,1188 170,59 4,8353 1,6291 2,8625 598,0 0,2957 0,38097
