Tabelle 47.1. Spezifische Wärmekapazität cp feuchter Luft in kJ/(kg K) im Zustand realer Gase beim Druck p = 100 kPa als Funktion der Temperatur t und der Wasserdampfbeladung X in kg/kg. Bei anfänglicher Temperatur liegt Sättigung vor. Die Molmasse der Luft ist in kg/kmol. Der Massenanteil x des Wasserdampfes berechnet sich durch x = X/(1+X). Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X) = z/(1-x). Zustandsgleichung nach Herrmann, S.; Kretzschmar, H.-J.; Gatley, D.P.: Thermodynamic Properties of Real Moist Air, Dry Air, Steam, Water and Ice (RP-1485). HVAC & R Research (2011).
----------------------------------------------------------------------------Molmasse 28,9653 28,8981 28,7778 28,4982 27,9094 26,7686 24,7140
t Wasserdampfbeladung X
°C 0,000000 0,003840 0,010838 0,027712 0,066377 0,156088 0,394726
----------------------------------------------------------------------------
0 1,00564 1,00898
15 1,00596 1,00929 1,01544
30 1,00645 1,00978 1,01587 1,03071
45 1,00713 1,01046 1,01653 1,03115 1,06444
60 1,00799 1,01133 1,01739 1,03190 1,06446 1,13598
75 1,00904 1,01239 1,01846 1,03292 1,06507 1,13443 1,28709
100 1,01120 1,01458 1,02068 1,03515 1,06702 1,13454 1,27854
125 1,01389 1,01730 1,02345 1,03800 1,06986 1,13670 1,27677
150 1,01710 1,02054 1,02674 1,04140 1,07340 1,14016 1,27863
175 1,02079 1,02427 1,03053 1,04531 1,07754 1,14453 1,28263
200 1,02494 1,02845 1,03477 1,04969 1,08219 1,14959 1,28800
225 1,02949 1,03304 1,03943 1,05449 1,08729 1,15520 1,29432
250 1,03440 1,03798 1,04444 1,05966 1,09277 1,16126 1,30133
275 1,03962 1,04323 1,04976 1,06513 1,09856 1,16768 1,30886
300 1,04508 1,04874 1,05533 1,07086 1,10463 1,17440 1,31678
350 1,05657 1,06030 1,06703 1,08288 1,11733 1,18847 1,33347
400 1,06849 1,07230 1,07916 1,09534 1,13050 1,20308 1,35091
450 1,08051 1,08440 1,09142 1,10794 1,14383 1,21792 1,36876
500 1,09240 1,09638 1,10354 1,12042 1,15709 1,23276 1,38678
550 1,10398 1,10804 1,11536 1,13262 1,17009 1,24742 1,40478
600 1,11512 1,11927 1,12676 1,14440 1,18272 1,26177 1,42264
650 1,12574 1,12999 1,13765 1,15569 1,19488 1,27573 1,44023
700 1,13581 1,14015 1,14799 1,16644 1,20653 1,28923 1,45748
750 1,14530 1,14975 1,15776 1,17664 1,21764 1,30223 1,47430
800 1,15423 1,15878 1,16697 1,18628 1,22821 1,31470 1,49065
850 1,16261 1,16725 1,17563 1,19536 1,23823 1,32664 1,50648
900 1,17046 1,17520 1,18376 1,20392 1,24771 1,33804 1,52178
950 1,17781 1,18266 1,19140 1,21198 1,25669 1,34892 1,53653
1000 1,18470 1,18964 1,19856 1,21956 1,26519 1,35929 1,55071
1050 1,19115 1,19619 1,20529 1,22670 1,27322 1,36917 1,56433
1100 1,19721 1,20235 1,21161 1,23343 1,28082 1,37857 1,57739
1150 1,20290 1,20813 1,21756 1,23977 1,28801 1,38751 1,58990
1200 1,20825 1,21357 1,22316 1,24575 1,29482 1,39603 1,60188
1250 1,21330 1,21870 1,22845 1,25141 1,30128 1,40414 1,61334
1300 1,21806 1,22355 1,23345 1,25676 1,30740 1,41186 1,62430
1400 1,22683 1,23248 1,24266 1,26665 1,31876 1,42622 1,64480
1500 1,23473 1,24053 1,25098 1,27559 1,32904 1,43930 1,66354
1600 1,24191 1,24784 1,25853 1,28371 1,33841 1,45123 1,68069
1700 1,24846 1,25451 1,26543 1,29114 1,34698 1,46214 1,69639
1800 1,25449 1,26066 1,27177 1,29796 1,35485 1,47217 1,71080
1900 1,26006 1,26634 1,27764 1,30427 1,36211 1,48141 1,72405
2000 1,26525 1,27161 1,28309 1,31012 1,36884 1,48995 1,73627
2100 1,27009 1,27654 1,28818 1,31558 1,37510 1,49787 1,74756
2200 1,27463 1,28116 1,29294 1,32068 1,38094 1,50523 1,75802
2300 1,27890 1,28551 1,29742 1,32547 1,38641 1,51210 1,76773
2400 1,28293 1,28961 1,30164 1,32998 1,39154 1,51852 1,77677
2500 1,28675 1,29348 1,30563 1,33424 1,39638 1,52454 1,78521
2600 1,29037 1,29716 1,30941 1,33827 1,40094 1,53020 1,79310
2700 1,29381 1,30066 1,31301 1,34209 1,40525 1,53553 1,80050
2800 1,29709 1,30399 1,31643 1,34572 1,40934 1,54056 1,80745
2900 1,30023 1,30717 1,31969 1,34918 1,41322 1,54532 1,81399
3000 1,30323 1,31022 1,32281 1,35248 1,41692 1,54984 1,82016
Tabelle 47.2. Spezifische Enthalpie h feuchter Luft in kJ/kg im Zustand realer Gase beim Druck p = 100 kPa als Funktion der Temperatur t und der Wasserdampfbeladung X in kg/kg. Bei anfänglicher Temperatur liegt Sättigung vor. Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X). Der Enthalpienullpunkt der trockenen Luft liegt bei 0 °C und 101,325 kPa, der Enthalpienullpunkt des Wasserdampfes liegt im Zustand des siedenden Wassers bei 0,01 °C und 0,61166 kPa (Tripelpunkt). Alle weiteren Angaben nach Tabelle 47.1.
----------------------------------------------------------------------------Molmasse 28,9653 28,8981 28,7778 28,4982 27,9094 26,7686 24,7140
t Wasserdampfbeladung X
°C 0,000000 0,003840 0,010838 0,027712 0,066377 0,156088 0,394726
----------------------------------------------------------------------------
0 0,00 9,57
15 15,09 24,70 42,03
30 30,18 39,85 57,26 98,26
45 45,28 55,00 72,50 113,72 203,17
60 60,40 70,16 87,76 129,20 219,14 404,40
75 75,53 85,34 103,03 144,68 235,11 421,43 799,68
100 100,78 110,68 128,52 170,53 261,76 449,79 831,73
125 126,09 136,07 154,07 196,44 288,47 478,17 863,66
150 151,48 161,54 179,69 222,44 315,26 506,63 895,60
175 176,95 187,10 205,41 248,52 342,14 535,19 927,61
200 202,52 212,76 231,22 274,70 369,14 563,86 959,74
225 228,20 238,53 257,15 301,01 396,26 592,67 992,02
250 254,00 264,42 283,20 327,43 423,51 621,63 1024,46
275 279,92 290,43 309,37 353,99 450,90 650,74 1057,09
300 305,98 316,58 335,69 380,69 478,44 680,01 1089,91
350 358,52 369,30 388,74 434,53 533,98 739,08 1156,16
400 411,64 422,62 442,40 488,99 590,18 798,87 1223,27
450 465,37 476,54 496,66 544,07 647,03 859,39 1291,26
500 519,69 531,06 551,54 599,78 704,56 920,66 1360,15
550 574,60 586,17 607,01 656,11 762,74 982,67 1429,93
600 630,08 641,85 663,07 713,03 821,56 1045,40 1500,62
650 686,11 698,09 719,68 770,54 881,00 1108,84 1572,19
700 742,65 754,84 776,82 828,59 941,04 1172,96 1644,64
750 799,68 812,09 834,47 887,17 1001,65 1237,75 1717,94
800 857,17 869,81 892,59 946,25 1062,80 1303,18 1792,06
850 915,09 927,96 951,16 1005,79 1124,46 1369,21 1866,99
900 973,42 986,52 1010,14 1065,78 1186,61 1435,83 1942,70
950 1032,13 1045,47 1069,52 1126,17 1249,22 1503,01 2019,16
1000 1091,19 1104,78 1129,27 1186,97 1312,27 1570,72 2096,34
1050 1150,59 1164,43 1189,37 1248,12 1375,73 1638,93 2174,22
1100 1210,30 1224,40 1249,80 1309,63 1439,59 1707,62 2252,77
1150 1270,31 1284,66 1310,53 1371,46 1503,81 1776,78 2331,95
1200 1330,59 1345,20 1371,55 1433,60 1568,38 1846,37 2411,75
1250 1391,13 1406,01 1432,84 1496,03 1633,28 1916,37 2492,13
1300 1451,91 1467,07 1494,39 1558,74 1698,50 1986,78 2573,07
1400 1574,16 1589,88 1618,20 1684,91 1829,82 2128,69 2736,55
1500 1697,25 1713,53 1742,89 1812,03 1962,22 2271,98 2901,98
1600 1821,09 1837,96 1868,37 1940,01 2095,60 2416,51 3069,20
1700 1945,61 1963,08 1994,57 2068,75 2229,87 2562,19 3238,07
1800 2070,76 2088,84 2121,44 2198,21 2364,97 2708,91 3408,44
1900 2196,49 2215,20 2248,91 2328,33 2500,82 2856,60 3580,19
2000 2322,76 2342,10 2376,95 2459,05 2637,37 3005,17 3753,21
2100 2449,53 2469,51 2505,52 2590,34 2774,58 3154,57 3927,41
2200 2576,77 2597,40 2634,58 2722,16 2912,38 3304,73 4102,70
2300 2704,45 2725,73 2764,10 2854,47 3050,75 3455,60 4278,99
2400 2832,54 2854,49 2894,05 2987,24 3189,65 3607,13 4456,22
2500 2961,03 2983,65 3024,42 3120,45 3329,05 3759,29 4634,32
2600 3089,88 3113,18 3155,17 3254,08 3468,92 3912,03 4813,24
2700 3219,09 3243,07 3286,29 3388,10 3609,23 4065,32 4992,93
2800 3348,64 3373,31 3417,77 3522,49 3749,96 4219,12 5173,33
2900 3478,51 3503,87 3549,57 3657,24 3891,09 4373,42 5354,40
3000 3608,68 3634,74 3681,70 3792,32 4032,60 4528,18 5536,11
Tabelle 47.3. Spezifische Entropie s feuchter Luft in kJ/(kg K) im Zustand realer Gase beim Druck p = 100 kPa als Funktion der Temperatur t und der Wasserdampfbeladung X in kg/kg. Bei anfänglicher Temperatur liegt Sättigung vor. Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X). Der Entropienullpunkt der trockenen Luft liegt bei 0 °C und 101,325 kPa, der Entropienullpunkt des Wasserdampfes liegt im Zustand des siedenden Wassers bei 0,01 °C und 0,61166 kPa (Tripelpunkt). Alle weiteren Angaben nach Tabelle 47.1.
----------------------------------------------------------------------------Molmasse 28,9653 28,8981 28,7778 28,4982 27,9094 26,7686 24,7140
t Wasserdampfbeladung X
°C 0,000000 0,003840 0,010838 0,027712 0,066377 0,156088 0,394726
----------------------------------------------------------------------------
0 0,00396 0,04073
15 0,05768 0,09462 0,15610
30 0,10870 0,14581 0,20759 0,34584
45 0,15729 0,19456 0,25664 0,39558 0,68292
60 0,20368 0,24111 0,30346 0,44307 0,73191 1,29957
75 0,24807 0,28565 0,34826 0,48851 0,77876 1,34946 2,45346
100 0,31809 0,35590 0,41893 0,56018 0,85262 1,42800 2,54200
125 0,38373 0,42175 0,48519 0,62737 0,92187 1,50155 2,62459
150 0,44555 0,48378 0,54759 0,69066 0,98710 1,57082 2,70223
175 0,50402 0,54245 0,60662 0,75053 1,04881 1,63635 2,77562
200 0,55954 0,59816 0,66267 0,80738 1,10741 1,69858 2,84531
225 0,61242 0,65122 0,71606 0,86155 1,16325 1,75789 2,91172
250 0,66294 0,70192 0,76707 0,91330 1,21662 1,81459 2,97522
275 0,71135 0,75049 0,81594 0,96289 1,26775 1,86893 3,03610
300 0,75783 0,79714 0,86288 1,01051 1,31688 1,92115 3,09462
350 0,84571 0,88532 0,95162 1,10057 1,40978 2,01993 3,20540
400 0,92771 0,96761 1,03444 1,18462 1,49651 2,11221 3,30895
450 1,00469 1,04487 1,11219 1,26354 1,57798 2,19893 3,40635
500 1,07733 1,11777 1,18557 1,33803 1,65490 2,28084 3,49845
550 1,14615 1,18684 1,25509 1,40863 1,72781 2,35855 3,58590
600 1,21158 1,25251 1,32120 1,47576 1,79718 2,43252 3,66925
650 1,27397 1,31514 1,38425 1,53980 1,86338 2,50317 3,74896
700 1,33362 1,37501 1,44453 1,60105 1,92672 2,57082 3,82537
750 1,39076 1,43238 1,50230 1,65975 1,98745 2,63574 3,89881
800 1,44563 1,48746 1,55776 1,71612 2,04580 2,69817 3,96954
850 1,49838 1,54043 1,61110 1,77035 2,10196 2,75831 4,03779
900 1,54919 1,59144 1,66249 1,82261 2,15610 2,81635 4,10373
950 1,59820 1,64065 1,71206 1,87303 2,20837 2,87242 4,16756
1000 1,64553 1,68818 1,75994 1,92174 2,25889 2,92667 4,22940
1050 1,69129 1,73413 1,80624 1,96886 2,30778 2,97923 4,28940
1100 1,73559 1,77862 1,85106 2,01449 2,35515 3,03019 4,34767
1150 1,77851 1,82172 1,89451 2,05872 2,40109 3,07966 4,40431
1200 1,82015 1,86354 1,93665 2,10163 2,44569 3,12772 4,45941
1250 1,86056 1,90413 1,97757 2,14331 2,48902 3,17445 4,51307
1300 1,89983 1,94358 2,01733 2,18382 2,53115 3,21993 4,56536
1400 1,97517 2,01926 2,09363 2,26158 2,61208 3,30739 4,66610
1500 2,04662 2,09104 2,16601 2,33537 2,68893 3,39056 4,76213
1600 2,11456 2,15931 2,23486 2,40558 2,76211 3,46986 4,85387
1700 2,17933 2,22439 2,30050 2,47254 2,83195 3,54563 4,94170
1800 2,24120 2,28656 2,36322 2,53655 2,89874 3,61816 5,02592
1900 2,30043 2,34609 2,42327 2,59784 2,96273 3,68773 5,10683
2000 2,35724 2,40318 2,48087 2,65666 3,02417 3,75458 5,18467
2100 2,41182 2,45803 2,53622 2,71318 3,08324 3,81889 5,25967
2200 2,46434 2,51082 2,58949 2,76759 3,14012 3,88087 5,33201
2300 2,51495 2,56169 2,64083 2,82003 3,19496 3,94067 5,40189
2400 2,56379 2,61078 2,69038 2,87066 3,24792 3,99845 5,46946
2500 2,61098 2,65822 2,73826 2,91958 3,29912 4,05433 5,53487
2600 2,65663 2,70411 2,78458 2,96692 3,34867 4,10844 5,59826
2700 2,70083 2,74855 2,82944 3,01277 3,39667 4,16089 5,65973
2800 2,74369 2,79163 2,87294 3,05723 3,44323 4,21177 5,71941
2900 2,78528 2,83344 2,91515 3,10038 3,48842 4,26118 5,77739
3000 2,82567 2,87405 2,95614 3,14229 3,53233 4,30920 5,83378
Tabelle 47.4. Sättigungspartialdruck ps(t), spezifische Wärmekapazität cp, spezifische Enthalpie h und spezifische Entropie s realer feuchter Luft als Funktion der Sättigungsbeladung X = Xs und der Temperatur t beim Druck p = 100 kPa. Nullpunkte von h und s nach Tabellen 47.2 und 47.3. Der Massenanteil des Wasserdampfes x = xs berechnet sich durch x = X/(1+X). Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X) = z/(1-x).
----------------------------------------------------------------------------t X ps(t) cp(X) h(X=0) h(X) s(X=0) s(X)
°C kg/kg kPa kJ/(kg K) kJ/kg kJ/(kg K)
----------------------------------------------------------------------------
-60 0,000007 0,0011 1,00617 -60,335 -60,319 -0,2451 -0,2450
-55 0,000013 0,0021 1,00601 -55,305 -55,273 -0,2218 -0,2217
-50 0,000025 0,0040 1,00588 -50,275 -50,215 -0,1991 -0,1988
-45 0,000045 0,0072 1,00578 -45,246 -45,135 -0,1768 -0,1763
-40 0,000080 0,0129 1,00572 -40,218 -40,020 -0,1551 -0,1541
-35 0,000140 0,0225 1,00570 -35,190 -34,845 -0,1337 -0,1322
-30 0,000238 0,0382 1,00573 -30,162 -29,574 -0,1129 -0,1103
-25 0,000396 0,0636 1,00584 -25,135 -24,154 -0,0924 -0,0883
-20 0,000646 0,1037 1,00604 -20,107 -18,505 -0,0724 -0,0657
-15 0,001034 0,1660 1,00639 -15,080 -12,510 -0,0528 -0,0423
-10 0,001627 0,2610 1,00693 -10,052 -6,004 -0,0335 -0,0173
-5 0,002519 0,4034 1,00776 -5,024 1,247 -0,0146 0,0100
0 0,003840 0,6137 1,00898 0,004 9,568 0,0040 0,0407
5 0,005497 0,8761 1,01052 5,032 18,722 0,0222 0,0739
10 0,007765 1,2331 1,01261 10,061 29,388 0,0401 0,1119
15 0,010838 1,7127 1,01544 15,090 42,027 0,0577 0,1561
20 0,014961 2,3490 1,01920 20,121 57,215 0,0750 0,2083
25 0,020450 3,1834 1,02418 25,151 75,664 0,0920 0,2707
30 0,027712 4,2656 1,03071 30,183 98,259 0,1087 0,3458
35 0,037278 5,6548 1,03922 35,216 126,090 0,1252 0,4369
40 0,049850 7,4204 1,05024 40,250 160,504 0,1413 0,5477
45 0,066377 9,6434 1,06444 45,285 203,172 0,1573 0,6829
50 0,088179 12,4174 1,08268 50,321 256,176 0,1730 0,8483
55 0,117143 15,8496 1,10606 55,359 322,140 0,1884 1,0509
60 0,156088 20,0618 1,13598 60,398 404,403 0,2037 1,2996
65 0,209431 25,1909 1,17432 65,439 507,286 0,2187 1,6057
70 0,284539 31,3893 1,22356 70,481 636,485 0,2335 1,9839
75 0,394726 38,8254 1,28709 75,525 799,677 0,2481 2,4535
80 0,566838 47,6822 1,36967 80,572 1007,486 0,2625 3,0407
85 0,864423 58,1567 1,47816 85,620 1275,088 0,2766 3,7817
90 1,483267 70,4569 1,62280 90,670 1624,987 0,2906 4,7277
95 3,469159 84,7976 1,81963 95,723 2092,121 0,3045 5,9502
----------------------------------------------------------------------------
Tabelle 47.5. Sättigungspartialdruck ps(t), spezifische Wärmekapazität cp, spezifische Enthalpie h und spezifische Entropie s realer feuchter Luft als Funktion der Sättigungsbeladung X = Xs und der Temperatur t beim Druck p = 10 kPa. Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X). Weitere Angaben siehe Tabelle 47.4.
----------------------------------------------------------------------------t X ps(t) cp(X) h(X=0) h(X) s(X=0) s(X)
°C kg/kg kPa kJ/(kg K) kJ/kg kJ/(kg K)
----------------------------------------------------------------------------
-60 0,000067 0,00108 1,00291 -59,943 -59,778 0,4167 0,4175
-55 0,000130 0,00210 1,00299 -54,929 -54,609 0,4400 0,4414
-50 0,000245 0,00394 1,00313 -49,914 -49,312 0,4627 0,4654
-45 0,000449 0,00721 1,00335 -44,900 -43,795 0,4849 0,4898
-40 0,000800 0,01285 1,00370 -39,885 -37,912 0,5066 0,5151
-35 0,001394 0,02236 1,00427 -34,869 -31,430 0,5279 0,5424
-30 0,002374 0,03803 1,00518 -29,854 -23,991 0,5488 0,5728
-25 0,003963 0,06331 1,00662 -24,838 -15,051 0,5692 0,6083
-20 0,006492 0,10330 1,00888 -19,821 -3,801 0,5892 0,6518
-15 0,010458 0,16538 1,01235 -14,804 10,948 0,6088 0,7072
-10 0,016605 0,26005 1,01766 -9,787 30,923 0,6281 0,7801
-5 0,026052 0,40204 1,02567 -4,769 58,619 0,6470 0,8786
0 0,040521 0,61167 1,03767 0,250 97,632 0,6655 1,0136
5 0,059517 0,87338 1,05299 5,270 145,975 0,6837 1,1771
10 0,087183 1,22944 1,07441 10,291 211,488 0,7016 1,3938
15 0,128081 1,70768 1,10428 15,312 300,642 0,7192 1,6822
20 0,190217 2,34211 1,14597 20,335 422,619 0,7365 2,0683
25 0,289178 3,17386 1,20444 25,358 590,896 0,7534 2,5892
30 0,460104 4,25215 1,28735 30,383 826,131 0,7702 3,3003
35 0,802937 5,63511 1,40717 35,409 1161,802 0,7866 4,2887
40 1,761461 7,39052 1,58571 40,436 1656,284 0,8028 5,6980
----------------------------------------------------------------------------
Tabelle 47.6. Sättigungspartialdruck ps(t), spezifische Wärmekapazität cp, spezifische Enthalpie h und spezifische Entropie s realer feuchter Luft als Funktion der Sättigungsbeladung X = Xs und der Temperatur t beim Druck p = 1 MPa. Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X). Weitere Angaben siehe Tabelle 47.4.
----------------------------------------------------------------------------t X ps(t) cp(X) h(X=0) h(X) s(X=0) s(X)
°C kg/kg kPa kJ/(kg K) kJ/kg kJ/(kg K)
----------------------------------------------------------------------------
-60 0,000001 0,001 1,04073 -64,278 -64,277 -0,9150 -0,9150
-55 0,000001 0,002 1,03842 -59,081 -59,077 -0,8914 -0,8914
-50 0,000003 0,004 1,03634 -53,894 -53,887 -0,8683 -0,8683
-45 0,000005 0,008 1,03445 -48,717 -48,705 -0,8458 -0,8457
-40 0,000008 0,014 1,03274 -43,549 -43,528 -0,8237 -0,8236
-35 0,000015 0,024 1,03119 -38,389 -38,353 -0,8021 -0,8020
-30 0,000025 0,040 1,02979 -33,237 -33,176 -0,7810 -0,7808
-25 0,000041 0,066 1,02852 -28,091 -27,990 -0,7604 -0,7599
-20 0,000067 0,108 1,02738 -22,952 -22,786 -0,7401 -0,7394
-15 0,000107 0,172 1,02635 -17,818 -17,552 -0,7203 -0,7191
-10 0,000168 0,271 1,02544 -12,689 -12,271 -0,7008 -0,6990
-5 0,000260 0,418 1,02466 -7,565 -6,919 -0,6817 -0,6790
0 0,000395 0,634 1,02399 -2,445 -1,462 -0,6630 -0,6590
5 0,000562 0,903 1,02343 2,671 4,075 -0,6446 -0,6389
10 0,000791 1,270 1,02300 7,784 9,761 -0,6266 -0,6187
15 0,001097 1,761 1,02272 12,894 15,641 -0,6088 -0,5981
20 0,001504 2,413 1,02259 18,001 21,772 -0,5914 -0,5768
25 0,002038 3,267 1,02264 23,106 28,220 -0,5743 -0,5548
30 0,002732 4,373 1,02291 28,209 35,069 -0,5574 -0,5317
35 0,003623 5,791 1,02342 33,310 42,416 -0,5408 -0,5071
40 0,004759 7,593 1,02422 38,409 50,376 -0,5245 -0,4809
45 0,006194 9,861 1,02538 43,507 59,086 -0,5085 -0,4524
50 0,007994 12,689 1,02694 48,604 68,704 -0,4927 -0,4212
55 0,010234 16,188 1,02901 53,700 79,416 -0,4771 -0,3869
60 0,013005 20,482 1,03166 58,795 91,436 -0,4618 -0,3487
65 0,016414 25,713 1,03502 63,890 105,009 -0,4467 -0,3059
70 0,020586 32,039 1,03922 68,985 120,419 -0,4318 -0,2578
75 0,025671 39,639 1,04442 74,080 137,989 -0,4171 -0,2035
80 0,031845 48,709 1,05081 79,175 158,089 -0,4026 -0,1419
85 0,039323 59,467 1,05861 84,270 181,143 -0,3884 -0,0719
90 0,048364 72,152 1,06809 89,366 207,635 -0,3743 0,0078
95 0,059285 87,026 1,07956 94,463 238,120 -0,3604 0,0987
100 0,072478 104,371 1,09341 99,561 273,232 -0,3467 0,2024
105 0,088438 124,493 1,11006 104,660 313,704 -0,3332 0,3208
110 0,107795 147,717 1,13006 109,760 360,379 -0,3198 0,4560
115 0,131371 174,391 1,15404 114,861 414,236 -0,3066 0,6106
120 0,160256 204,878 1,18277 119,964 476,417 -0,2936 0,7873
125 0,195932 239,562 1,21717 125,069 548,257 -0,2808 0,9894
130 0,240469 278,832 1,25838 130,176 631,332 -0,2680 1,2207
135 0,296855 323,090 1,30779 135,285 727,512 -0,2555 1,4858
140 0,369569 372,732 1,36709 140,395 839,035 -0,2431 1,7899
145 0,465655 428,149 1,43842 145,509 968,600 -0,2308 2,1393
150 0,596859 489,709 1,52444 150,624 1119,487 -0,2187 2,5414
155 0,784370 557,749 1,62855 155,743 1295,730 -0,2067 3,0051
160 1,070680 632,556 1,75508 160,864 1502,339 -0,1948 3,5410
165 1,555387 714,354 1,90970 165,987 1745,609 -0,1830 4,1618
170 2,539725 803,286 2,09988 171,114 2033,570 -0,1714 4,8818
175 5,559938 899,392 2,33566 176,244 2376,622 -0,1599 5,7150
----------------------------------------------------------------------------
Tabelle 47.7. Sättigungspartialdruck ps(t), spezifische Wärmekapazität cp, spezifische Enthalpie h und spezifische Entropie s realer feuchter Luft als Funktion der Sättigungsbeladung X = Xs und der Temperatur t beim Druck p = 5 MPa. Die auf die Masse der trockenen Luft bezogenen Zustandsgrößen z* erhält man durch z* = z(1+X). Weitere Angaben siehe Tabelle 47.4.
----------------------------------------------------------------------------t X ps(t) cp(X) h(X=0) h(X) s(X=0) s(X)
°C kg/kg kPa kJ/(kg K) kJ/kg kJ/(kg K)
----------------------------------------------------------------------------
-60 0,000000 0,002 1,22410 -81,940 -81,940 -1,4210 -1,4210
-55 0,000000 0,003 1,20683 -75,864 -75,863 -1,3953 -1,3953
-50 0,000001 0,005 1,19170 -69,868 -69,867 -1,3704 -1,3704
-45 0,000001 0,010 1,17835 -63,944 -63,941 -1,3461 -1,3461
-40 0,000002 0,017 1,16650 -58,082 -58,077 -1,3225 -1,3225
-35 0,000004 0,029 1,15593 -52,277 -52,268 -1,2995 -1,2994
-30 0,000006 0,049 1,14645 -46,521 -46,506 -1,2770 -1,2770
-25 0,000010 0,081 1,13791 -40,811 -40,786 -1,2552 -1,2550
-20 0,000016 0,130 1,13020 -35,141 -35,101 -1,2338 -1,2336
-15 0,000026 0,206 1,12321 -29,508 -29,445 -1,2129 -1,2126
-10 0,000040 0,320 1,11686 -23,908 -23,811 -1,1924 -1,1920
-5 0,000061 0,490 1,11108 -18,339 -18,189 -1,1724 -1,1717
0 0,000092 0,738 1,10580 -12,797 -12,572 -1,1528 -1,1518
5 0,000129 1,040 1,10098 -7,281 -6,963 -1,1336 -1,1322
10 0,000181 1,453 1,09657 -1,788 -1,342 -1,1148 -1,1129
15 0,000249 2,003 1,09254 3,683 4,299 -1,0963 -1,0937
20 0,000340 2,729 1,08885 9,135 9,976 -1,0782 -1,0748
25 0,000457 3,675 1,08550 14,568 15,704 -1,0604 -1,0558
30 0,000610 4,896 1,08245 19,985 21,501 -1,0429 -1,0369
35 0,000804 6,455 1,07970 25,386 27,389 -1,0258 -1,0179
40 0,001050 8,428 1,07723 30,773 33,393 -1,0089 -0,9988
45 0,001359 10,903 1,07504 36,147 39,544 -0,9923 -0,9794
50 0,001744 13,979 1,07314 41,508 45,873 -0,9760 -0,9596
55 0,002219 17,774 1,07152 46,858 52,419 -0,9599 -0,9393
60 0,002801 22,419 1,07020 52,198 59,227 -0,9442 -0,9184
65 0,003510 28,062 1,06919 57,528 66,345 -0,9286 -0,8967
70 0,004368 34,872 1,06850 62,849 73,829 -0,9133 -0,8740
75 0,005400 43,037 1,06818 68,162 81,742 -0,8982 -0,8502
80 0,006633 52,764 1,06825 73,467 90,154 -0,8834 -0,8249
85 0,008100 64,284 1,06875 78,766 99,144 -0,8687 -0,7981
90 0,009837 77,851 1,06973 84,058 108,796 -0,8543 -0,7695
95 0,011883 93,742 1,07125 89,344 119,208 -0,8400 -0,7387
100 0,014285 112,262 1,07337 94,625 130,485 -0,8260 -0,7055
105 0,017093 133,738 1,07618 99,901 142,743 -0,8122 -0,6696
110 0,020365 158,527 1,07977 105,172 156,109 -0,7985 -0,6306
115 0,024166 187,013 1,08425 110,440 170,726 -0,7850 -0,5881
120 0,028572 219,608 1,08973 115,704 186,745 -0,7717 -0,5417
125 0,033666 256,751 1,09637 120,965 204,336 -0,7585 -0,4910
130 0,039545 298,909 1,10433 126,223 223,682 -0,7456 -0,4355
135 0,046321 346,578 1,11380 131,479 244,985 -0,7327 -0,3747
140 0,054123 400,279 1,12500 136,732 268,465 -0,7201 -0,3080
145 0,063101 460,559 1,13818 141,984 294,362 -0,7075 -0,2348
150 0,073430 527,988 1,15363 147,234 322,939 -0,6952 -0,1544
155 0,085318 603,155 1,17169 152,484 354,482 -0,6829 -0,0661
160 0,099011 686,664 1,19274 157,732 389,305 -0,6709 0,0309
165 0,114805 779,130 1,21722 162,980 427,749 -0,6589 0,1375
170 0,133058 881,173 1,24565 168,227 470,188 -0,6471 0,2544
175 0,154207 993,407 1,27862 173,475 517,029 -0,6354 0,3829
180 0,178794 1116,430 1,31680 178,722 568,715 -0,6238 0,5238
185 0,207496 1250,818 1,36101 183,970 625,730 -0,6124 0,6784
190 0,241173 1397,102 1,41216 189,219 688,598 -0,6010 0,8479
195 0,280932 1555,761 1,47133 194,468 757,889 -0,5898 1,0337
200 0,328227 1727,199 1,53979 199,718 834,220 -0,5787 1,2372
205 0,385002 1911,728 1,61904 204,970 918,254 -0,5677 1,4599
210 0,453916 2109,548 1,71084 210,223 1010,707 -0,5568 1,7034
215 0,538715 2320,728 1,81731 215,478 1112,346 -0,5461 1,9695
