Dienstag, 7. August 2012

Dissoziierte Verbrennungsgase von Biogas

Hier finden Sie für die Verbrennungsgase eines durchschnittlichen Biogases die spezifischen Wärmekapazitäten und die spezifischen konventionellen Entropien berechnet mit und ohne Dissoziation


Tabelle 4.1. Spezifische Wärmekapazität cp des Verbrennungsgases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) ohne Dissoziation im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Vollständige Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die Molmasse der feuchten Luft ist M = 28,8373 kg/kmol. Komponenten nach Wagner, W.: VDI 4670 Blatt 1, Düsseldorf 2003.
---------------------------------------------------------------------------
Molmasse 28,429   28,5006   28,5509   28,5882   28,6168   28,6396   28,6581
    t                             Luftverhältnis λ
   °C     1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
---------------------------------------------------------------------------
  -50   1,07204   1,06080   1,05295   1,04717   1,04273   1,03921   1,03635
  -25   1,07855   1,06623   1,05762   1,05128   1,04640   1,04254   1,03941
    0   1,08514   1,07176   1,06242   1,05554   1,05025   1,04605   1,04265
   25   1,09178   1,07740   1,06736   1,05996   1,05427   1,04977   1,04611
   50   1,09848   1,08316   1,07247   1,06458   1,05852   1,05372   1,04983

   75   1,10527   1,08908   1,07778   1,06944   1,06304   1,05797   1,05385
  100   1,11221   1,09521   1,08334   1,07458   1,06786   1,06253   1,05821
  125   1,11932   1,10156   1,08917   1,08003   1,07301   1,06745   1,06293
  150   1,12662   1,10817   1,09529   1,08579   1,07849   1,07271   1,06802
  175   1,13412   1,11502   1,10169   1,09186   1,08431   1,07833   1,07347

  200   1,14183   1,12213   1,10837   1,09823   1,09044   1,08427   1,07926
  225   1,14973   1,12946   1,11531   1,10487   1,09686   1,09051   1,08536
  250   1,15779   1,13699   1,12247   1,11176   1,10353   1,09702   1,09173
  275   1,16601   1,14469   1,12982   1,11885   1,11042   1,10375   1,09833
  300   1,17434   1,15254   1,13733   1,12611   1,11749   1,11067   1,10513

  350   1,19123   1,16852   1,15268   1,14099   1,13201   1,12490   1,11912
  400   1,20825   1,18468   1,16823   1,15610   1,14678   1,13940   1,13341
  450   1,22519   1,20079   1,18376   1,17120   1,16155   1,15391   1,14771
  500   1,24187   1,21666   1,19907   1,18609   1,17612   1,16822   1,16181
  550   1,25817   1,23215   1,21400   1,20061   1,19032   1,18217   1,17556

  600   1,27397   1,24716   1,22845   1,21465   1,20405   1,19566   1,18884
  650   1,28921   1,26161   1,24235   1,22815   1,21724   1,20859   1,20158
  700   1,30383   1,27546   1,25566   1,24105   1,22983   1,22094   1,21373
  750   1,31782   1,28868   1,26834   1,25334   1,24182   1,23269   1,22528
  800   1,33116   1,30126   1,28040   1,26501   1,25319   1,24382   1,23622

  850   1,34385   1,31322   1,29183   1,27606   1,26395   1,25436   1,24657
  900   1,35590   1,32455   1,30267   1,28653   1,27413   1,26431   1,25634
  950   1,36733   1,33528   1,31292   1,29642   1,28374   1,27371   1,26556
 1000   1,37816   1,34544   1,32260   1,30576   1,29282   1,28257   1,27426
 1050   1,38842   1,35505   1,33176   1,31458   1,30139   1,29094   1,28246


 1100   1,39812   1,36413   1,34041   1,32292   1,30948   1,29883   1,29019
 1150   1,40730   1,37272   1,34859   1,33079   1,31712   1,30629   1,29750
 1200   1,41598   1,38084   1,35632   1,33823   1,32433   1,31333   1,30440
 1250   1,42420   1,38852   1,36363   1,34526   1,33116   1,31998   1,31091
 1300   1,43197   1,39579   1,37054   1,35192   1,33761   1,32628   1,31708

 1400   1,44630   1,40919   1,38329   1,36419   1,34951   1,33789   1,32846
 1500   1,45916   1,42123   1,39475   1,37522   1,36022   1,34834   1,33869
 1600   1,47073   1,43206   1,40508   1,38517   1,36988   1,35777   1,34794
 1700   1,48116   1,44185   1,41441   1,39418   1,37863   1,36632   1,35633
 1800   1,49059   1,45071   1,42288   1,40235   1,38659   1,37410   1,36396

 1900   1,49913   1,45876   1,43058   1,40980   1,39384   1,38119   1,37093
 2000   1,50689   1,46609   1,43761   1,41660   1,40047   1,38769   1,37731
 2100   1,51396   1,47278   1,44403   1,42283   1,40654   1,39364   1,38317
 2200   1,52042   1,47890   1,44992   1,42854   1,41213   1,39912   1,38857
 2300   1,52633   1,48451   1,45533   1,43381   1,41727   1,40418   1,39355


Tabelle 4.2. Mittlere spezifische Wärmekapazität cpm des Verbrennungsgases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) ohne Dissoziation im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Vollständige Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die Bezugstemperatur ist t0 = 0 °C. Komponenten nach Wagner, W.: VDI 4670 Blatt 1, Düsseldorf 2003.
---------------------------------------------------------------------------
Molmasse 28,429   28,5006   28,5509   28,5882   28,6168   28,6396   28,6581
    t                             Luftverhältnis λ
   °C     1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
---------------------------------------------------------------------------
  -50   1,07856   1,06624   1,05764   1,05130   1,04643   1,04257   1,03944
  -25   1,08184   1,06899   1,06001   1,05339   1,04831   1,04428   1,04101
    0   1,08514   1,07176   1,06242   1,05554   1,05025   1,04605   1,04265
   25   1,08846   1,07457   1,06488   1,05773   1,05224   1,04789   1,04436
   50   1,09179   1,07742   1,06739   1,05999   1,05431   1,04981   1,04615

   75   1,09515   1,08031   1,06996   1,06232   1,05646   1,05181   1,04804
  100   1,09854   1,08327   1,07260   1,06474   1,05870   1,05391   1,05003
  125   1,10199   1,08629   1,07533   1,06725   1,06104   1,05612   1,05213
  150   1,10548   1,08938   1,07814   1,06985   1,06349   1,05844   1,05435
  175   1,10903   1,09255   1,08105   1,07256   1,06604   1,06088   1,05669

  200   1,11265   1,09580   1,08404   1,07537   1,06871   1,06343   1,05915
  225   1,11633   1,09913   1,08713   1,07827   1,07147   1,06609   1,06172
  250   1,12007   1,10254   1,09030   1,08128   1,07434   1,06885   1,06440
  275   1,12387   1,10602   1,09356   1,08437   1,07731   1,07172   1,06718
  300   1,12773   1,10957   1,09689   1,08754   1,08036   1,07467   1,07006

  350   1,13559   1,11685   1,10376   1,09411   1,08670   1,08083   1,07606
  400   1,14361   1,12431   1,11085   1,10091   1,09328   1,08724   1,08234
  450   1,15174   1,13192   1,11809   1,10789   1,10005   1,09384   1,08881
  500   1,15992   1,13960   1,12542   1,11496   1,10693   1,10057   1,09540
  550   1,16811   1,14731   1,13280   1,12209   1,11387   1,10736   1,10207

  600   1,17628   1,15501   1,14017   1,12922   1,12082   1,11416   1,10875
  650   1,18438   1,16266   1,14750   1,13632   1,12773   1,12093   1,11540
  700   1,19240   1,17023   1,15475   1,14334   1,13458   1,12763   1,12200
  750   1,20030   1,17769   1,16191   1,15027   1,14133   1,13425   1,12850
  800   1,20806   1,18502   1,16894   1,15708   1,14797   1,14075   1,13490

  850   1,21568   1,19221   1,17584   1,16376   1,15448   1,14713   1,14116
  900   1,22314   1,19925   1,18258   1,17029   1,16084   1,15336   1,14729
  950   1,23043   1,20613   1,18918   1,17667   1,16706   1,15945   1,15328
 1000   1,23755   1,21285   1,19561   1,18289   1,17313   1,16539   1,15911
 1050   1,24449   1,21939   1,20187   1,18895   1,17903   1,17117   1,16479

 1100   1,25125   1,22577   1,20798   1,19486   1,18478   1,17680   1,17032
 1150   1,25784   1,23197   1,21391   1,20060   1,19037   1,18227   1,17569
 1200   1,26425   1,23801   1,21969   1,20618   1,19580   1,18758   1,18091
 1250   1,27049   1,24387   1,22530   1,21160   1,20108   1,19275   1,18598
 1300   1,27655   1,24958   1,23076   1,21687   1,20621   1,19776   1,19091

 1400   1,28817   1,26051   1,24120   1,22696   1,21603   1,20736   1,20033
 1500   1,29915   1,27083   1,25106   1,23649   1,22529   1,21642   1,20922
 1600   1,30952   1,28057   1,26037   1,24547   1,23403   1,22496   1,21761
 1700   1,31931   1,28978   1,26916   1,25396   1,24228   1,23303   1,22552
 1800   1,32857   1,29848   1,27747   1,26198   1,25008   1,24066   1,23301

 1900   1,33733   1,30670   1,28533   1,26957   1,25746   1,24787   1,24008
 2000   1,34561   1,31449   1,29277   1,27675   1,26445   1,25470   1,24679
 2100   1,35346   1,32187   1,29982   1,28356   1,27107   1,26118   1,25315
 2200   1,36091   1,32887   1,30651   1,29002   1,27736   1,26732   1,25918
 2300   1,36797   1,33552   1,31287   1,29616   1,28333   1,27317   1,26492


Tabelle 4.3. Spezifische konventionelle Entropie s0(t) des Verbrennungsgases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) ohne Dissoziation im Zustand idealer Gase beim Standarddruck p0 = 100 kPa als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Vollständige Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C. Die Molmasse der feuchten Luft ist M = 28,8373 kg/kmol. Komponenten nach Wagner, W.: VDI 4670 Blatt 1, Düsseldorf 2003.
---------------------------------------------------------------------------
Molmasse 28,429   28,5006   28,5509   28,5882   28,6168   28,6396   28,6581
    t                             Luftverhältnis λ
   °C     1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
---------------------------------------------------------------------------
  -50   6,77167   6,77606   6,76749   6,75780   6,74863   6,74031   6,73288
  -25   6,88584   6,88899   6,87955   6,86921   6,85954   6,85084   6,84309
    0   6,98968   6,99160   6,98129   6,97032   6,96017   6,95107   6,94301
   25   7,08500   7,08570   7,07454   7,06295   7,05231   7,04284   7,03447
   50   7,17318   7,17268   7,16069   7,14848   7,13737   7,12752   7,11885

   75   7,25528   7,25361   7,24080   7,22799   7,21641   7,20620   7,19722
  100   7,33217   7,32934   7,31573   7,30232   7,29029   7,27972   7,27045
  125   7,40452   7,40057   7,38617   7,37218   7,35971   7,34878   7,33922
  150   7,47290   7,46785   7,45268   7,43813   7,42521   7,41394   7,40411
  175   7,53778   7,53165   7,51573   7,50062   7,48728   7,47568   7,46556

  200   7,59955   7,59237   7,57571   7,56006   7,54631   7,53437   7,52399
  225   7,65855   7,65033   7,63296   7,61678   7,60262   7,59036   7,57972
  250   7,71504   7,70582   7,68775   7,67105   7,65649   7,64391   7,63302
  275   7,76928   7,75908   7,74031   7,72311   7,70816   7,69528   7,68413
  300   7,82146   7,81030   7,79087   7,77317   7,75784   7,74465   7,73326

  350   7,92038   7,90736   7,88662   7,86797   7,85190   7,83813   7,82627
  400   8,01297   7,99816   7,97618   7,95660   7,93983   7,92551   7,91319
  450   8,10014   8,08361   8,06043   8,03997   8,02252   8,00766   7,99490
  500   8,18260   8,16442   8,14008   8,11877   8,10066   8,08528   8,07210
  550   8,26093   8,24114   8,21569   8,19355   8,17481   8,15892   8,14534

  600   8,33559   8,31424   8,28770   8,26476   8,24540   8,22903   8,21505
  650   8,40695   8,38409   8,35649   8,33277   8,31282   8,29597   8,28160
  700   8,47534   8,45100   8,42237   8,39789   8,37735   8,36004   8,34530
  750   8,54102   8,51524   8,48560   8,46038   8,43927   8,42151   8,40640
  800   8,60421   8,57702   8,54640   8,52046   8,49879   8,48059   8,46512

  850   8,66512   8,63655   8,60497   8,57832   8,55611   8,53747   8,52166
  900   8,72391   8,69400   8,66148   8,63412   8,61138   8,59232   8,57617
  950   8,78074   8,74951   8,71606   8,68803   8,66476   8,64529   8,62879
 1000   8,83574   8,80321   8,76886   8,74015   8,71638   8,69650   8,67967
 1050   8,88903   8,85522   8,81998   8,79062   8,76634   8,74606   8,72892

 1100   8,94071   8,90565   8,86954   8,83954   8,81476   8,79409   8,77663
 1150   8,99088   8,95459   8,91763   8,88700   8,86174   8,84068   8,82291
 1200   9,03962   9,00213   8,96433   8,93308   8,90734   8,88591   8,86783
 1250   9,08702   9,04835   9,00972   8,97786   8,95166   8,92986   8,91147
 1300   9,13315   9,09332   9,05388   9,02142   8,99476   8,97259   8,95392

 1400   9,22184   9,17976   9,13874   9,10512   9,07756   9,05469   9,03544
 1500   9,30618   9,26191   9,21937   9,18463   9,15621   9,13266   9,11285
 1600   9,38655   9,34018   9,29618   9,26036   9,23111   9,20690   9,18656
 1700   9,46332   9,41492   9,36950   9,33263   9,30258   9,27774   9,25688
 1800   9,53678   9,48642   9,43964   9,40176   9,37094   9,34548   9,32413

 1900   9,60720   9,55496   9,50685   9,46800   9,43643   9,41038   9,38855
 2000   9,67482   9,62075   9,57137   9,53158   9,49929   9,47266   9,45037
 2100   9,73985   9,68401   9,63340   9,59270   9,55971   9,53254   9,50979
 2200   9,80247   9,74493   9,69312   9,65155   9,61788   9,59017   9,56699
 2300   9,86286   9,80366   9,75070   9,70828   9,67396   9,64573   9,62213


Tabelle 4.4a. Spezifische effektive Wärmekapazität cp,eff des Verbrennungs- gases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) mit Dissoziation im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die Molmasse der feuchten Luft ist M = 28,8373 kg/kmol. Dissoziation nach David G. Goodwin (Programm: Cantera), thermodynamische Eingangswerte nach Alexander Burcat.
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
----------------------------------------------------------------------------
   -50   1,07236   1,06108   1,05321   1,04740   1,04294   1,03941   1,03654
   -25   1,07870   1,06632   1,05768   1,05131   1,04642   1,04254   1,03939
     0   1,08517   1,07177   1,06241   1,05551   1,05021   1,04601   1,04260
    25   1,09179   1,07742   1,06739   1,05999   1,05431   1,04981   1,04615
    50   1,09855   1,08327   1,07261   1,06475   1,05871   1,05392   1,05004

    75   1,10546   1,08934   1,07808   1,06978   1,06341   1,05836   1,05426
   100   1,11252   1,09560   1,08380   1,07509   1,06840   1,06310   1,05880
   125   1,11974   1,10207   1,08974   1,08065   1,07366   1,06813   1,06364
   150   1,12711   1,10874   1,09592   1,08646   1,07920   1,07345   1,06878
   175   1,13462   1,11559   1,10231   1,09252   1,08499   1,07903   1,07420

   200   1,14228   1,12263   1,10892   1,09880   1,09103   1,08488   1,07988
   225   1,15008   1,12984   1,11572   1,10530   1,09730   1,09096   1,08581
   250   1,15801   1,13721   1,12270   1,11200   1,10378   1,09726   1,09198
   275   1,16605   1,14474   1,12986   1,11888   1,11045   1,10377   1,09835
   300   1,17421   1,15239   1,13716   1,12593   1,11730   1,11047   1,10492

   350   1,19080   1,16805   1,15216   1,14045   1,13145   1,12432   1,11853
   400   1,20766   1,18403   1,16754   1,15538   1,14604   1,13864   1,13263
   450   1,22462   1,20019   1,18313   1,17054   1,16088   1,15323   1,14701
   500   1,24152   1,21631   1,19871   1,18572   1,17575   1,16785   1,16144
   550   1,25815   1,23220   1,21407   1,20069   1,19041   1,18228   1,17567

   600   1,27428   1,24761   1,22896   1,21519   1,20462   1,19624   1,18944
   650   1,28967   1,26229   1,24311   1,22896   1,21809   1,20947   1,20248
   700   1,30401   1,27596   1,25625   1,24171   1,23053   1,22168   1,21449
   750   1,31729   1,28858   1,26835   1,25341   1,24193   1,23284   1,22545
   800   1,33010   1,30082   1,28012   1,26481   1,25305   1,24373   1,23616

   850   1,34245   1,31268   1,29155   1,27592   1,26390   1,25437   1,24663
   900   1,35442   1,32421   1,30271   1,28678   1,27453   1,26481   1,25692
   950   1,36607   1,33545   1,31363   1,29745   1,28499   1,27510   1,26706
  1000   1,37755   1,34646   1,32438   1,30798   1,29533   1,28529   1,27714
  1050   1,38903   1,35730   1,33502   1,31843   1,30563   1,29546   1,28719

  1100   1,40077   1,36804   1,34563   1,32889   1,31596   1,30567   1,29731
  1150   1,41306   1,37879   1,35630   1,33945   1,32640   1,31602   1,30756
  1200   1,42633   1,38968   1,36715   1,35021   1,33707   1,32660   1,31806
  1250   1,44107   1,40088   1,37833   1,36131   1,34809   1,33753   1,32892
  1300   1,45790   1,41261   1,39003   1,37293   1,35962   1,34898   1,34028

  1400   1,50076   1,43902   1,41606   1,39867   1,38509   1,37420   1,36529
  1500   1,56191   1,47280   1,44823   1,43002   1,41583   1,40446   1,39513
  1600   1,64981   1,52061   1,49150   1,47115   1,45557   1,44315   1,43299
  1700   1,77382   1,59308   1,55363   1,52854   1,50999   1,49545   1,48366
  1800   1,94315   1,70545   1,64599   1,61163   1,58738   1,56885   1,55404

  1900   2,16560   1,87616   1,78355   1,73308   1,69888   1,67341   1,65341
  2000   2,44593   2,12163   1,98293   1,90772   1,85786   1,82141   1,79318
  2100   2,78464   2,44805   2,25746   2,14945   2,07769   2,02551   1,98536
  2200   3,17763   2,84665   2,61042   2,46578   2,36736   2,29522   2,23959
  2300   3,61744   3,29819   3,03131   2,85282   2,72668   2,63245   2,55905

  2400   4,09616   3,78318   3,50009   3,29545   3,14461   3,02917   2,93788
  2500   4,60873   4,28951   3,99723   3,77413   3,60361   3,46997   3,36255
  2600   5,15401   4,81369   4,51103   4,27331   4,08699   3,93824   3,81701
  2700   5,73096   5,35571   5,03635   4,78331   4,58233   4,41998   4,28642
  2800   6,32984   5,90906   5,56536   5,29363   5,07675   4,90059   4,75493

  2900   6,92197   6,44973   6,07590   5,78211   5,54759   5,35679   5,19875
  3000   7,45409   6,93027   6,52474   6,20805   5,95576   5,75066   5,58084



Tabelle 4.4b. Spezifische Wärmekapazität cp des Verbrennungsgases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) mit Dissoziation im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Dissoziation berechnet nach David G. Goodwin (Programm: Cantera), thermodynamische Eingangswerte von Alexander Burcat.
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
----------------------------------------------------------------------------
   -50   1,07236   1,06108   1,05321   1,04740   1,04294   1,03941   1,03654
   -25   1,07870   1,06632   1,05768   1,05131   1,04642   1,04254   1,03939
     0   1,08517   1,07177   1,06241   1,05551   1,05021   1,04601   1,04260
    25   1,09179   1,07742   1,06739   1,05999   1,05431   1,04981   1,04615
    50   1,09855   1,08327   1,07261   1,06475   1,05871   1,05392   1,05004

    75   1,10546   1,08934   1,07808   1,06978   1,06341   1,05836   1,05426
   100   1,11252   1,09560   1,08379   1,07509   1,06840   1,06310   1,05880
   125   1,11974   1,10207   1,08974   1,08065   1,07366   1,06813   1,06364
   150   1,12711   1,10874   1,09592   1,08646   1,07920   1,07345   1,06878
   175   1,13462   1,11559   1,10231   1,09252   1,08499   1,07903   1,07420

   200   1,14228   1,12263   1,10892   1,09880   1,09103   1,08488   1,07988
   225   1,15008   1,12984   1,11572   1,10530   1,09730   1,09096   1,08581
   250   1,15801   1,13721   1,12270   1,11200   1,10378   1,09726   1,09198
   275   1,16605   1,14473   1,12985   1,11888   1,11045   1,10377   1,09835
   300   1,17421   1,15239   1,13716   1,12593   1,11730   1,11046   1,10492

   350   1,19080   1,16804   1,15216   1,14044   1,13144   1,12432   1,11853
   400   1,20766   1,18403   1,16754   1,15537   1,14603   1,13863   1,13263
   450   1,22462   1,20017   1,18311   1,17052   1,16086   1,15320   1,14699
   500   1,24152   1,21628   1,19867   1,18568   1,17570   1,16780   1,16138
   550   1,25815   1,23214   1,21399   1,20060   1,19031   1,18217   1,17556

   600   1,27428   1,24750   1,22881   1,21502   1,20443   1,19604   1,18923
   650   1,28966   1,26209   1,24285   1,22865   1,21775   1,20912   1,20211
   700   1,30400   1,27562   1,25581   1,24119   1,22997   1,22108   1,21386
   750   1,31725   1,28804   1,26764   1,25260   1,24105   1,23190   1,22447
   800   1,33001   1,29999   1,27904   1,26358   1,25171   1,24231   1,23468

   850   1,34226   1,31147   1,28997   1,27412   1,26194   1,25230   1,24447
   900   1,35401   1,32247   1,30046   1,28423   1,27176   1,26188   1,25387
   950   1,36528   1,33303   1,31052   1,29392   1,28117   1,27107   1,26287
  1000   1,37607   1,34314   1,32016   1,30321   1,29019   1,27987   1,27150
  1050   1,38642   1,35283   1,32939   1,31211   1,29883   1,28831   1,27977

  1100   1,39632   1,36211   1,33824   1,32062   1,30710   1,29638   1,28769
  1150   1,40580   1,37099   1,34670   1,32878   1,31501   1,30411   1,29526
  1200   1,41487   1,37949   1,35479   1,33658   1,32259   1,31150   1,30251
  1250   1,42353   1,38761   1,36253   1,34404   1,32983   1,31857   1,30944
  1300   1,43181   1,39538   1,36993   1,35116   1,33675   1,32533   1,31606

  1400   1,44725   1,40987   1,38375   1,36447   1,34967   1,33795   1,32843
  1500   1,46127   1,42307   1,39633   1,37660   1,36144   1,34944   1,33970
  1600   1,47394   1,43505   1,40775   1,38761   1,37214   1,35989   1,34994
  1700   1,48530   1,44588   1,41809   1,39758   1,38183   1,36935   1,35922
  1800   1,49540   1,45560   1,42740   1,40658   1,39058   1,37790   1,36761

  1900   1,50427   1,46425   1,43572   1,41463   1,39842   1,38558   1,37515
  2000   1,51194   1,47181   1,44307   1,42178   1,40541   1,39243   1,38189
  2100   1,51847   1,47831   1,44945   1,42804   1,41155   1,39848   1,38786
  2200   1,52393   1,48375   1,45488   1,43342   1,41688   1,40375   1,39309
  2300   1,52846   1,48824   1,45943   1,43798   1,42143   1,40829   1,39761

  2400   1,53222   1,49192   1,46319   1,44180   1,42529   1,41217   1,40150
  2500   1,53543   1,49502   1,46635   1,44503   1,42857   1,41550   1,40487
  2600   1,53833   1,49777   1,46914   1,44787   1,43148   1,41845   1,40786
  2700   1,54116   1,50043   1,47178   1,45055   1,43419   1,42121   1,41065
  2800   1,54412   1,50319   1,47448   1,45325   1,43691   1,42394   1,41341

  2900   1,54737   1,50620   1,47741   1,45613   1,43977   1,42680   1,41627
  3000   1,55100   1,50957   1,48063   1,45927   1,44286   1,42986   1,41930



Tabelle 4.5. Mittlere spezifische Wärmekapazität cpm des Verbrennungsgases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) mit Dissoziation im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die Bezugstemperatur ist t0 = 0 °C. Dissoziation berechnet nach David G. Goodwin (Programm: Cantera), thermodynamische Eingangswerte von Alexander Burcat.
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
----------------------------------------------------------------------------
   -50   1,07872   1,06636   1,05773   1,05136   1,04647   1,04260   1,03945
   -25   1,08192   1,06903   1,06003   1,05339   1,04829   1,04425   1,04097
     0   1,08517   1,07177   1,06241   1,05551   1,05021   1,04601   1,04260
    25   1,08847   1,07458   1,06488   1,05773   1,05223   1,04788   1,04435
    50   1,09181   1,07745   1,06743   1,06004   1,05436   1,04986   1,04621

    75   1,09521   1,08040   1,07006   1,06244   1,05658   1,05195   1,04818
   100   1,09865   1,08341   1,07278   1,06493   1,05891   1,05413   1,05026
   125   1,10214   1,08649   1,07557   1,06751   1,06133   1,05643   1,05245
   150   1,10569   1,08964   1,07844   1,07018   1,06384   1,05882   1,05474
   175   1,10928   1,09286   1,08139   1,07294   1,06645   1,06130   1,05713

   200   1,11293   1,09614   1,08442   1,07578   1,06914   1,06388   1,05961
   225   1,11662   1,09948   1,08752   1,07869   1,07192   1,06655   1,06219
   250   1,12036   1,10288   1,09069   1,08169   1,07478   1,06930   1,06486
   275   1,12415   1,10635   1,09392   1,08475   1,07772   1,07214   1,06761
   300   1,12798   1,10986   1,09722   1,08789   1,08073   1,07505   1,07045

   350   1,13577   1,11705   1,10399   1,09436   1,08696   1,08110   1,07634
   400   1,14370   1,12442   1,11097   1,10105   1,09343   1,08739   1,08249
   450   1,15175   1,13194   1,11812   1,10793   1,10010   1,09389   1,08886
   500   1,15988   1,13957   1,12540   1,11495   1,10692   1,10056   1,09540
   550   1,16806   1,14728   1,13277   1,12206   1,11384   1,10733   1,10205

   600   1,17624   1,15500   1,14017   1,12922   1,12082   1,11416   1,10876
   650   1,18438   1,16269   1,14755   1,13637   1,12779   1,12099   1,11548
   700   1,19242   1,17030   1,15485   1,14345   1,13469   1,12776   1,12213
   750   1,20031   1,17777   1,16201   1,15039   1,14146   1,13439   1,12865
   800   1,20802   1,18508   1,16903   1,15719   1,14809   1,14089   1,13504

   850   1,21557   1,19224   1,17590   1,16385   1,15459   1,14725   1,14129
   900   1,22295   1,19925   1,18264   1,17038   1,16096   1,15349   1,14743
   950   1,23018   1,20613   1,18925   1,17678   1,16721   1,15962   1,15346
  1000   1,23726   1,21287   1,19574   1,18308   1,17336   1,16565   1,15939
  1050   1,24421   1,21949   1,20211   1,18928   1,17941   1,17159   1,16524

  1100   1,25106   1,22600   1,20840   1,19539   1,18538   1,17745   1,17101
  1150   1,25784   1,23241   1,21460   1,20142   1,19129   1,18325   1,17673
  1200   1,26458   1,23873   1,22072   1,20739   1,19714   1,18900   1,18240
  1250   1,27133   1,24499   1,22680   1,21333   1,20295   1,19472   1,18804
  1300   1,27818   1,25121   1,23285   1,21924   1,20876   1,20043   1,19367

  1400   1,29246   1,26365   1,24499   1,23111   1,22042   1,21192   1,20502
  1500   1,30826   1,27641   1,25742   1,24329   1,23238   1,22371   1,21666
  1600   1,32670   1,29009   1,27062   1,25618   1,24503   1,23617   1,22895
  1700   1,34915   1,30562   1,28532   1,27041   1,25893   1,24980   1,24236
  1800   1,37722   1,32449   1,30262   1,28691   1,27489   1,26536   1,25761

  1900   1,41261   1,34874   1,32408   1,30700   1,29410   1,28393   1,27568
  2000   1,45702   1,38091   1,35175   1,33242   1,31808   1,30689   1,29786
  2100   1,51195   1,42364   1,38803   1,36528   1,34876   1,33601   1,32580
  2200   1,57854   1,47902   1,43528   1,40783   1,38820   1,37322   1,36131
  2300   1,65747   1,54814   1,49531   1,46201   1,43835   1,42040   1,40621

  2400   1,74899   1,63108   1,56895   1,52902   1,50056   1,47898   1,46195
  2500   1,85302   1,72723   1,65607   1,60916   1,57539   1,54969   1,52935
  2600   1,96939   1,83580   1,75595   1,70198   1,66264   1,63249   1,60853
  2700   2,09793   1,95608   1,86769   1,80664   1,76159   1,72679   1,69899
  2800   2,23834   2,08736   1,99031   1,92208   1,87118   1,83158   1,79980

  2900   2,38972   2,22856   2,12250   2,04688   1,98995   1,94539   1,90947
  3000   2,54992   2,37753   2,26201   2,17873   2,11559   2,06591   2,02571



Tabelle 4.6. Spezifische konventionelle Entropie s0(t) des Verbrennungsgases von durchschnittlichem Biogas in kJ/(kg K) mit Dissoziation im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C. Der Standarddruck ist po = 100 kPa. Dissoziation berechnet nach David G. Goodwin (Programm: Cantera), thermodynamische Eingangsdaten von Alexander Burcat.
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      1,00      1,25      1,50      1,75      2,00      2,25      2,50
----------------------------------------------------------------------------
   -50   6,77154   6,77595   6,76739   6,75771   6,74853   6,74022   6,73279
   -25   6,88575   6,88890   6,87946   6,86913   6,85946   6,85076   6,84301
     0   6,98959   6,99151   6,98121   6,97024   6,96008   6,95099   6,94293
    25   7,08491   7,08561   7,07446   7,06287   7,05223   7,04276   7,03438
    50   7,17309   7,17260   7,16061   7,14840   7,13729   7,12745   7,11877

    75   7,25520   7,25354   7,24074   7,22793   7,21636   7,20615   7,19717
   100   7,33211   7,32930   7,31569   7,30230   7,29027   7,27970   7,27043
   125   7,40448   7,40055   7,38617   7,37219   7,35972   7,34880   7,33925
   150   7,47289   7,46787   7,45271   7,43817   7,42527   7,41401   7,40418
