Freitag, 8. November 2013

Zustandsgrößen für Wasserstoff (Hydrogen)

Tabelle 42.1. Dampftafel für das Nassdampfgebiet von Wasserstoff (normal). Die Nullpunkte der Enthalpie h0 und Entropie s0 liegen im gasförmigen Standardzustand (t0 = 25 °C, p0 = 100 kPa) des idealen Gases. Berechnet mit der Zustandsgleichung von J.W. Leachman, R.T. Jacobsen, S.G. Penoncello und E.W. Lemmon (J. Phys. Chem. Ref. Data 38 (2009) 721-748).
-----------------------------------------------------------------------------
    T        p      v'       v"       h'        h"     Δhv      s'       s"
    K       kPa   dm³/kg   dm³/kg   kJ/kg     kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg K  kJ/kg K
-----------------------------------------------------------------------------

  13,957   7,358  12,986   7701,0  -3985,3  -3531,5  453,75  -56,504  -23,993
  14,0     7,541  12,992   7534,5  -3985,0  -3531,2  453,85  -56,482  -24,064
  15,0    12,898  13,134   4684,7  -3977,8  -3522,1  455,67  -55,988  -25,610
  16,0    20,755  13,287   3076,3  -3970,2  -3513,5  456,69  -55,503  -26,960
  17,0    31,759  13,451   2111,7  -3962,1  -3505,3  456,78  -55,025  -28,156


  18,0    46,602  13,629   1503,1  -3953,6  -3497,8  455,82  -54,550  -29,227
  19,0    66,006  13,822   1102,6  -3944,6  -3490,9  453,70  -54,078  -30,199
  20,0    90,717  14,032   829,29  -3935,0  -3484,7  450,31  -53,606  -31,090
  21,0    121,50  14,262   636,88  -3924,9  -3479,4  445,52  -53,133  -31,917
  22,0    159,13  14,515   497,75  -3914,1  -3474,9  439,19  -52,657  -32,694


  23,0    204,38  14,795   394,73  -3902,6  -3471,5  431,16  -52,176  -33,430
  24,0    258,07  15,106   316,84  -3890,4  -3469,1  421,24  -51,688  -34,136
  25,0    321,00  15,456   256,82  -3877,2  -3468,0  409,21  -51,190  -34,821
  26,0    393,99  15,853   209,76  -3863,0  -3468,3  394,75  -50,678  -35,495
  27,0    477,89  16,312   172,25  -3847,6  -3470,2  377,46  -50,149  -36,169


  28,0    573,59  16,852   141,87  -3830,8  -3474,1  356,75  -49,595  -36,854
  29,0    682,05  17,507   116,82  -3812,2  -3480,5  331,72  -49,006  -37,567
  30,0    804,32  18,336   95,744  -3791,1  -3490,2  300,89  -48,365  -38,335
  31,0    941,65  19,463   77,463  -3766,3  -3505,0  261,34  -47,638  -39,208
  32,0    1095,7  21,238   60,623  -3734,6  -3529,1  205,57  -46,733  -40,309


  33,0    1269,3  26,261   40,589  -3675,7  -3588,0   87,71  -45,047  -42,389
  33,145  1296,5  31,987   31,987  -3633,2  -3633,2    0,00  -43,787  -43,787



Tabelle 42.2. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Wasserstoff beim Druck p = 100 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 42.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   T        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
   K     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

  13,96  12,973  -3984,3  -56,516  -3985,6   7,0102  1272,1  -1,5785  0,07398
  15,0   13,121  -3976,8  -56,001  -3978,1   7,3245  1250,1  -1,4910  0,12841
  20,0   14,030  -3935,0  -53,608  -3936,4   9,5654  1129,6  -0,9926  0,83571
  25,0   975,71  -3429,3  -28,986  -3526,8   11,128   404,5  13,1225  0,94892
  30,0   1196,2  -3374,5  -26,989  -3494,1   10,818   447,8  10,0755  0,96774

  35,0   1411,8  -3320,8  -25,334  -3462,0   10,663   486,3   8,0847  0,97842
  40,0   1624,7  -3267,8  -23,916  -3430,2   10,570   521,5   6,6645  0,98498
  45,0   1835,9  -3215,1  -22,675  -3398,7   10,514   554,2   5,6005  0,98923
  50,0   2045,9  -3162,6  -21,569  -3367,2   10,482   584,8   4,7745  0,99212
  75,0   3087,7  -2899,6  -17,305  -3208,3   10,645   712,3   2,4196  0,99816

 100,0   4123,6  -2626,7  -14,170  -3039,1   11,228   808,8   1,3215  0,99979
 125,0   5157,5  -2337,1  -11,587  -2852,8   11,948   888,6   0,7262  1,00036
 150,0   6190,3  -2029,9   -9,349  -2648,9   12,605   960,1   0,3760  1,00058
 175,0   7222,6  -1707,9   -7,365  -2430,2   13,134  1026,9   0,1537  1,00065
 200,0   8254,5  -1374,2   -5,583  -2199,7   13,538  1090,2   0,0026  1,00067

 225,0   9286,3  -1031,9   -3,970  -1960,5   13,837  1150,8  -0,1060  1,00066
 250,0  10317,8   -683,1   -2,501  -1714,8   14,054  1209,0  -0,1878  1,00064
 275,0  11349,3   -329,7   -1,153  -1464,6   14,207  1265,1  -0,2516  1,00061
 300,0  12380,7     26,9    0,088  -1211,2   14,313  1319,3  -0,3028  1,00058
 325,0  13412,0    385,7    1,236   -955,5   14,384  1371,8  -0,3449  1,00056

 350,0  14443,3    745,9    2,304   -698,4   14,431  1422,6  -0,3801  1,00053
 375,0  15474,6   1107,1    3,301   -440,4   14,460  1471,8  -0,4099  1,00050
 400,0  16505,8   1468,8    4,235   -181,8   14,479  1519,6  -0,4354  1,00048
 425,0  17537,0   1831,0    5,113     77,3   14,492  1566,1  -0,4573  1,00045
 450,0  18568,2   2193,4    5,941    336,5   14,500  1611,3  -0,4763  1,00043

 475,0  19599,4   2556,0    6,725    596,0   14,507  1655,2  -0,4928  1,00041
 500,0  20630,6   2918,7    7,470    855,6   14,513  1698,0  -0,5072  1,00039
 525,0  21661,7   3281,6    8,178   1115,4   14,520  1739,8  -0,5197  1,00038
 550,0  22692,9   3644,7    8,854   1375,4   14,528  1780,5  -0,5306  1,00036
 575,0  23724,0   4008,0    9,500   1635,6   14,538  1820,2  -0,5401  1,00035

 600,0  24755,1   4371,6   10,119   1896,1   14,549  1859,1  -0,5484  1,00033
 625,0  25786,3   4735,5   10,713   2156,9   14,563  1897,0  -0,5557  1,00032
 650,0  26817,4   5099,8   11,284   2418,0   14,578  1934,2  -0,5619  1,00031
 675,0  27848,5   5464,4   11,835   2679,6   14,595  1970,5  -0,5674  1,00030
 700,0  28879,6   5829,5   12,366   2941,6   14,614  2006,2  -0,5720  1,00028

 725,0  29910,7   6195,1   12,879   3204,1   14,635  2041,1  -0,5760  1,00027
 750,0  30941,9   6561,3   13,376   3467,1   14,658  2075,3  -0,5794  1,00027
 775,0  31973,0   6928,0   13,857   3730,7   14,683  2108,9  -0,5822  1,00026
 800,0  33004,1   7295,4   14,323   3995,0   14,710  2141,8  -0,5846  1,00025
 825,0  34035,2   7663,6   14,776   4260,0   14,739  2174,2  -0,5864  1,00024

 850,0  35066,3   8032,4   15,217   4525,8   14,769  2206,0  -0,5879  1,00023
 875,0  36097,4   8402,0   15,645   4792,3   14,802  2237,2  -0,5889  1,00023
 900,0  37128,5   8772,5   16,063   5059,7   14,836  2267,9  -0,5896  1,00022
 925,0  38159,6   9143,9   16,470   5327,9   14,873  2298,1  -0,5900  1,00021
 950,0  39190,7   9516,2   16,867   5597,1   14,911  2327,8  -0,5901  1,00021

 975,0  40221,8   9889,4   17,255   5867,2   14,950  2357,0  -0,5900  1,00020
1000,0  41252,9  10263,7   17,634   6138,4   14,992  2385,8  -0,5896  1,00019



Tabelle 42.3. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Wasserstoff beim Druck p = 1,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 42.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   T        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
   K     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

  13,96  12,851  -3974,3  -56,635  -3987,2   6,9124  1299,8  -1,6026  0,00905
  15,0   12,988  -3967,0  -56,128  -3980,0   7,1915  1280,4  -1,5231  0,01553
  20,0   13,811  -3926,3  -53,799  -3940,1   9,2030  1173,3  -1,0650  0,09728
  25,0   15,110  -3873,2  -51,443  -3888,3   12,345  1019,6  -0,5337  0,29659
  30,0   17,895  -3794,2  -48,587  -3812,1   22,035   758,0   0,5638  0,61227

  35,0   105,95  -3418,7  -36,737  -3524,7   18,456   442,7   7,9475  0,78851
  40,0   137,44  -3339,4  -34,612  -3476,8   14,255   496,6   6,3738  0,85345
  45,0   164,46  -3272,1  -33,025  -3436,5   12,851   539,2   5,2977  0,89490
  50,0   189,53  -3209,7  -31,711  -3399,3   12,145   576,1   4,4994  0,92299
  75,0   303,86  -2922,7  -27,044  -3226,6   11,207   716,5   2,2862  0,98202

 100,0   411,78  -2639,9  -23,792  -3051,7   11,513   816,3   1,2516  0,99811
 125,0   517,55  -2344,7  -21,159  -2862,3   12,120   897,0   0,6852  1,00373
 150,0   622,34  -2034,0  -18,895  -2656,4   12,719   968,8   0,3498  1,00586
 175,0   726,58  -1709,6  -16,896  -2436,2   13,216  1035,5   0,1358  1,00661
 200,0   830,49  -1374,2  -15,105  -2204,7   13,599  1098,7  -0,0101  1,00678

 225,0   934,20  -1030,5  -13,486  -1964,7   13,884  1159,1  -0,1153  1,00667
 250,0  1037,76   -680,6  -12,012  -1718,4   14,091  1217,1  -0,1947  1,00644
 275,0  1141,21   -326,4  -10,661  -1467,6   14,237  1273,0  -0,2569  1,00616
 300,0  1244,59     30,8   -9,418  -1213,8   14,337  1326,9  -0,3069  1,00587
 325,0  1347,92    390,2   -8,268   -957,8   14,404  1379,1  -0,3481  1,00557

 350,0  1451,20    750,8   -7,198   -700,3   14,448  1429,7  -0,3826  1,00529
 375,0  1554,44   1112,4   -6,201   -442,0   14,475  1478,8  -0,4118  1,00503
 400,0  1657,66   1474,5   -5,266   -183,1   14,492  1526,4  -0,4369  1,00478
 425,0  1760,86   1836,9   -4,387     76,1   14,502  1572,7  -0,4585  1,00455
 450,0  1864,04   2199,6   -3,558    335,6   14,509  1617,7  -0,4772  1,00433

 475,0  1967,21   2562,4   -2,773    595,2   14,515  1661,5  -0,4934  1,00413
 500,0  2070,36   2925,3   -2,029    855,0   14,520  1704,1  -0,5076  1,00394
 525,0  2173,51   3288,4   -1,320   1114,9   14,526  1745,7  -0,5199  1,00377
 550,0  2276,64   3651,6   -0,644   1375,0   14,534  1786,3  -0,5307  1,00361
 575,0  2379,77   4015,1    0,002   1635,3   14,543  1825,9  -0,5401  1,00346

 600,0  2482,90   4378,8    0,621   1895,9   14,554  1864,6  -0,5484  1,00332
 625,0  2586,02   4742,8    1,216   2156,8   14,566  1902,4  -0,5555  1,00319
 650,0  2689,13   5107,1    1,787   2418,0   14,581  1939,4  -0,5617  1,00307
 675,0  2792,24   5471,9    2,338   2679,6   14,598  1975,7  -0,5671  1,00296
 700,0  2895,35   5837,0    2,869   2941,7   14,617  2011,2  -0,5717  1,00285

 725,0  2998,46   6202,7    3,382   3204,3   14,637  2046,0  -0,5757  1,00275
 750,0  3101,56   6568,9    3,879   3467,4   14,660  2080,1  -0,5791  1,00265
 775,0  3204,66   6935,7    4,360   3731,1   14,685  2113,6  -0,5819  1,00256
 800,0  3307,76   7303,2    4,827   3995,4   14,711  2146,5  -0,5842  1,00248
 825,0  3410,86   7671,3    5,280   4260,5   14,740  2178,7  -0,5860  1,00240

 850,0  3513,96   8040,2    5,720   4526,2   14,771  2210,4  -0,5874  1,00233
 875,0  3617,05   8409,9    6,149   4792,8   14,803  2241,6  -0,5885  1,00226
 900,0  3720,15   8780,4    6,566   5060,2   14,837  2272,2  -0,5892  1,00219
 925,0  3823,24   9151,8    6,973   5328,5   14,874  2302,3  -0,5896  1,00212
 950,0  3926,34   9524,1    7,371   5597,7   14,912  2332,0  -0,5897  1,00206

 975,0  4029,43   9897,4    7,758   5867,9   14,951  2361,1  -0,5895  1,00201
1000,0  4132,52  10271,6    8,137   6139,1   14,992  2389,8  -0,5891  1,00195



Tabelle 42.4. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Wasserstoff beim kritischen Druck p = 1,2964 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 42.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   T        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
   K     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

  13,96  12,813  -3971,0  -56,672  -3987,6   6,8832  1308,7  -1,6095  0,00746
  15,0   12,947  -3963,7  -56,167  -3980,5   7,1521  1290,0  -1,5325  0,01274
  20,0   13,746  -3923,3  -53,858  -3941,2   9,1023  1186,6  -1,0853  0,07884
  25,0   14,980  -3871,2  -51,541  -3890,6   12,034  1040,7  -0,5830  0,23889
  30,0   17,405  -3796,9  -48,850  -3819,4   19,307   810,6   0,3194  0,49266

  35,0   68,330  -3471,5  -38,973  -3560,1   29,976   425,4   7,4630  0,72561
  40,0   98,783  -3367,8  -36,186  -3495,9   16,513   489,7   6,1533  0,81158
  45,0   121,77  -3292,7  -34,415  -3450,6   13,941   535,8   5,1327  0,86501
  50,0   142,34  -3226,1  -33,011  -3410,7   12,825   574,6   4,3677  0,90107
  75,0   233,24  -2930,3  -28,194  -3232,7   11,397   718,4   2,2332  0,97693

 100,0   317,55  -2644,2  -24,903  -3055,8   11,606   819,1   1,2252  0,99766
 125,0   399,73  -2347,1  -22,254  -2865,4   12,176   900,0   0,6702  1,00489
 150,0   480,92  -2035,3  -19,982  -2658,8   12,757   971,7   0,3403  1,00763
 175,0   561,58  -1710,1  -17,978  -2438,2   13,242  1038,4   0,1295  1,00860
 200,0   641,91  -1374,2  -16,184  -2206,3   13,619  1101,6  -0,0145  1,00881

 225,0   722,04  -1030,0  -14,563  -1966,0   13,900  1161,9  -0,1185  1,00866
 250,0   802,02   -679,8  -13,087  -1719,6   14,103  1219,8  -0,1971  1,00836
 275,0   881,89   -325,3  -11,736  -1468,6   14,247  1275,6  -0,2587  1,00800
 300,0   961,70     32,1  -10,492  -1214,6   14,345  1329,4  -0,3083  1,00761
 325,0  1041,44    391,6   -9,341   -958,5   14,411  1381,6  -0,3492  1,00723

 350,0  1121,15    752,5   -8,271   -701,0   14,453  1432,1  -0,3834  1,00687
 375,0  1200,82   1114,2   -7,273   -442,6   14,480  1481,1  -0,4125  1,00652
 400,0  1280,46   1476,4   -6,338   -183,6   14,496  1528,6  -0,4374  1,00620
 425,0  1360,09   1838,9   -5,459     75,7   14,506  1574,8  -0,4588  1,00590
 450,0  1439,69   2201,6   -4,629    335,2   14,512  1619,8  -0,4774  1,00562

 475,0  1519,28   2564,5   -3,844    594,9   14,517  1663,5  -0,4936  1,00536
 500,0  1598,86   2927,5   -3,100    854,7   14,522  1706,1  -0,5077  1,00512
 525,0  1678,43   3290,6   -2,391   1114,7   14,528  1747,6  -0,5200  1,00489
 550,0  1758,00   3653,9   -1,715   1374,9   14,535  1788,1  -0,5308  1,00468
 575,0  1837,55   4017,4   -1,069   1635,2   14,544  1827,7  -0,5402  1,00449

 600,0  1917,10   4381,2   -0,449   1895,8   14,555  1866,4  -0,5484  1,00431
 625,0  1996,64   4745,2    0,145   2156,7   14,568  1904,2  -0,5555  1,00414
 650,0  2076,18   5109,6    0,717   2418,0   14,582  1941,1  -0,5617  1,00398
 675,0  2155,72   5474,3    1,267   2679,6   14,599  1977,4  -0,5670  1,00383
 700,0  2235,25   5839,5    1,798   2941,7   14,618  2012,8  -0,5717  1,00369

 725,0  2314,78   6205,2    2,312   3204,3   14,638  2047,6  -0,5756  1,00356
 750,0  2394,31   6571,4    2,808   3467,5   14,661  2081,7  -0,5790  1,00344
 775,0  2473,84   6938,3    3,290   3731,2   14,685  2115,2  -0,5817  1,00333
 800,0  2553,36   7305,7    3,756   3995,6   14,712  2148,0  -0,5840  1,00322
 825,0  2632,89   7673,9    4,209   4260,6   14,741  2180,2  -0,5859  1,00311

 850,0  2712,41   8042,8    4,650   4526,4   14,771  2211,9  -0,5873  1,00302
 875,0  2791,93   8412,5    5,078   4793,0   14,804  2243,0  -0,5884  1,00292
 900,0  2871,45   8783,0    5,496   5060,4   14,838  2273,6  -0,5891  1,00284
 925,0  2950,97   9154,4    5,903   5328,7   14,874  2303,7  -0,5895  1,00275
 950,0  3030,49   9526,7    6,300   5598,0   14,912  2333,3  -0,5896  1,00268

 975,0  3110,01   9900,0    6,688   5868,2   14,951  2362,4  -0,5894  1,00260
1000,0  3189,53  10274,3    7,067   6139,4   14,993  2391,1  -0,5890  1,00253



Tabelle 42.5. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Wasserstoff beim Druck p = 10,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 42.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   T        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
   K     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

  13,96  11,981  -3875,2  -57,515  -3995,0   6,3753  1541,8  -1,7095  0,00627
  15,0   12,063  -3868,5  -57,052  -3989,2   6,4817  1531,8  -1,6747  0,00954
  20,0   12,512  -3833,3  -55,036  -3958,5   7,6607  1471,7  -1,3719  0,04050
  25,0   13,073  -3791,6  -53,181  -3922,4   9,0361  1403,0  -1,0994  0,09966
  30,0   13,778  -3742,9  -51,406  -3880,6   10,480  1326,1  -0,8636  0,18362

  35,0   14,664  -3686,8  -49,681  -3833,4   11,942  1243,5  -0,6460  0,28390
  40,0   15,782  -3623,5  -47,991  -3781,3   13,381  1159,3  -0,4299  0,39092
  45,0   17,190  -3553,2  -46,338  -3725,1   14,690  1080,0  -0,2092  0,49624
  50,0   18,927  -3477,1  -44,735  -3666,4   15,669  1012,9   0,0069  0,59363
  75,0   30,915  -3082,7  -38,325  -3391,9   14,905   911,3   0,5244  0,90227

 100,0   43,489  -2730,2  -34,259  -3165,1   13,584   956,6   0,3846  1,01460
 125,0   55,340  -2394,0  -31,258  -2947,4   13,416  1015,8   0,1881  1,05537
 150,0   66,712  -2056,5  -28,797  -2723,6   13,608  1075,6   0,0359  1,06995
 175,0   77,785  -1713,1  -26,680  -2491,0   13,864  1134,3  -0,0759  1,07397
 200,0   88,661  -1363,6  -24,813  -2250,2   14,092  1191,6  -0,1599  1,07347

 225,0   99,403  -1008,9  -23,143  -2002,9   14,271  1247,2  -0,2251  1,07103
 250,0   110,05   -650,4  -21,632  -1750,9   14,401  1301,2  -0,2772  1,06781
 275,0   120,62   -289,2  -20,255  -1495,4   14,491  1353,6  -0,3200  1,06434
 300,0   131,14     73,9  -18,991  -1237,5   14,548  1404,4  -0,3559  1,06089
 325,0   141,62    438,0  -17,825   -978,2   14,581  1453,8  -0,3864  1,05759

 350,0   152,06    802,8  -16,744   -717,8   14,598  1501,9  -0,4128  1,05449
 375,0   162,48   1167,8  -15,737   -457,0   14,603  1548,6  -0,4357  1,05160
 400,0   172,88   1532,9  -14,794   -195,9   14,602  1594,0  -0,4557  1,04892
 425,0   183,26   1897,9  -13,909     65,3   14,598  1638,3  -0,4733  1,04645
 450,0   193,63   2262,8  -13,075    326,5   14,593  1681,4  -0,4887  1,04417

 475,0   203,98   2627,6  -12,286    587,7   14,588  1723,4  -0,5023  1,04206
 500,0   214,33   2992,2  -11,538    848,9   14,584  1764,4  -0,5143  1,04012
 525,0   224,67   3356,8  -10,826   1110,1   14,583  1804,4  -0,5248  1,03831
 550,0   235,00   3721,4  -10,148   1371,4   14,584  1843,4  -0,5341  1,03664
 575,0   245,32   4086,0   -9,500   1632,8   14,587  1881,6  -0,5423  1,03509

 600,0   255,64   4450,8   -8,879   1894,3   14,593  1919,0  -0,5495  1,03365
 625,0   265,96   4815,7   -8,283   2156,1   14,602  1955,6  -0,5557  1,03231
 650,0   276,27   5180,9   -7,710   2418,2   14,613  1991,4  -0,5612  1,03105
 675,0   286,58   5546,4   -7,158   2680,6   14,626  2026,5  -0,5660  1,02988
 700,0   296,89   5912,2   -6,626   2943,3   14,642  2060,9  -0,5701  1,02878

 725,0   307,19   6278,5   -6,112   3206,6   14,660  2094,7  -0,5736  1,02775
 750,0   317,49   6645,2   -5,614   3470,3   14,680  2127,8  -0,5766  1,02679
 775,0   327,79   7012,5   -5,133   3734,6   14,703  2160,3  -0,5791  1,02588
 800,0   338,09   7380,4   -4,666   3999,5   14,727  2192,3  -0,5811  1,02502
 825,0   348,39   7748,9   -4,212   4265,0   14,754  2223,7  -0,5828  1,02421

 850,0   358,68   8118,1   -3,771   4531,3   14,783  2254,5  -0,5840  1,02344
 875,0   368,98   8488,1   -3,342   4798,3   14,814  2284,9  -0,5849  1,02272
 900,0   379,27   8858,8   -2,924   5066,1   14,847  2314,7  -0,5855  1,02204
 925,0   389,57   9230,4   -2,517   5334,8   14,882  2344,1  -0,5858  1,02139
 950,0   399,86   9603,0   -2,120   5604,4   14,919  2373,0  -0,5858  1,02077

 975,0   410,15   9976,4   -1,732   5874,9   14,958  2401,4  -0,5856  1,02018
1000,0   420,44  10350,9   -1,352   6146,4   14,998  2429,5  -0,5852  1,01963



Tabelle 42.6. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Wasserstoff beim Druck p = 100,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 42.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   T        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
   K     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

  13,96  9,4752  -2972,6  -59,827  -3920,1   4,6049  2593,8  -2,0504  7082,36
  15,0   9,4787  -2967,7  -59,491  -3915,6   4,6806  2572,2  -2,0118  3627,64
  20,0   9,5178  -2944,3  -58,143  -3896,1   4,7602  2519,3  -1,9518  412,333
  25,0   9,5898  -2919,0  -57,017  -3878,0   5,4470  2512,2  -1,6816  119,652
  30,0   9,6874  -2889,4  -55,940  -3858,1   6,4095  2510,6  -1,4101  54,5654

  35,0   9,8044  -2855,0  -54,880  -3835,4   7,3470  2504,5  -1,2154  31,8601
  40,0   9,9360  -2816,1  -53,844  -3809,7   8,1628  2494,4  -1,0822  21,5599
  45,0   10,079  -2773,5  -52,842  -3781,4   8,8461  2481,6  -0,9889  16,0298
  50,0   10,231  -2727,9  -51,880  -3751,0   9,4138  2467,3  -0,9210  12,6971
  75,0   11,083  -2467,2  -47,677  -3575,5   11,245  2384,8  -0,7435  6,37174

 100,0   12,027  -2170,7  -44,273  -3373,4   12,416  2298,7  -0,6551  4,46550
 125,0   13,020  -1848,6  -41,402  -3150,7   13,307  2225,9  -0,5989  3,55629
 150,0   14,042  -1507,4  -38,915  -2911,6   13,958  2173,9  -0,5629  3,02182
 175,0   15,079  -1152,4  -36,727  -2660,3   14,410  2141,1  -0,5404  2,66880
 200,0   16,124   -788,1  -34,782  -2400,5   14,709  2123,7  -0,5269  2,41784

 225,0   17,171   -417,9  -33,038  -2135,0   14,898  2117,6  -0,5194  2,23019
 250,0   18,219    -43,9  -31,462  -1865,8   15,009  2120,1  -0,5159  2,08458
 275,0   19,266    332,1  -30,029  -1594,5   15,064  2128,7  -0,5151  1,96837
 300,0   20,311    709,0  -28,717  -1322,1   15,082  2142,0  -0,5162  1,87352
 325,0   21,354   1086,0  -27,510  -1049,4   15,075  2158,6  -0,5185  1,79467

 350,0   22,394   1462,6  -26,393   -776,8   15,052  2177,8  -0,5215  1,72813
 375,0   23,431   1838,5  -25,356   -504,6   15,019  2198,8  -0,5250  1,67126
 400,0   24,467   2213,6  -24,388   -233,1   14,983  2221,1  -0,5287  1,62211
 425,0   25,500   2587,7  -23,480     37,7   14,946  2244,4  -0,5324  1,57923
 450,0   26,530   2960,9  -22,627    307,8   14,911  2268,4  -0,5361  1,54151

 475,0   27,559   3333,2  -21,822    577,3   14,878  2292,8  -0,5395  1,50809
 500,0   28,586   3704,8  -21,060    846,2   14,850  2317,6  -0,5428  1,47827
 525,0   29,612   4075,7  -20,336   1114,5   14,825  2342,6  -0,5458  1,45152
 550,0   30,636   4446,1  -19,646   1382,5   14,805  2367,6  -0,5485  1,42739
 575,0   31,659   4816,0  -18,989   1650,1   14,789  2392,7  -0,5510  1,40553

 600,0   32,680   5185,6  -18,360   1917,5   14,777  2417,8  -0,5532  1,38562
 625,0   33,701   5554,9  -17,756   2184,8   14,770  2442,8  -0,5551  1,36743
 650,0   34,721   5924,1  -17,177   2452,0   14,766  2467,7  -0,5568  1,35075
 675,0   35,739   6293,2  -16,620   2719,3   14,765  2492,5  -0,5583  1,33540
 700,0   36,757   6662,4  -16,083   2986,7   14,769  2517,1  -0,5595  1,32123

 725,0   37,775   7031,7  -15,565   3254,2   14,775  2541,6  -0,5605  1,30811
 750,0   38,791   7401,2  -15,064   3522,0   14,785  2565,8  -0,5612  1,29593
 775,0   39,808   7771,0  -14,579   3790,2   14,798  2589,9  -0,5618  1,28460
 800,0   40,823   8141,1  -14,109   4058,7   14,813  2613,8  -0,5621  1,27403
 825,0   41,839   8511,6  -13,652   4327,8   14,832  2637,5  -0,5623  1,26415

 850,0   42,854   8882,7  -13,209   4597,3   14,853  2661,0  -0,5623  1,25489
 875,0   43,868   9254,3  -12,778   4867,5   14,877  2684,2  -0,5621  1,24621
 900,0   44,883   9626,6  -12,359   5138,3   14,903  2707,2  -0,5617  1,23804
 925,0   45,897   9999,5  -11,950   5409,8   14,932  2730,1  -0,5612  1,23035
 950,0   46,911  10373,2  -11,552   5682,1   14,963  2752,7  -0,5605  1,22310

 975,0   47,924  10747,7  -11,163   5955,3   14,997  2775,1  -0,5597  1,21625
1000,0   48,938  11123,1  -10,782   6229,3   15,032  2797,2  -0,5588  1,20976




Abb. 42.1. Spezifische isobare Wärmekapazität cp von Wasserstoff als Funktion des Druckes p und der Temperatur T.



Abb. 42.2. Spezifische isochore Wärmekapazität cv von Wasserstoff als Funktion des Druckes p und der Temperatur T.



Abb. 42.3. Schallgeschwindigkeit a von Wasserstoff als Funktion des Druckes p und der Temperatur T.



Abb. 42.4. Joule-Thomson-Koeffizient μ von Wasserstoff als Funktion des Druckes p und der Temperatur T.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen