Donnerstag, 7. November 2013

Zustandsgrößen für Stickstoff (Nitrogen)

Tabelle 41.1. Dampftafel für das Nassdampfgebiet von Stickstoff. Die Null- punkte der Enthalpie h0 und Entropie s0 liegen im gasförmigen Standardzustand (t0 = 25 °C, p0 = 100 kPa) des idealen Gases. Berechnet mit der Zustandsgleichung von R. Span, E.W. Lemmon, R.T. Jacobsen und A. Yokozeki (J. Phys. Chem. Ref. Data 29 (2000) 1361-1433).
-----------------------------------------------------------------------------
   t         p      v'       v"       h'        h"     Δhv      s'       s"
  °C        kPa   dm³/kg   dm³/kg   kJ/kg     kJ/kg   kJ/kg  kJ/kg K  kJ/kg K
-----------------------------------------------------------------------------

-209,999   12,52  1,1531  1483,08  -460,23  -244,72  215,51  -4,4143  -1,0016
-208,0     17,86  1,1642  1069,49  -456,22  -242,82  213,41  -4,3519  -1,0763
-206,0     24,89  1,1756   788,12  -452,21  -240,96  211,25  -4,2913  -1,1454
-204,0     33,97  1,1874   592,28  -448,18  -239,15  209,03  -4,2324  -1,2095
-202,0     45,48  1,1997   453,03  -444,14  -237,39  206,75  -4,1750  -1,2692

-200,0     59,84  1,2123   352,08  -440,09  -235,69  204,40  -4,1191  -1,3249
-198,0     77,49  1,2255   277,59  -436,02  -234,06  201,96  -4,0645  -1,3770
-196,0     98,90  1,2391   221,72  -431,93  -232,49  199,44  -4,0112  -1,4261
-194,0    124,56  1,2533   179,19  -427,82  -231,00  196,82  -3,9590  -1,4723
-192,0    154,97  1,2681   146,36  -423,69  -229,60  194,09  -3,9079  -1,5161

-190,0    190,67  1,2836   120,71  -419,53  -228,28  191,25  -3,8578  -1,5577
-188,0    232,19  1,2997   100,42  -415,34  -227,05  188,28  -3,8086  -1,5974
-186,0    280,09  1,3166   84,207  -411,11  -225,93  185,18  -3,7603  -1,6354
-184,0    334,92  1,3344   71,114  -406,84  -224,92  181,92  -3,7126  -1,6720
-182,0    397,25  1,3531   60,444  -402,52  -224,02  178,50  -3,6657  -1,7074

-180,0    467,67  1,3729   51,671  -398,16  -223,26  174,90  -3,6194  -1,7417
-178,0    546,77  1,3939   44,399  -393,73  -222,62  171,11  -3,5735  -1,7752
-176,0    635,14  1,4162   38,325  -389,24  -222,14  167,10  -3,5281  -1,8081
-174,0    733,38  1,4400   33,214  -384,67  -221,81  162,86  -3,4830  -1,8404
-172,0    842,12  1,4656   28,884  -380,02  -221,66  158,35  -3,4381  -1,8725

-170,0    961,98  1,4932   25,191  -375,26  -221,71  153,55  -3,3933  -1,9046
-168,0   1093,60  1,5232   22,021  -370,39  -221,96  148,43  -3,3484  -1,9368
-166,0   1237,67  1,5561   19,281  -365,39  -222,46  142,93  -3,3034  -1,9695
-164,0   1394,85  1,5924   16,899  -360,23  -223,24  136,99  -3,2579  -2,0029
-162,0   1565,89  1,6331   14,814  -354,88  -224,33  130,55  -3,2119  -2,0374

-160,0   1751,56  1,6791   12,974  -349,30  -225,81  123,49  -3,1649  -2,0735
-158,0   1952,68  1,7323   11,339  -343,43  -227,75  115,68  -3,1165  -2,1118
-156,0   2170,19  1,7951   9,8701  -337,19  -230,28  106,91  -3,0661  -2,1534
-154,0   2405,14  1,8720   8,5322  -330,44  -233,59   96,85  -3,0126  -2,1998
-152,0   2658,83  1,9713   7,2873  -322,93  -238,06   84,87  -2,9541  -2,2536

-150,0   2932,93  2,1133   6,0798  -314,10  -244,48   69,62  -2,8864  -2,3211
-148,0   3230,04  2,3772   4,7607  -301,91  -255,67   46,24  -2,7936  -2,4241
-146,958 3395,80  3,1918   3,1918  -280,26  -280,26    0,00  -2,6251  -2,6251



Tabelle 41.2. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Stickstoff beim Druck p = 100 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 41.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   t        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
  °C     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

-209,98  1,1530  -460,12  -4,4141  -460,23   1,9998   995,6  -0,4044  0,12515
-205,0   1,1813  -450,14  -4,2621  -450,26   2,0094   944,9  -0,3873  0,28772
-200,0   1,2122  -440,06  -4,1193  -440,18   2,0238   894,3  -0,3650  0,58259
-195,0   222,40  -231,40  -1,4152  -253,64   1,1192   175,9  26,4827  0,96057
-190,0   238,39  -225,85  -1,3464  -249,69   1,1017   182,3  23,2015  0,96712

-185,0   254,16  -220,38  -1,2824  -245,80   1,0894   188,3  20,5818  0,97226
-180,0   269,78  -214,96  -1,2226  -241,93   1,0803   194,1  18,4430  0,97636
-175,0   285,27  -209,57  -1,1663  -238,10   1,0735   199,6  16,6659  0,97968
-170,0   300,67  -204,22  -1,1131  -234,29   1,0682   205,0  15,1675  0,98240
-165,0   316,00  -198,89  -1,0626  -230,49   1,0640   210,2  13,8881  0,98466

-160,0   331,26  -193,58  -1,0146  -226,70   1,0606   215,3  12,7837  0,98656
-155,0   346,48  -188,28  -0,9688  -222,93   1,0579   220,2  11,8212  0,98816
-150,0   361,65  -183,00  -0,9250  -219,16   1,0557   225,0  10,9751  0,98952
-145,0   376,79  -177,72  -0,8830  -215,40   1,0538   229,7  10,2259  0,99069
-140,0   391,89  -172,46  -0,8427  -211,65   1,0522   234,2   9,5580  0,99171

-135,0   406,98  -167,20  -0,8039  -207,90   1,0509   238,7   8,9588  0,99258
-130,0   422,04  -161,95  -0,7666  -204,15   1,0497   243,1   8,4185  0,99335
-125,0   437,08  -156,70  -0,7306  -200,41   1,0488   247,4   7,9289  0,99403
-100,0   512,06  -130,53  -0,5673  -181,74   1,0454   267,9   6,0399  0,99640
 -75,0   586,81  -104,42  -0,4265  -163,10   1,0435   286,8   4,7572  0,99778

 -50,0   661,41  -78,348  -0,3026  -144,49   1,0424   304,4   3,8311  0,99863
 -25,0   735,91  -52,296  -0,1919  -125,89   1,0418   321,1   3,1319  0,99918
   0,0   810,35  -26,257  -0,0919  -107,29   1,0414   337,0   2,5861  0,99955
  25,0   884,75   -0,224  -0,0007   -88,70   1,0413   352,1   2,1486  0,99980
  50,0   959,11   25,812   0,0831   -70,10   1,0416   366,5   1,7904  0,99998

  75,0  1033,44   51,858   0,1608   -51,49   1,0422   380,4   1,4918  1,00011
 100,0  1107,75   77,926   0,2331   -32,85   1,0433   393,7   1,2395  1,00020
 125,0  1182,04  104,026   0,3008   -14,18   1,0448   406,6   1,0236  1,00027
 150,0  1256,33  130,171   0,3645     4,54   1,0469   419,0   0,8371  1,00032
 175,0  1330,60  156,374   0,4246    23,31   1,0494   431,0   0,6746  1,00035

 200,0  1404,86  182,648   0,4817    42,16   1,0525   442,6   0,5321  1,00038
 225,0  1479,12  209,005   0,5360    61,09   1,0561   453,8   0,4063  1,00040
 250,0  1553,37  235,458   0,5878    80,12   1,0602   464,7   0,2947  1,00041
 275,0  1627,61  262,019   0,6374    99,26   1,0647   475,2   0,1954  1,00042
 300,0  1701,85  288,696   0,6850   118,51   1,0696   485,5   0,1066  1,00042

 325,0  1776,08  315,499   0,7307   137,89   1,0747   495,5   0,0270  1,00042
 350,0  1850,32  342,435   0,7748   157,40   1,0802   505,3  -0,0445  1,00042
 375,0  1924,54  369,510   0,8174   177,06   1,0859   514,8  -0,1091  1,00042
 400,0  1998,77  396,729   0,8586   196,85   1,0917   524,1  -0,1674  1,00042
 425,0  2072,99  424,095   0,8986   216,80   1,0976   533,2  -0,2203  1,00041

 450,0  2147,22  451,611   0,9373   236,89   1,1037   542,1  -0,2683  1,00041
 475,0  2221,44  479,278   0,9749   257,13   1,1097   550,8  -0,3120  1,00040
 500,0  2295,66  507,097   1,0115   277,53   1,1158   559,4  -0,3519  1,00040
 525,0  2369,87  535,067   1,0471   298,08   1,1218   567,8  -0,3883  1,00039
 550,0  2444,09  563,188   1,0818   318,78   1,1278   576,1  -0,4217  1,00039

 575,0  2518,30  591,458   1,1156   339,63   1,1337   584,2  -0,4523  1,00038
 600,0  2592,52  619,875   1,1486   360,62   1,1396   592,2  -0,4805  1,00038
 625,0  2666,73  648,437   1,1809   381,76   1,1453   600,1  -0,5064  1,00037
 650,0  2740,94  677,140   1,2124   403,05   1,1509   607,9  -0,5303  1,00036
 675,0  2815,15  705,982   1,2432   424,47   1,1564   615,5  -0,5524  1,00036

 700,0  2889,36  734,960   1,2734   446,02   1,1618   623,1  -0,5729  1,00035
 725,0  2963,57  764,070   1,3029   467,71   1,1670   630,6  -0,5919  1,00035
 750,0  3037,78  793,309   1,3319   489,53   1,1721   637,9  -0,6095  1,00034
 


Tabelle 41.3. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Stickstoff beim Druck p = 1,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 41.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   t        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
  °C     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

-209,78  1,1520  -459,00  -4,4128  -460,15   1,9953   998,9  -0,4061  0,01371
-205,0   1,1788  -449,44  -4,2673  -450,62   2,0033   950,9  -0,3904  0,03032
-200,0   1,2092  -439,39  -4,1251  -440,60   2,0160   901,2  -0,3693  0,06126
-195,0   1,2425  -429,27  -3,9912  -430,51   2,0352   851,1  -0,3419  0,11148
-190,0   1,2794  -419,02  -3,8642  -420,30   2,0636   800,0  -0,3059  0,18636

-185,0   1,3209  -408,61  -3,7426  -409,93   2,1050   747,2  -0,2577  0,29045
-180,0   1,3683  -397,94  -3,6249  -399,31   2,1660   691,8  -0,1920  0,42692
-175,0   1,4242  -386,90  -3,5094  -388,32   2,2583   632,7  -0,0990  0,59712
-170,0   1,4925  -375,26  -3,3938  -376,76   2,4075   567,6   0,0398  0,80025
-165,0   26,262  -214,88  -1,8492  -241,14   1,4907   191,0  14,8735  0,84710

-160,0   28,414  -207,71  -1,7844  -236,12   1,3848   199,1  13,4233  0,86648
-155,0   30,434  -200,97  -1,7261  -231,40   1,3165   206,4  12,2360  0,88266
-150,0   32,363  -194,51  -1,6726  -226,87   1,2686   213,1  11,2368  0,89634
-145,0   34,225  -188,26  -1,6228  -222,49   1,2331   219,3  10,3799  0,90801
-140,0   36,037  -182,17  -1,5761  -218,20   1,2058   225,2   9,6349  0,91807

-135,0   37,807  -176,19  -1,5321  -214,00   1,1843   230,8   8,9799  0,92678
-130,0   39,545  -170,32  -1,4903  -209,86   1,1669   236,2   8,3989  0,93438
-125,0   41,256  -164,52  -1,4505  -205,78   1,1526   241,3   7,8795  0,94104
-100,0   49,530  -136,33  -1,2746  -185,86   1,1084   264,7   5,9297  0,96451
 -75,0   57,517  -108,92  -1,1267  -166,44   1,0861   285,4   4,6434  0,97810

 -50,0   65,343  -81,946  -0,9985  -147,29   1,0733   304,2   3,7278  0,98650
 -25,0   73,068  -55,223  -0,8850  -128,29   1,0652   321,7   3,0418  0,99195
   0,0   80,726  -28,666  -0,7830  -109,39   1,0598   338,0   2,5082  0,99561
  25,0   88,337   -2,220  -0,6903   -90,56   1,0561   353,5   2,0814  0,99813
  50,0   95,913   24,151  -0,6054   -71,76   1,0538   368,2   1,7322  0,99991

  75,0  103,462   50,476  -0,5269   -52,99   1,0524   382,3   1,4414  1,00118
 100,0  110,991   76,778  -0,4540   -34,21   1,0519   395,8   1,1955  1,00209
 125,0  118,504  103,079  -0,3858   -15,43   1,0522   408,8   0,9850  1,00275
 150,0  126,004  129,396  -0,3216     3,39   1,0533   421,2   0,8031  1,00323
 175,0  133,493  155,749  -0,2611    22,26   1,0551   433,3   0,6446  1,00358

 200,0  140,974  182,155  -0,2038    41,18   1,0575   444,9   0,5054  1,00383
 225,0  148,448  208,629  -0,1493    60,18   1,0605   456,2   0,3825  1,00400
 250,0  155,915  235,187  -0,0973    79,27   1,0641   467,1   0,2735  1,00412
 275,0  163,377  261,840  -0,0475    98,46   1,0682   477,6   0,1764  1,00419
 300,0  170,835  288,601   0,0002   117,77   1,0727   487,9   0,0895  1,00423

 325,0  178,289  315,480   0,0461   137,19   1,0776   497,9   0,0116  1,00425
 350,0  185,740  342,485   0,0904   156,75   1,0828   507,7  -0,0585  1,00425
 375,0  193,187  369,623   0,1331   176,44   1,0883   517,2  -0,1218  1,00423
 400,0  200,632  396,899   0,1744   196,27   1,0939   526,5  -0,1789  1,00420
 425,0  208,075  424,318   0,2144   216,24   1,0997   535,5  -0,2308  1,00416

 450,0  215,516  451,882   0,2531   236,37   1,1055   544,4  -0,2779  1,00411
 475,0  222,955  479,594   0,2908   256,64   1,1114   553,2  -0,3208  1,00406
 500,0  230,393  507,455   0,3275   277,06   1,1174   561,7  -0,3599  1,00401
 525,0  237,829  535,464   0,3631   297,63   1,1233   570,1  -0,3957  1,00395
 550,0  245,264  563,620   0,3978   318,36   1,1292   578,3  -0,4284  1,00389

 575,0  252,698  591,923   0,4317   339,23   1,1350   586,4  -0,4585  1,00383
 600,0  260,130  620,371   0,4648   360,24   1,1408   594,4  -0,4862  1,00377
 625,0  267,562  648,961   0,4971   381,40   1,1464   602,3  -0,5117  1,00371
 650,0  274,993  677,692   0,5286   402,70   1,1520   610,0  -0,5352  1,00365
 675,0  282,423  706,560   0,5595   424,14   1,1574   617,7  -0,5569  1,00359

 700,0  289,852  735,561   0,5896   445,71   1,1627   625,2  -0,5771  1,00353
 725,0  297,281  764,694   0,6192   467,41   1,1679   632,7  -0,5958  1,00347
 750,0  304,709  793,954   0,6482   489,25   1,1729   640,0  -0,6131  1,00341



Tabelle 41.4. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Stickstoff beim kritischen Druck p = 3,3958 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 41.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   t        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
  °C     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

-209,26  1,1495  -456,01  -4,4091  -459,91   1,9838  1007,7  -0,4105  0,00513
-205,0   1,1726  -447,55  -4,2810  -451,53   1,9883   966,5  -0,3981  0,01026
-200,0   1,2017  -437,59  -4,1400  -441,67   1,9970   918,7  -0,3798  0,02061
-195,0   1,2333  -427,57  -4,0075  -431,76   2,0106   870,9  -0,3563  0,03731
-190,0   1,2680  -417,47  -3,8822  -421,78   2,0309   822,7  -0,3259  0,06210

-185,0   1,3065  -407,25  -3,7628  -411,69   2,0604   773,5  -0,2864  0,09647
-180,0   1,3497  -396,85  -3,6481  -401,43   2,1026   722,9  -0,2342  0,14143
-175,0   1,3991  -386,19  -3,5367  -390,94   2,1631   670,1  -0,1640  0,19748
-170,0   1,4570  -375,17  -3,4272  -380,12   2,2517   614,4  -0,0669  0,26447
-165,0   1,5275  -363,60  -3,3176  -368,79   2,3876   554,4   0,0732  0,34160

-160,0   1,6179  -351,15  -3,2051  -356,64   2,6147   488,1   0,2891  0,42734
-155,0   1,7464  -337,09  -3,0837  -343,02   3,0674   411,1   0,6652  0,51934
-150,0   1,9808  -319,00  -2,9338  -325,72   4,5675   308,8   1,5526  0,61376
-145,0   5,6873  -240,08  -2,3077  -259,40   5,9609   179,9   8,8962  0,68814
-140,0   7,2561  -220,83  -2,1600  -245,47   2,8363   197,4   8,7726  0,72678

-135,0   8,3164  -208,57  -2,0696  -236,81   2,1710   209,0   8,2743  0,75778
-130,0   9,1997  -198,56  -1,9983  -229,80   1,8660   218,4   7,7625  0,78391
-125,0   9,9866  -189,71  -1,9375  -223,62   1,6877   226,7   7,2849  0,80640
-100,0   13,266  -152,93  -1,7075  -197,98   1,3350   259,0   5,4563  0,88408
 -75,0   16,073  -121,21  -1,5362  -175,79   1,2190   284,0   4,2583  0,92868

 -50,0   18,676  -91,509  -1,3949  -154,93   1,1627   305,4   3,4129  0,95629
 -25,0   21,165  -62,881  -1,2733  -134,75   1,1302   324,5   2,7818  0,97423
   0,0   23,584  -34,902  -1,1659  -114,99   1,1095   342,0   2,2915  0,98629
  25,0   25,953   -7,349  -1,0693   -95,48   1,0956   358,3   1,8988  0,99461
  50,0   28,288   19,911  -0,9815   -76,15   1,0858   373,6   1,5768  1,00047

  75,0   30,598   46,967  -0,9009   -56,94   1,0790   388,0   1,3080  1,00464
 100,0   32,887   73,881  -0,8262   -37,80   1,0744   401,8   1,0801  1,00765
 125,0   35,161  100,701  -0,7567   -18,70   1,0715   415,0   0,8846  1,00982
 150,0   37,423  127,466  -0,6915     0,39   1,0699   427,6   0,7152  1,01140
 175,0   39,674  154,208  -0,6301    19,48   1,0696   439,7   0,5671  1,01252

 200,0   41,917  180,955  -0,5720    38,61   1,0703   451,4   0,4369  1,01333
 225,0   44,154  207,731  -0,5168    57,79   1,0719   462,7   0,3216  1,01388
 250,0   46,384  234,556  -0,4643    77,05   1,0743   473,6   0,2192  1,01425
 275,0   48,609  261,450  -0,4141    96,38   1,0773   484,2   0,1278  1,01448
 300,0   50,831  288,427  -0,3660   115,82   1,0809   494,5   0,0459  1,01459

 325,0   53,048  315,502  -0,3197   135,36   1,0851   504,4  -0,0277  1,01463
 350,0   55,263  342,684  -0,2752   155,02   1,0896   514,1  -0,0940  1,01460
 375,0   57,474  369,984  -0,2323   174,81   1,0944   523,6  -0,1539  1,01452
 400,0   59,683  397,408  -0,1907   194,73   1,0996   532,8  -0,2081  1,01441
 425,0   61,891  424,963  -0,1505   214,80   1,1049   541,9  -0,2573  1,01426

 450,0   64,096  452,653  -0,1116   235,00   1,1103   550,7  -0,3021  1,01410
 475,0   66,299  480,480  -0,0737   255,34   1,1159   559,3  -0,3429  1,01391
 500,0   68,501  508,447  -0,0370   275,83   1,1215   567,8  -0,3801  1,01372
 525,0   70,702  536,556  -0,0012   296,47   1,1271   576,2  -0,4142  1,01352
 550,0   72,901  564,804   0,0337   317,25   1,1328   584,4  -0,4455  1,01331
 575,0   75,099  593,193   0,0676   338,17   1,1384   592,4  -0,4742  1,01310

 600,0   77,296  621,722   0,1008   359,24   1,1439   600,3  -0,5006  1,01289
 625,0   79,493  650,387   0,1331   380,45   1,1493   608,1  -0,5250  1,01267
 650,0   81,688  679,188   0,1648   401,79   1,1547   615,8  -0,5475  1,01246
 675,0   83,883  708,122   0,1957   423,27   1,1600   623,4  -0,5683  1,01225
 700,0   86,077  737,185   0,2260   444,89   1,1651   630,9  -0,5876  1,01204

 725,0   88,270  766,376   0,2556   466,63   1,1701   638,3  -0,6055  1,01184
 750,0   90,463  795,692   0,2846   488,50   1,1751   645,6  -0,6222  1,01164



Tabelle 41.5. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Stickstoff beim Druck p = 10,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 41.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   t        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
  °C     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

-207,83  1,1428  -447,78  -4,3990  -459,21   1,9550  1030,7  -0,4214  0,00329
-205,0   1,1569  -442,25  -4,3161  -453,82   1,9546  1005,8  -0,4154  0,00510
-200,0   1,1831  -432,48  -4,1777  -444,31   1,9552   962,4  -0,4028  0,01006
-195,0   1,2111  -422,70  -4,0484  -434,81   1,9584   919,8  -0,3869  0,01794
-190,0   1,2412  -412,89  -3,9267  -425,30   1,9650   877,4  -0,3671  0,02950

-185,0   1,2737  -403,04  -3,8117  -415,78   1,9755   835,1  -0,3425  0,04536
-180,0   1,3090  -393,13  -3,7023  -406,22   1,9910   792,7  -0,3117  0,06596
-175,0   1,3478  -383,12  -3,5977  -396,60   2,0124   750,1  -0,2732  0,09152
-170,0   1,3906  -372,99  -3,4970  -386,90   2,0411   707,1  -0,2249  0,12203
-165,0   1,4385  -362,69  -3,3995  -377,08   2,0789   663,7  -0,1642  0,15724

-160,0   1,4926  -352,18  -3,3045  -367,11   2,1278   620,0  -0,0874  0,19670
-155,0   1,5546  -341,39  -3,2112  -356,94   2,1905   576,0   0,0104  0,23979
-150,0   1,6270  -330,25  -3,1189  -346,52   2,2701   531,9   0,1356  0,28575
-145,0   1,7130  -318,66  -3,0266  -335,79   2,3694   488,2   0,2963  0,33369
-140,0   1,8172  -306,52  -2,9337  -324,69   2,4895   445,8   0,5024  0,38263

-135,0   1,9457  -293,74  -2,8395  -313,19   2,6251   405,8   0,7635  0,43155
-130,0   2,1056  -280,27  -2,7438  -301,33   2,7567   370,0   1,0834  0,47940
-125,0   2,3028  -266,25  -2,6475  -289,27   2,8433   340,3   1,4500  0,52520
-100,0   3,6485  -201,16  -2,2400  -237,64   2,1899   292,6   2,7157  0,70650
 -75,0   4,9272  -154,16  -1,9856  -203,43   1,6517   306,3   2,6763  0,81884

 -50,0   6,0351  -116,06  -1,8043  -176,41   1,4245   325,7   2,3319  0,89033
 -25,0   7,0411   -82,03  -1,6597  -152,44   1,3090   344,4   1,9763  0,93757
   0,0   7,9842   -50,22  -1,5375  -130,06   1,2412   362,0   1,6608  0,96969
  25,0   8,8851   -19,77  -1,4308  -108,63   1,1975   378,4   1,3891  0,99198
  50,0   9,7564    9,768  -1,3356   -87,80   1,1676   393,7   1,1557  1,00770

  75,0   10,606   38,678  -1,2494   -67,38   1,1463   408,2   0,9542  1,01891
 100,0   11,438   67,133  -1,1705   -47,25   1,1309   422,0   0,7791  1,02695
 125,0   12,257   95,258  -1,0976   -27,31   1,1196   435,1   0,6257  1,03273
 150,0   13,066  123,142  -1,0296    -7,52   1,1116   447,6   0,4906  1,03686
 175,0   13,866  150,856  -0,9660    12,19   1,1059   459,6   0,3709  1,03979

 200,0   14,659  178,455  -0,9061    31,86   1,1023   471,1   0,2644  1,04182
 225,0   15,446  205,985  -0,8494    51,52   1,1003   482,2   0,1692  1,04318
 250,0   16,229  233,482  -0,7955    71,20   1,0997   493,0   0,0838  1,04404
 275,0   17,006  260,978  -0,7442    90,91   1,1001   503,3   0,0070  1,04451
 300,0   17,781  288,497  -0,6951   110,69   1,1016   513,4  -0,0623  1,04469

 325,0   18,552  316,063  -0,6480   130,55   1,1038   523,2  -0,1249  1,04464
 350,0   19,320  343,693  -0,6027   150,49   1,1067   532,7  -0,1816  1,04443
 375,0   20,086  371,401  -0,5592   170,54   1,1101   541,9  -0,2331  1,04408
 400,0   20,850  399,199  -0,5171   190,70   1,1139   550,9  -0,2799  1,04364
 425,0   21,612  427,098  -0,4764   210,98   1,1181   559,7  -0,3225  1,04312

 450,0   22,372  455,105  -0,4370   231,39   1,1225   568,4  -0,3614  1,04255
 475,0   23,130  483,227  -0,3987   251,92   1,1272   576,8  -0,3970  1,04194
 500,0   23,888  511,466  -0,3616   272,59   1,1320   585,1  -0,4296  1,04131
 525,0   24,644  539,827  -0,3255   293,39   1,1369   593,2  -0,4596  1,04065
 550,0   25,399  568,311  -0,2904   314,32   1,1419   601,2  -0,4871  1,03999

 575,0   26,153  596,920  -0,2561   335,39   1,1469   609,1  -0,5124  1,03932
 600,0   26,906  625,654  -0,2227   356,59   1,1518   616,8  -0,5358  1,03865
 625,0   27,658  654,512  -0,1902   377,93   1,1568   624,4  -0,5574  1,03798
 650,0   28,410  683,494  -0,1583   399,40   1,1617   631,9  -0,5774  1,03732
 675,0   29,161  712,597  -0,1272   420,99   1,1665   639,3  -0,5959  1,03667

 700,0   29,911  741,820  -0,0968   442,71   1,1713   646,6  -0,6131  1,03602
 725,0   30,661  771,162  -0,0670   464,56   1,1760   653,8  -0,6291  1,03539
 750,0   31,410  800,619  -0,0379   486,52   1,1806   661,0  -0,6440  1,03477



Tabelle 41.6. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Stickstoff beim Druck p = 100,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 41.1.
-----------------------------------------------------------------------------
   t        v        h       s         u       cp       a        μ      f/p 
  °C     dm³/kg    kJ/kg  kJ/kg K    kJ/kg   kJ/kg K   m/s     K/MPa         
-----------------------------------------------------------------------------

-190,35  1,0770  -338,99  -4,2751  -446,69   1,7586  1272,6  -0,4901  0,18683
-190,0   1,0779  -338,38  -4,2677  -446,17   1,7576  1271,2  -0,4902  0,19050
-185,0   1,0910  -329,63  -4,1655  -438,73   1,7435  1251,6  -0,4921  0,24713
-180,0   1,1043  -320,95  -4,0697  -431,38   1,7297  1232,7  -0,4941  0,30950
-175,0   1,1178  -312,33  -3,9796  -424,11   1,7161  1214,4  -0,4960  0,37643

-170,0   1,1314  -303,79  -3,8947  -416,93   1,7027  1196,6  -0,4980  0,44670
-165,0   1,1452  -295,31  -3,8144  -409,83   1,6895  1179,3  -0,4999  0,51915
-160,0   1,1592  -286,89  -3,7383  -402,82   1,6764  1162,6  -0,5018  0,59273
-155,0   1,1733  -278,54  -3,6661  -395,88   1,6636  1146,4  -0,5038  0,66651
-150,0   1,1876  -270,26  -3,5974  -389,02   1,6510  1130,8  -0,5056  0,73968

-145,0   1,2020  -262,03  -3,5320  -382,23   1,6387  1115,6  -0,5074  0,81159
-140,0   1,2165  -253,87  -3,4695  -375,52   1,6267  1101,0  -0,5092  0,88168
-135,0   1,2311  -245,77  -3,4097  -368,88   1,6149  1086,8  -0,5109  0,94954
-130,0   1,2459  -237,72  -3,3525  -362,31   1,6033  1073,2  -0,5125  1,01485
-125,0   1,2608  -229,73  -3,2977  -355,81   1,5921  1060,0  -0,5141  1,07737

-100,0   1,3367  -190,59  -3,0534  -324,27   1,5402  1001,3  -0,5205  1,34473
 -75,0   1,4152  -152,67  -2,8488  -294,18   1,4947   953,5  -0,5252  1,53872
 -50,0   1,4956  -115,81  -2,6736  -265,37   1,4547   915,1  -0,5289  1,67144
 -25,0   1,5777   -79,90  -2,5210  -237,67   1,4191   884,7  -0,5325  1,75747
   0,0   1,6611   -44,82  -2,3863  -210,93   1,3873   861,0  -0,5367  1,80946

  25,0   1,7454   -10,50  -2,2660  -185,04   1,3588   842,7  -0,5419  1,83724
  50,0   1,8302    23,14  -2,1577  -159,88   1,3333   828,7  -0,5485  1,84808
  75,0   1,9154    56,19  -2,0592  -135,35   1,3106   818,3  -0,5563  1,84722
 100,0   2,0005    88,70  -1,9690  -111,36   1,2906   810,7  -0,5652  1,83841
 125,0   2,0856   120,74  -1,8859   -87,83   1,2731   805,3  -0,5749  1,82429

 150,0   2,1705   152,37  -1,8088   -64,68   1,2579   801,7  -0,5853  1,80674
 175,0   2,2551   183,65  -1,7370   -41,86   1,2450   799,5  -0,5961  1,78707
 200,0   2,3393   214,64  -1,6697   -19,29   1,2340   798,4  -0,6070  1,76621
 225,0   2,4231   245,37  -1,6064     3,05   1,2249   798,2  -0,6179  1,74481
 250,0   2,5065   275,89  -1,5466    25,24   1,2174   798,8  -0,6288  1,72331

 275,0   2,5895   306,25  -1,4899    47,30   1,2114   800,0  -0,6393  1,70203
 300,0   2,6721   336,47  -1,4360    69,26   1,2067   801,7  -0,6495  1,68118
 325,0   2,7543   366,59  -1,3846    91,17   1,2032   803,8  -0,6594  1,66089
 350,0   2,8360   396,64  -1,3353   113,04   1,2007   806,2  -0,6688  1,64124
 375,0   2,9174   426,63  -1,2882   134,89   1,1990   809,0  -0,6778  1,62230

 400,0   2,9984   456,60  -1,2428   156,76   1,1982   811,9  -0,6863  1,60408
