Freitag, 11. Juni 2010

Mehrphasige unvollständige Verbrennung von Erdgas H


Tabelle 13.1. Spezifische Enthalpie h des Verbrennungsgases von Erdgas H (Nordsee/Ekofisk) in kJ/kg im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die molare Masse der feuchten Luft ist M = 28,8371 kg/kmol. Dissoziations- und Kondensations-phänomene (Ausfall von Wasser und Kohlenstoff) wurden dreiphasig nach David G. Goodwin (Programm: Cantera) berechnet. Thermodynamische Eingangsdaten nach Alexander Burcat und Elke Goos. Die Zusammensetzung des Erdgases H ist hier.
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      0,4       0,5       0,6       0,7       0,8       0,9       1,0
----------------------------------------------------------------------------
   -50  -3992,41  -3932,81  -3795,35  -3693,98  -3616,14  -3554,49  -3504,45
   -25  -3961,78  -3902,81  -3765,95  -3665,02  -3587,52  -3526,14  -3476,32
     0  -3923,64  -3865,38  -3728,94  -3628,32  -3551,04  -3489,84  -3440,18
    25  -3773,07  -3717,15  -3593,85  -3502,29  -3431,93  -3376,20  -3331,15
    50  -3603,33  -3535,06  -3422,51  -3331,11  -3259,73  -3202,85  -3162,60

    75  -3159,57  -3117,73  -3085,71  -3060,59  -3040,56  -3024,33  -3013,89
   100  -3125,61  -3084,72  -3053,83  -3029,73  -3010,50  -2994,90  -2985,92
   125  -3091,43  -3051,59  -3021,79  -2998,64  -2980,19  -2965,78  -2957,80
   150  -3056,87  -3018,20  -2989,48  -2967,26  -2949,58  -2936,98  -2929,52
   175  -3021,68  -2984,33  -2956,73  -2935,45  -2918,53  -2907,72  -2901,08

   200  -2985,52  -2949,65  -2923,27  -2902,98  -2886,87  -2877,86  -2872,48
   225  -2947,92  -2913,79  -2888,77  -2869,55  -2855,41  -2847,17  -2843,70
   250  -2908,33  -2876,24  -2852,78  -2834,79  -2822,73  -2815,41  -2814,75
   275  -2866,10  -2836,44  -2814,80  -2798,23  -2788,34  -2782,29  -2785,62
   300  -2820,48  -2793,74  -2774,25  -2759,34  -2751,82  -2747,54  -2756,30

   350  -2715,85  -2696,72  -2682,78  -2673,66  -2670,68  -2672,47  -2697,08
   400  -2587,61  -2578,92  -2572,51  -2571,40  -2576,88  -2591,61  -2637,07
   450  -2428,40  -2433,07  -2436,18  -2449,69  -2472,52  -2513,72  -2576,26
   500  -2229,10  -2249,34  -2271,23  -2313,62  -2371,25  -2444,60  -2514,62
   550  -1977,24  -2013,87  -2093,53  -2188,17  -2288,05  -2378,26  -2452,16

   600  -1661,92  -1788,07  -1947,75  -2093,55  -2214,87  -2311,66  -2388,90
   650  -1368,51  -1630,66  -1846,72  -2014,31  -2143,45  -2244,38  -2324,86
   700  -1201,44  -1526,31  -1763,14  -1938,46  -2072,03  -2176,46  -2260,09
   750  -1092,00  -1439,31  -1683,63  -1863,25  -2000,34  -2107,99  -2194,64
   800  -1000,84  -1356,52  -1605,12  -1788,15  -1928,38  -2039,03  -2128,55

   850  -914,407  -1274,89  -1526,92  -1713,02  -1856,15  -1969,59  -2061,82
   900  -829,266  -1193,64  -1448,84  -1637,81  -1783,65  -1899,72  -1994,50
   950  -744,494  -1112,55  -1370,78  -1562,48  -1710,89  -1829,41  -1926,58
  1000  -659,793  -1031,49  -1292,69  -1487,01  -1637,85  -1758,71  -1858,10
  1050  -575,034  -950,394  -1214,52  -1411,37  -1564,53  -1687,60  -1789,04

  1100  -490,142  -869,206  -1136,22  -1335,53  -1490,93  -1616,11  -1719,42
  1150  -405,069  -787,880  -1057,76  -1259,48  -1417,08  -1544,24  -1649,21
  1200  -319,773  -706,381  -979,118  -1183,20  -1342,91  -1472,00  -1578,38
  1250  -234,222  -624,676  -900,269  -1106,68  -1268,43  -1399,39  -1506,88
  1300  -148,383  -542,736  -821,188  -1029,91  -1193,66  -1326,42  -1434,64

  1400   24,2912  -378,023  -662,233  -875,522  -1043,13  -1179,40  -1287,48
  1500   198,587  -211,943  -502,014  -719,864  -891,281  -1030,83  -1135,62
  1600   375,029  -44,0496  -340,155  -562,622  -737,793  -880,367  -977,106
  1700   554,464   126,380  -176,029  -403,221  -582,067  -727,132  -809,204
  1800   738,213   300,487  -8,60025  -240,642  -422,924  -569,067  -628,330

  1900   928,242   480,011   163,779  -73,1490  -258,126  -401,683  -430,130
  2000   1127,34   667,501   343,646   102,143  -83,6120  -216,398  -209,645
  2100   1339,33   866,572   534,813   289,919   107,950  -0,89663   38,3880
  2200   1569,21   1082,23   742,912   497,607   326,761   255,937   319,205
  2300   1823,45   1321,28   976,113   736,337   590,153   560,164   637,743

  2400   2110,14   1592,86   1245,88   1020,95   910,018   914,749   998,586
  2500   2439,26   1908,89   1567,20   1367,63   1294,50   1322,41   1406,15
  2600   2822,83   2284,29   1957,19   1789,64   1747,61   1786,61   1864,98
  2700   3274,73   2735,86   2431,62   2294,78   2272,94   2311,33   2379,62
  2800   3809,65   3279,40   3000,81   2885,69   2869,50   2900,02   2953,91

  2900   4440,48   3925,14   3667,19   3560,65   3536,69   3553,73   3589,21
  3000   5173,90   4673,34   4424,58   4312,80   4272,68   4268,67   4282,12



Tabelle 13.2. Spezifische Entropie s0(t) des Verbrennungsgases von Erdgas H (Nordsee/Ekofisk) in kJ/(kg K) im Zustand idealer Gase beim Standarddruck p0 = 100 kPa als Funktion der Temperatur t und des Luftverhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die molare Masse der feuchten Luft ist M = 28,8371 kg/kmol. Dissoziations- und Kondensationsphänomene (Ausfall von Wasser und Kohlen-stoff) nach David G. Goodwin (Programm: Cantera).
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      0,4       0,5       0,6       0,7       0,8       0,9       1,0
----------------------------------------------------------------------------
   -50   5,02987   4,96986   5,22056   5,40084   5,53787   5,64577   5,73301
   -25   5,15985   5,09717   5,34533   5,52373   5,65932   5,76608   5,85239
     0   5,30583   5,24044   5,48695   5,66419   5,79890   5,90495   5,99068
    25   5,84445   5,77045   5,96920   6,11333   6,22278   6,30887   6,37776
    50   6,38723   6,35248   6,51702   6,66066   6,77339   6,86313   6,91688

    75   7,71284   7,60258   7,52913   7,47646   7,43636   7,40450   7,36818
   100   7,80704   7,69414   7,61755   7,56209   7,51974   7,48614   7,44578
   125   7,89570   7,78006   7,70067   7,64272   7,59837   7,56168   7,51873
   150   7,97988   7,86139   7,77936   7,71916   7,67294   7,63184   7,58761
   175   8,06066   7,93917   7,85456   7,79219   7,74421   7,69901   7,65290

   200   8,13917   8,01445   7,92720   7,86268   7,81296   7,76385   7,71501
   225   8,21659   8,08830   7,99826   7,93151   7,87776   7,82703   7,77427
   250   8,29411   8,16183   8,06873   7,99959   7,94176   7,88923   7,83098
   275   8,37295   8,23612   8,13963   8,06784   8,00595   7,95107   7,88538
   300   8,45430   8,31228   8,21195   8,13720   8,07109   8,01305   7,93768

   350   8,62909   8,47437   8,36477   8,28037   8,20667   8,13855   8,03673
   400   8,82678   8,65597   8,53477   8,43802   8,35134   8,26332   8,12935
   450   9,05462   8,86470   8,72987   8,61226   8,50083   8,37502   8,21649
   500   9,32077   9,11003   8,95024   8,79417   8,63634   8,46749   8,29890
   550   9,63604   9,40476   9,17299   8,95158   8,74073   8,55063   8,37717

   600   10,0076   9,67142   9,34523   9,06333   8,82705   8,62918   8,45178
   650   10,3353   9,84711   9,45790   9,15160   8,90659   8,70411   8,52309
   700   10,5119   9,95733   9,54611   9,23163   8,98192   8,77575   8,59142
   750   10,6217   10,0445   9,62579   9,30699   9,05376   8,84436   8,65700
   800   10,7087   10,1235   9,70071   9,37865   9,12242   8,91016   8,72007

   850   10,7875   10,1979   9,77193   9,44708   9,18821   8,97340   8,78084
   900   10,8616   10,2687   9,83995   9,51260   9,25136   9,03427   8,83948
   950   10,9324   10,3364   9,90511   9,57548   9,31210   9,09295   8,89617
  1000   11,0003   10,4013   9,96768   9,63595   9,37063   9,14961   8,95105
  1050   11,0656   10,4638   10,0279   9,69423   9,42711   9,20439   9,00425

  1100   11,1285   10,5240   10,0860   9,75049   9,48171   9,25743   9,05590
  1150   11,1894   10,5822   10,1421   9,80489   9,53449   9,30884   9,10612
  1200   11,2483   10,6385   10,1964   9,85756   9,58572   9,35872   9,15503
  1250   11,3054   10,6930   10,2491   9,90864   9,63544   9,40719   9,20276
  1300   11,3609   10,7460   10,3001   9,95824   9,68374   9,45433   9,24942

  1400   11,4673   10,8475   10,3981   10,0534   9,77655   9,54493   9,34010
  1500   11,5684   10,9439   10,4911   10,1437   9,86469   9,63117   9,42824
  1600   11,6652   11,0360   10,5799   10,2300   9,94889   9,71371   9,51519
  1700   11,7586   11,1246   10,6653   10,3129   10,0299   9,79340   9,60249
  1800   11,8494   11,2107   10,7480   10,3933   10,1085   9,87153   9,69188

  1900   11,9389   11,2952   10,8292   10,4722   10,1862   9,95036   9,78521
  2000   12,0285   11,3796   10,9101   10,5510   10,2646   10,0337   9,88436
  2100   12,1197   11,4652   10,9924   10,6318   10,3470   10,1264   9,99110
  2200   12,2145   11,5542   11,0783   10,7175   10,4357   10,2323   10,1070
  2300   12,3153   11,6490   11,1707   10,8121   10,5401   10,3529   10,2332

  2400   12,4245   11,7524   11,2735   10,9205   10,6620   10,4880   10,3707
  2500   12,5454   11,8685   11,3914   11,0478   10,8031   10,6377   10,5203
  2600   12,6812   12,0014   11,5295   11,1972   10,9618   10,8020   10,6828
  2700   12,8357   12,1558   11,6917   11,3699   11,1312   10,9815   10,8588
  2800   13,0126   12,3355   11,8799   11,5653   11,3285   11,1762   11,0487

  2900   13,2145   12,5422   12,0932   11,7814   11,5554   11,3855   11,2521
  3000   13,4420   12,7743   12,3282   12,0147   11,7837   11,6072   11,4671




Tabelle 13.3. Mittlere molare Masse M des Verbrennungsgases von Erdgas H (Nordsee/ Ekofisk) in kg/kmol mit Berücksichtigung der Kondensationseffekte im Zustand idealer Gase als Funktion der Temperatur t und des Luft- verhältnisses λ. Verbrennung mit feuchter Luft der relativen Feuchte φ = 50 % bei 20 °C und 100 kPa. Die molare Masse M dient zur Umrechnung der spezifischen Größen z in molare Größen Z gemäß Z = z M. Weitere Angaben siehe Tabelle 13.1.
----------------------------------------------------------------------------
    t                             Luftverhältnis λ
   °C      0,4       0,5       0,6       0,7       0,8       0,9       1,0
----------------------------------------------------------------------------
   -50   22,3571   22,9543   24,3092   25,4155   26,3358   27,1134   27,7791
   -25   22,3570   22,9543   24,3092   25,4155   26,3358   27,1134   27,7791
     0   22,3571   22,9546   24,3093   25,4156   26,3359   27,1135   27,7791
    25   22,3609   22,9684   24,3137   25,4189   26,3389   27,1163   27,7791
    50   22,4677   23,2164   24,4345   25,5140   26,4248   27,1981   27,7791

    75   23,3821   24,2853   25,1948   26,0461   26,8108   27,4865   27,7791
   100   23,5975   24,5124   25,3989   26,2184   26,9542   27,6066   27,7791
   125   23,8030   24,7269   25,5962   26,3900   27,1009   27,6711   27,7791
   150   23,9938   24,9254   25,7819   26,5554   27,2453   27,6682   27,7791
   175   24,1659   25,1052   25,9526   26,7101   27,3829   27,6629   27,7791

   200   24,3152   25,2630   26,1048   26,8505   27,5098   27,6539   27,7791
   225   24,4374   25,3955   26,2352   26,9729   27,5033   27,6396   27,7791
   250   24,5275   25,4986   26,3401   27,0738   27,4766   27,6178   27,7791
   275   24,5801   25,5680   26,4154   27,1492   27,4379   27,5865   27,7791
   300   24,5900   25,5993   26,4573   27,1954   27,3840   27,5438   27,7791

   350   24,4654   25,5342   26,4285   27,0130   27,2206   27,4211   27,7791
   400   24,1446   25,2959   26,2468   26,7202   26,9781   27,2674   27,7791
   450   23,6695   24,9208   25,9436   26,3260   26,6871   27,1541   27,7791
   500   23,1277   24,4844   25,3971   25,8890   26,4516   27,1201   27,7791
   550   22,6148   24,0678   24,8152   25,5658   26,3590   27,1146   27,7791

   600   22,1926   23,4260   24,4550   25,4471   26,3403   27,1138   27,7791
   650   21,6953   23,0828   24,3411   25,4221   26,3370   27,1136   27,7791
   700   21,3808   22,9846   24,3166   25,4172   26,3364   27,1135   27,7791
   750   21,2892   22,9621   24,3113   25,4161   26,3362   27,1135   27,7791
   800   21,2658   22,9567   24,3100   25,4158   26,3362   27,1135   27,7791

   850   21,2595   22,9553   24,3096   25,4157   26,3361   27,1135   27,7791
   900   21,2576   22,9548   24,3095   25,4156   26,3361   27,1134   27,7791
   950   21,2570   22,9546   24,3094   25,4156   26,3361   27,1134   27,7791
  1000   21,2567   22,9545   24,3093   25,4156   26,3361   27,1134   27,7790
  1050   21,2566   22,9545   24,3093   25,4156   26,3361   27,1134   27,7789

  1100   21,2565   22,9544   24,3093   25,4155   26,3361   27,1134   27,7787
  1150   21,2565   22,9544   24,3093   25,4155   26,3363   27,1134   27,7783
  1200   21,2564   22,9544   24,3092   25,4155   26,3363   27,1134   27,7778
  1250   21,2563   22,9543   24,3092   25,4154   26,3362   27,1134   27,7769
  1300   21,2562   22,9542   24,3091   25,4154   26,3362   27,1133   27,7756

  1400   21,2558   22,9538   24,3088   25,4151   26,3357   27,1131   27,7710
  1500   21,2549   22,9530   24,3080   25,4144   26,3351   27,1125   27,7621
  1600   21,2529   22,9512   24,3063   25,4129   26,3336   27,1109   27,7460
  1700   21,2491   22,9476   24,3030   25,4097   26,3305   27,1071   27,7190
  1800   21,2421   22,9409   24,2967   25,4037   26,3242   27,0985   27,6761

  1900   21,2300   22,9293   24,2855   25,3925   26,3118   27,0791   27,6113
  2000   21,2101   22,9099   24,2664   25,3727   26,2884   27,0377   27,5179
  2100   21,1789   22,8789   24,2351   25,3387   26,2446   26,9581   27,3890
  2200   21,1318   22,8313   24,1852   25,2817   26,1728   26,8259   27,2179
  2300   21,0629   22,7600   24,1080   25,1887   26,0414   26,6335   26,9987

  2400   20,9656   22,6565   23,9913   25,0428   25,8413   26,3782   26,7263
  2500   20,8318   22,5097   23,8196   24,8260   25,5638   26,0584   26,3966
  2600   20,6526   22,3065   23,5764   24,5253   25,2121   25,6727   26,0062
  2700   20,4187   22,0337   23,2483   24,1360   24,8054   25,2201   25,5529
  2800   20,1218   21,6809   22,8302   23,6615   24,2966   24,7021   25,0373

  2900   19,7569   21,2455   22,3277   23,1121   23,6897   24,1247   24,4643
  3000   19,3261   20,7362   21,7565   22,5043   23,0667   23,5001   23,8454




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen