Tabelle 40.1. Dampftafel für das Nassdampfgebiet von Isobutan. Die Nullpunkte der Enthalpie h0 und Entropie s0 liegen im gasförmigen Standardzustand (t0 = 25 °C, p0
= 100 kPa) des idealen Gases. Berechnet mit der Zustandsgleichung von
D. Bücker und W. Wagner (J. Phys. Chem. Ref. Data 35 (2006) 929-1019).
-----------------------------------------------------------------------------t p v' v" h' h" Δhv s' s"
°C kPa dm³/kg m³/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K
-----------------------------------------------------------------------------
-159,42 0,00002 1,3507 711094,3 -714,05 -233,34 480,71 -3,2006 1,02614
-150,0 0,00022 1,3672 81744,8 -698,00 -224,85 473,15 -3,0651 0,77701
-145,0 0,00061 1,3760 29958,9 -689,37 -220,18 469,19 -2,9963 0,66489
-140,0 0,00159 1,3850 11953,1 -680,65 -215,40 465,25 -2,9296 0,56456
-135,0 0,00384 1,3942 5142,14 -671,86 -210,51 461,34 -2,8648 0,47465
-130,0 0,00866 1,4034 2365,55 -662,98 -205,52 457,46 -2,8017 0,39399
-125,0 0,01834 1,4128 1155,45 -654,03 -200,43 453,60 -2,7402 0,32158
-120,0 0,03678 1,4224 595,56 -644,99 -195,23 449,76 -2,6802 0,25653
-115,0 0,07021 1,4321 322,20 -635,88 -189,93 445,95 -2,6217 0,19810
-110,0 0,12814 1,4420 182,10 -626,69 -184,54 442,15 -2,5645 0,14562
-105,0 0,22458 1,4520 107,07 -617,42 -179,05 438,36 -2,5085 0,09850
-100,0 0,37936 1,4622 65,25 -608,07 -173,47 434,59 -2,4537 0,05625
-95,0 0,61967 1,4726 41,09 -598,64 -167,80 430,83 -2,4000 0,01839
-90,0 0,98166 1,4832 26,66 -589,12 -162,04 427,08 -2,3473 -0,01547
-85,0 1,51206 1,4940 17,77 -579,53 -156,20 423,33 -2,2957 -0,04569
-80,0 2,26990 1,5050 12,14 -569,85 -150,27 419,58 -2,2449 -0,07260
-75,0 3,328 1,5162 8,48937 -560,09 -144,265 415,82 -2,1950 -0,09648
-70,0 4,774 1,5277 6,06058 -550,23 -138,184 412,05 -2,1459 -0,11760
-65,0 6,713 1,5394 4,41055 -540,29 -132,030 408,26 -2,0976 -0,13619
-60,0 9,266 1,5514 3,26693 -530,26 -125,808 404,45 -2,0500 -0,15246
-55,0 12,574 1,5636 2,45950 -520,13 -119,521 400,61 -2,0030 -0,16662
-50,0 16,794 1,5762 1,87956 -509,91 -113,174 396,74 -1,9567 -0,17883
-45,0 22,103 1,5890 1,45635 -499,59 -106,770 392,82 -1,9110 -0,18926
-40,0 28,697 1,6022 1,14290 -489,16 -100,314 388,85 -1,8659 -0,19806
-35,0 36,790 1,6158 0,90754 -478,63 -93,810 384,82 -1,8212 -0,20535
-30,0 46,614 1,6297 0,72852 -467,99 -87,263 380,73 -1,7771 -0,21126
-25,0 58,417 1,6440 0,59073 -457,24 -80,677 376,56 -1,7334 -0,21591
-20,0 72,465 1,6587 0,48347 -446,37 -74,056 372,32 -1,6901 -0,21939
-15,0 89,039 1,6739 0,39910 -435,39 -67,406 367,98 -1,6473 -0,22180
-10,0 108,433 1,6895 0,33209 -424,28 -60,731 363,55 -1,6048 -0,22324
-5,0 130,957 1,7057 0,27838 -413,04 -54,036 359,01 -1,5626 -0,22378
0,0 156,933 1,7224 0,23495 -401,67 -47,326 354,35 -1,5208 -0,22351
5,0 186,693 1,7397 0,19955 -390,17 -40,607 349,56 -1,4792 -0,22248
10,0 220,583 1,7577 0,17047 -378,53 -33,885 344,64 -1,4379 -0,22078
15,0 258,957 1,7763 0,14642 -366,73 -27,166 339,57 -1,3969 -0,21846
20,0 302,180 1,7958 0,12639 -354,79 -20,456 334,34 -1,3561 -0,21559
25,0 350,623 1,8160 0,10959 -342,69 -13,762 328,93 -1,3155 -0,21221
30,0 404,670 1,8372 0,09544 -330,43 -7,093 323,34 -1,2750 -0,20840
35,0 464,710 1,8593 0,08343 -318,00 -0,456 317,55 -1,2347 -0,20420
40,0 531,142 1,8826 0,07318 -305,39 6,139 311,53 -1,1945 -0,19967
45,0 604,372 1,9070 0,06440 -292,60 12,681 305,28 -1,1544 -0,19487
50,0 684,817 1,9328 0,05684 -279,62 19,160 298,78 -1,1144 -0,18983
55,0 772,901 1,9601 0,05029 -266,43 25,560 291,99 -1,0744 -0,18463
60,0 869,061 1,9892 0,04460 -253,02 31,866 284,88 -1,0345 -0,17933
65,0 973,746 2,0202 0,03962 -239,38 38,055 277,44 -0,9945 -0,17400
70,0 1087,417 2,0534 0,03525 -225,51 44,104 269,61 -0,9544 -0,16871
75,0 1210,551 2,0892 0,03141 -211,37 49,981 261,35 -0,9142 -0,16355
80,0 1343,644 2,1280 0,02800 -196,95 55,651 252,60 -0,8739 -0,15863
85,0 1487,209 2,1703 0,02497 -182,21 61,073 243,29 -0,8333 -0,15406
90,0 1641,789 2,2170 0,02226 -167,14 66,196 233,33 -0,7925 -0,14996
95,0 1807,954 2,2689 0,01983 -151,68 70,958 222,64 -0,7512 -0,14648
100,0 1986,319 2,3275 0,01764 -135,77 75,277 211,05 -0,7094 -0,14383
105,0 2177,548 2,3946 0,01565 -119,35 79,040 198,39 -0,6669 -0,14227
110,0 2382,380 2,4732 0,01383 -102,29 82,083 184,37 -0,6234 -0,14220
115,0 2601,654 2,5682 0,01214 -84,42 84,151 168,57 -0,5785 -0,14420
120,0 2836,358 2,6883 0,01056 -65,42 84,805 150,23 -0,5315 -0,14933
125,0 3087,725 2,8521 0,00902 -44,68 83,164 127,84 -0,4808 -0,15969
130,0 3357,488 3,1148 0,00743 -20,44 76,799 97,24 -0,4223 -0,18110
134,67 3629,062 4,4346 0,00443 32,28 32,282 0,00 -0,2948 -0,29484
Tabelle 40.2. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Isobutan beim Druck p = 10 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 40.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-159,4 1,3507 -714,03 -3,2006 -714,04 1,6888 1999,8 -0,6838 0,00000
-150,0 1,3671 -697,99 -3,0651 -698,00 1,7187 1919,0 -0,6690 0,00002
-140,0 1,3850 -680,64 -2,9296 -680,65 1,7510 1838,8 -0,6532 0,00016
-130,0 1,4034 -662,97 -2,8017 -662,98 1,7830 1763,6 -0,6373 0,00087
-120,0 1,4224 -644,98 -2,6802 -645,00 1,8146 1692,4 -0,6214 0,00368
-110,0 1,4419 -626,68 -2,5645 -626,69 1,8462 1624,1 -0,6052 0,01282
-100,0 1,4622 -608,06 -2,4537 -608,07 1,8781 1558,2 -0,5886 0,03793
-90,0 1,4832 -589,11 -2,3474 -589,13 1,9106 1494,1 -0,5713 0,09809
-80,0 1,5050 -569,84 -2,2449 -569,86 1,9441 1431,4 -0,5532 0,22653
-70,0 1,5277 -550,23 -2,1459 -550,24 1,9789 1369,9 -0,5340 0,47550
-60,0 1,5514 -530,26 -2,0500 -530,27 2,0153 1309,5 -0,5134 0,92008
-50,0 3171,1 -112,68 -0,1031 -144,392 1,3384 188,16 53,7693 0,99343
-40,0 3316,2 -99,096 -0,0436 -132,258 1,3789 192,10 46,4689 0,99433
-30,0 3461,0 -85,100 0,0152 -119,711 1,4205 195,94 40,4616 0,99507
-20,0 3605,6 -70,683 0,0733 -106,740 1,4631 199,69 35,4688 0,99568
-10,0 3750,0 -55,835 0,1308 -93,336 1,5067 203,35 31,2825 0,99619
0,0 3894,2 -40,547 0,1878 -79,489 1,5511 206,93 27,7447 0,99663
10,0 4038,3 -24,810 0,2444 -65,193 1,5964 210,44 24,7337 0,99700
20,0 4182,3 -8,618 0,3006 -50,440 1,6422 213,87 22,1546 0,99732
30,0 4326,1 8,036 0,3565 -35,225 1,6886 217,25 19,9324 0,99759
40,0 4469,9 25,156 0,4120 -19,543 1,7354 220,57 18,0071 0,99783
50,0 4613,6 42,745 0,4673 -3,391 1,7824 223,83 16,3306 0,99804
60,0 4757,3 60,805 0,5224 13,233 1,8297 227,05 14,8644 0,99822
70,0 4900,8 79,338 0,5772 30,330 1,8769 230,21 13,5772 0,99838
80,0 5044,4 98,343 0,6317 47,900 1,9241 233,33 12,4423 0,99852
90,0 5187,9 117,820 0,6861 65,941 1,9712 236,41 11,4369 0,99865
100,0 5331,3 137,766 0,7403 84,453 2,0180 239,44 10,5424 0,99876
110,0 5474,8 158,178 0,7943 103,431 2,0645 242,44 9,7441 0,99886
120,0 5618,2 179,054 0,8481 122,872 2,1106 245,40 9,0295 0,99895
130,0 5761,5 200,388 0,9017 142,773 2,1562 248,33 8,3879 0,99903
140,0 5904,9 222,176 0,9550 163,128 2,2014 251,22 7,8100 0,99911
150,0 6048,2 244,414 1,0082 183,932 2,2460 254,09 7,2879 0,99917
160,0 6191,5 267,094 1,0612 205,179 2,2900 256,92 6,8147 0,99923
170,0 6334,8 290,212 1,1140 226,864 2,3335 259,71 6,3848 0,99929
180,0 6478,1 313,762 1,1665 248,981 2,3763 262,49 5,9932 0,99934
190,0 6621,4 337,736 1,2188 271,522 2,4185 265,23 5,6354 0,99939
200,0 6764,6 362,129 1,2709 294,483 2,4600 267,94 5,3078 0,99943
225,0 7122,7 424,900 1,4002 353,673 2,5610 274,62 4,6006 0,99952
250,0 7480,7 490,144 1,5280 415,337 2,6579 281,14 4,0221 0,99960
275,0 7838,7 557,760 1,6542 479,373 2,7508 287,52 3,5430 0,99966
300,0 8196,6 627,650 1,7789 545,683 2,8398 293,76 3,1416 0,99971
Tabelle 40.3. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Isobutan beim Druck p = 100 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 40.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-159,4 1,3507 -713,86 -3,2001 -714,00 1,6889 1999,7 -0,6837 0,00000
-150,0 1,3671 -697,89 -3,0652 -698,02 1,7187 1919,2 -0,6691 0,00000
-140,0 1,3850 -680,54 -2,9298 -680,68 1,7509 1839,1 -0,6532 0,00002
-130,0 1,4033 -662,87 -2,8019 -663,01 1,7829 1764,0 -0,6373 0,00009
-120,0 1,4223 -644,88 -2,6804 -645,02 1,8146 1692,7 -0,6214 0,00037
-110,0 1,4418 -626,58 -2,5647 -626,72 1,8461 1624,5 -0,6053 0,00129
-100,0 1,4621 -607,96 -2,4539 -608,10 1,8780 1558,6 -0,5887 0,00381
-90,0 1,4830 -589,02 -2,3475 -589,16 1,9105 1494,5 -0,5715 0,00986
-80,0 1,5048 -569,74 -2,2451 -569,90 1,9439 1431,9 -0,5533 0,02276
-70,0 1,5275 -550,13 -2,1461 -550,29 1,9787 1370,5 -0,5341 0,04777
-60,0 1,5512 -530,17 -2,0502 -530,32 2,0151 1310,1 -0,5136 0,09243
-50,0 1,5760 -509,83 -1,9569 -509,98 2,0533 1250,5 -0,4915 0,16676
-40,0 1,6021 -489,09 -1,8660 -489,25 2,0938 1191,6 -0,4675 0,28326
-30,0 1,6295 -467,94 -1,7772 -468,10 2,1367 1133,4 -0,4412 0,45653
-20,0 1,6586 -446,35 -1,6902 -446,51 2,1823 1075,6 -0,4123 0,70278
-10,0 361,43 -60,289 -0,2105 -96,433 1,5520 197,38 33,5309 0,96182
0,0 377,04 -44,583 -0,1519 -82,288 1,5896 201,55 29,4373 0,96622
10,0 392,48 -28,491 -0,0940 -67,739 1,6293 205,57 26,0245 0,96995
20,0 407,77 -11,993 -0,0368 -52,770 1,6707 209,46 23,1507 0,97314
30,0 422,94 4,927 0,0200 -37,368 1,7134 213,22 20,7094 0,97589
40,0 438,02 22,279 0,0763 -21,523 1,7572 216,87 18,6191 0,97828
50,0 453,01 40,072 0,1322 -5,229 1,8017 220,44 16,8169 0,98036
60,0 467,94 58,314 0,1878 11,521 1,8468 223,92 15,2543 0,98218
70,0 482,80 77,009 0,2431 28,729 1,8922 227,32 13,8925 0,98379
80,0 497,61 96,159 0,2981 46,398 1,9378 230,65 12,6992 0,98521
90,0 512,38 115,766 0,3528 64,528 1,9836 233,92 11,6474 0,98647
100,0 527,10 135,830 0,4073 83,120 2,0292 237,14 10,7158 0,98760
110,0 541,80 156,350 0,4616 102,171 2,0747 240,29 9,8876 0,98861
120,0 556,46 177,324 0,5156 121,678 2,1199 243,40 9,1489 0,98952
130,0 571,09 198,747 0,5695 141,638 2,1648 246,46 8,4877 0,99033
140,0 585,70 220,618 0,6230 162,048 2,2093 249,47 7,8938 0,99107
150,0 600,29 242,931 0,6764 182,902 2,2533 252,45 7,3584 0,99174
160,0 614,86 265,682 0,7295 204,196 2,2968 255,38 6,8744 0,99235
170,0 629,41 288,864 0,7824 225,923 2,3397 258,27 6,4354 0,99290
180,0 643,94 312,474 0,8351 248,079 2,3821 261,13 6,0361 0,99341
190,0 658,46 336,504 0,8876 270,658 2,4239 263,96 5,6720 0,99387
200,0 672,97 360,949 0,9398 293,652 2,4650 266,75 5,3390 0,99430
225,0 709,19 423,836 1,0693 352,917 2,5653 273,59 4,6216 0,99522
250,0 745,35 489,179 1,1973 414,645 2,6615 280,25 4,0362 0,99597
275,0 781,46 556,881 1,3237 478,735 2,7539 286,75 3,5524 0,99659
300,0 817,52 626,846 1,4485 545,093 2,8426 293,10 3,1478 0,99711
Tabelle 40.4. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Isobutan beim Druck p = 1,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 40.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-159,0 1,3508 -712,17 -3,1959 -713,52 1,6897 1998,2 -0,6834 0,00000
-150,0 1,3664 -696,85 -3,0668 -698,22 1,7182 1921,5 -0,6694 0,00000
-140,0 1,3842 -679,51 -2,9314 -680,89 1,7503 1841,8 -0,6536 0,00000
-130,0 1,4025 -661,85 -2,8035 -663,25 1,7822 1767,0 -0,6379 0,00001
-120,0 1,4214 -643,87 -2,6821 -645,29 1,8137 1696,2 -0,6221 0,00004
-110,0 1,4408 -625,57 -2,5664 -627,01 1,8452 1628,3 -0,6060 0,00014
-100,0 1,4609 -606,96 -2,4557 -608,42 1,8768 1562,8 -0,5896 0,00040
-90,0 1,4818 -588,03 -2,3495 -589,51 1,9091 1499,1 -0,5726 0,00104
-80,0 1,5034 -568,78 -2,2471 -570,28 1,9424 1436,9 -0,5547 0,00239
-70,0 1,5259 -549,18 -2,1482 -550,71 1,9769 1375,9 -0,5357 0,00501
-60,0 1,5494 -529,23 -2,0524 -530,78 2,0130 1315,9 -0,5155 0,00968
-50,0 1,5740 -508,92 -1,9592 -510,49 2,0509 1256,9 -0,4938 0,01743
-40,0 1,5997 -488,21 -1,8684 -489,81 2,0909 1198,5 -0,4704 0,02958
-30,0 1,6269 -467,09 -1,7798 -468,72 2,1332 1140,8 -0,4448 0,04762
-20,0 1,6556 -445,54 -1,6929 -447,19 2,1781 1083,7 -0,4167 0,07323
-10,0 1,6860 -423,52 -1,6076 -425,20 2,2259 1026,9 -0,3856 0,10818
0,0 1,7186 -401,01 -1,5236 -402,72 2,2770 970,5 -0,3508 0,15422
10,0 1,7535 -377,97 -1,4408 -379,72 2,3317 914,2 -0,3113 0,21300
20,0 1,7913 -354,36 -1,3589 -356,15 2,3909 857,8 -0,2658 0,28598
30,0 1,8326 -330,13 -1,2776 -331,96 2,4554 801,1 -0,2123 0,37437
40,0 1,8782 -305,23 -1,1968 -307,10 2,5268 743,8 -0,1480 0,47898
50,0 1,9291 -279,56 -1,1161 -281,49 2,6075 685,4 -0,0683 0,60026
60,0 1,9872 -253,03 -1,0353 -255,02 2,7015 625,2 0,0343 0,73814
70,0 39,443 47,872 -0,1482 8,428 2,1906 190,29 18,9864 0,83777
80,0 41,722 69,710 -0,0855 27,988 2,1807 197,67 16,5831 0,85252
90,0 43,868 91,540 -0,0245 47,672 2,1872 204,26 14,6576 0,86547
100,0 45,912 113,485 0,0351 67,572 2,2030 210,25 13,0786 0,87693
110,0 47,879 135,620 0,0936 87,742 2,2249 215,78 11,7649 0,88711
120,0 49,782 157,998 0,1513 108,215 2,2512 220,94 10,6572 0,89621
130,0 51,635 180,654 0,2082 129,019 2,2806 225,81 9,7114 0,90438
140,0 53,445 203,618 0,2644 150,173 2,3124 230,42 8,8946 0,91174
150,0 55,220 226,908 0,3201 171,688 2,3458 234,81 8,1825 0,91840
160,0 56,964 250,538 0,3753 193,574 2,3804 239,03 7,5568 0,92444
170,0 58,682 274,517 0,4301 215,836 2,4156 243,07 7,0032 0,92993
180,0 60,377 298,852 0,4844 238,475 2,4514 246,98 6,5104 0,93494
190,0 62,052 323,547 0,5383 261,495 2,4874 250,76 6,0695 0,93953
200,0 63,709 348,602 0,5918 284,892 2,5236 254,43 5,6731 0,94373
225,0 67,787 412,817 0,7240 345,030 2,6136 263,16 4,8395 0,95281
250,0 71,789 479,267 0,8541 407,478 2,7021 271,38 4,1787 0,96025
275,0 75,732 547,906 0,9823 472,174 2,7886 279,18 3,6446 0,96639
300,0 79,627 618,675 1,1085 539,047 2,8725 286,62 3,2058 0,97151
Tabelle 40.5. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Isobutan beim kritischen Druck p = 3,629 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 40.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-157,9 1,3510 -707,28 -3,1843 -712,19 1,6918 1994,5 -0,6825 0,00000
-150,0 1,3645 -693,83 -3,0714 -698,78 1,7167 1928,2 -0,6704 0,00000
-140,0 1,3821 -676,50 -2,9361 -681,51 1,7486 1849,6 -0,6548 0,00000
-130,0 1,4002 -658,85 -2,8084 -663,94 1,7802 1775,9 -0,6393 0,00000
-120,0 1,4187 -640,90 -2,6871 -646,05 1,8114 1706,1 -0,6238 0,00001
-110,0 1,4379 -622,63 -2,5716 -627,85 1,8424 1639,3 -0,6082 0,00004
-100,0 1,4577 -604,05 -2,4611 -609,34 1,8737 1574,9 -0,5922 0,00013
-90,0 1,4781 -585,15 -2,3550 -590,52 1,9054 1512,3 -0,5757 0,00033
-80,0 1,4993 -565,94 -2,2528 -571,38 1,9381 1451,3 -0,5584 0,00076
-70,0 1,5213 -546,39 -2,1542 -551,91 1,9719 1391,5 -0,5402 0,00158
-60,0 1,5442 -526,49 -2,0586 -532,10 2,0072 1332,7 -0,5209 0,00305
-50,0 1,5681 -506,24 -1,9657 -511,93 2,0441 1275,0 -0,5004 0,00547
-40,0 1,5932 -485,61 -1,8753 -491,39 2,0829 1218,1 -0,4783 0,00924
-30,0 1,6194 -464,57 -1,7870 -470,45 2,1239 1162,0 -0,4544 0,01483
-20,0 1,6470 -443,12 -1,7005 -449,10 2,1671 1106,6 -0,4285 0,02275
-10,0 1,6762 -421,22 -1,6157 -427,31 2,2127 1051,7 -0,4002 0,03352
0,0 1,7072 -398,86 -1,5323 -405,05 2,2610 997,4 -0,3689 0,04769
10,0 1,7402 -375,99 -1,4501 -382,31 2,3123 943,6 -0,3340 0,06574
20,0 1,7757 -352,60 -1,3689 -359,04 2,3669 890,0 -0,2948 0,08813
30,0 1,8140 -328,64 -1,2885 -335,23 2,4253 836,6 -0,2499 0,11521
40,0 1,8556 -304,08 -1,2088 -310,81 2,4883 783,2 -0,1977 0,14727
50,0 1,9013 -278,86 -1,1295 -285,76 2,5569 729,7 -0,1359 0,18444
60,0 1,9521 -252,92 -1,0505 -260,00 2,6326 675,6 -0,0610 0,22674
70,0 2,0094 -226,17 -0,9714 -233,47 2,7182 620,7 0,0325 0,27405
80,0 2,0752 -198,51 -0,8919 -206,04 2,8176 564,6 0,1536 0,32612
90,0 2,1528 -169,75 -0,8116 -177,56 2,9384 506,5 0,3179 0,38250
100,0 2,2477 -139,62 -0,7298 -147,78 3,0959 445,2 0,5567 0,44258
110,0 2,3707 -107,60 -0,6451 -116,20 3,3267 378,9 0,9415 0,50553
120,0 2,5490 -72,47 -0,5546 -81,72 3,7529 303,2 1,6887 0,57015
130,0 2,8998 -29,52 -0,4468 -40,05 5,3087 204,3 4,0320 0,63441
140,0 8,0475 110,95 -0,1025 81,75 5,2912 139,4 16,731 0,68116
150,0 9,7547 152,92 -0,0021 117,52 3,6132 161,4 13,141 0,70903
160,0 10,945 186,664 0,0767 146,943 3,2001 176,51 11,021 0,73262
170,0 11,932 217,653 0,1475 174,351 3,0188 188,47 9,5444 0,75331
180,0 12,802 247,324 0,2137 200,865 2,9250 198,55 8,4304 0,77177
190,0 13,595 276,295 0,2769 226,959 2,8745 207,37 7,5492 0,78841
200,0 14,332 304,895 0,3380 252,885 2,8487 215,24 6,8295 0,80350
225,0 16,008 375,894 0,4843 317,800 2,8411 232,11 5,4871 0,83576
250,0 17,528 447,274 0,6241 383,666 2,8735 246,26 4,5486 0,86192
275,0 18,945 519,715 0,7593 450,961 2,9237 258,61 3,8521 0,88346
300,0 20,291 593,532 0,8910 519,896 2,9826 269,68 3,3138 0,90140
Tabelle 40.6. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Isobutan beim Druck p = 10,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 40.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-155,4 1,3509 -695,78 -3,1595 -709,29 1,6965 1988,2 -0,6807 0,00000
-150,0 1,3600 -686,49 -3,0823 -700,09 1,7135 1944,2 -0,6725 0,00000
-140,0 1,3771 -669,20 -2,9473 -682,97 1,7448 1868,2 -0,6575 0,00000
-130,0 1,3946 -651,59 -2,8199 -665,54 1,7756 1797,0 -0,6425 0,00000
-120,0 1,4126 -633,69 -2,6989 -647,81 1,8061 1729,7 -0,6277 0,00001
-110,0 1,4310 -615,47 -2,5838 -629,78 1,8363 1665,3 -0,6128 0,00002
-100,0 1,4500 -596,96 -2,4736 -611,46 1,8667 1603,3 -0,5978 0,00007
-90,0 1,4696 -578,14 -2,3680 -592,84 1,8974 1543,2 -0,5823 0,00017
-80,0 1,4899 -559,01 -2,2663 -573,91 1,9288 1484,7 -0,5664 0,00039
-70,0 1,5108 -539,56 -2,1681 -554,67 1,9613 1427,5 -0,5498 0,00080
-60,0 1,5325 -519,78 -2,0731 -535,10 1,9949 1371,5 -0,5323 0,00152
-50,0 1,5550 -499,66 -1,9808 -515,20 2,0300 1316,6 -0,5140 0,00271
-40,0 1,5784 -479,17 -1,8910 -494,96 2,0667 1262,8 -0,4945 0,00454
-30,0 1,6027 -458,32 -1,8034 -474,34 2,1050 1209,9 -0,4739 0,00723
-20,0 1,6282 -437,07 -1,7178 -453,35 2,1451 1158,0 -0,4520 0,01101
-10,0 1,6548 -415,41 -1,6339 -431,96 2,1870 1106,9 -0,4285 0,01613
0,0 1,6828 -393,32 -1,5515 -410,15 2,2308 1056,7 -0,4034 0,02281
10,0 1,7122 -370,79 -1,4705 -387,91 2,2765 1007,4 -0,3762 0,03130
20,0 1,7433 -347,79 -1,3907 -365,22 2,3242 958,92 -0,3467 0,04178
30,0 1,7762 -324,30 -1,3119 -342,06 2,3739 911,19 -0,3145 0,05442
40,0 1,8113 -300,30 -1,2340 -318,41 2,4258 864,21 -0,2790 0,06936
50,0 1,8488 -275,77 -1,1569 -294,26 2,4800 817,95 -0,2397 0,08665
60,0 1,8891 -250,69 -1,0805 -269,58 2,5366 772,39 -0,1956 0,10634
70,0 1,9326 -225,03 -1,0046 -244,36 2,5959 727,51 -0,1457 0,12840
80,0 1,9799 -198,76 -0,9291 -218,56 2,6582 683,30 -0,0887 0,15275
90,0 2,0316 -171,86 -0,8540 -192,17 2,7238 639,78 -0,0229 0,17927
100,0 2,0886 -144,27 -0,7791 -165,16 2,7933 596,97 0,0541 0,20778
110,0 2,1521 -115,98 -0,7043 -137,50 2,8670 554,95 0,1450 0,23807
120,0 2,2232 -86,92 -0,6294 -109,15 2,9459 513,82 0,2537 0,26989
130,0 2,3038 -57,04 -0,5544 -80,08 3,0306 473,77 0,3851 0,30295
140,0 2,3962 -26,28 -0,4790 -50,25 3,1220 435,04 0,5454 0,33691
150,0 2,5034 5,43 -0,4032 -19,61 3,2209 397,97 0,7428 0,37144
160,0 2,6291 38,16 -0,3267 11,87 3,3273 363,02 0,9863 0,40614
170,0 2,7780 71,99 -0,2495 44,21 3,4391 330,84 1,2843 0,44064
180,0 2,9556 106,94 -0,1715 77,38 3,5493 302,31 1,6384 0,47451
190,0 3,1663 142,92 -0,0930 111,26 3,6431 278,53 2,0330 0,50738
200,0 3,4118 179,68 -0,0145 145,56 3,7007 260,44 2,4270 0,53888
225,0 4,1390 272,03 0,1757 230,64 3,6478 239,69 3,0854 0,61023
250,0 4,9130 361,25 0,3505 312,12 3,4916 240,80 3,1617 0,67059
275,0 5,6510 447,05 0,5108 390,54 3,3832 249,96 2,9434 0,72131
300,0 6,3370 530,89 0,6603 467,52 3,3324 261,41 2,6461 0,76411
Tabelle 40.7. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffi- zient μ und Fugazität f für Isobutan beim Druck p = 35,0 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 40.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-147,8 1,3471 -653,79 -3,0914 -700,94 1,7100 1988,6 -0,6757 0,00000
-140,0 1,3591 -640,44 -2,9882 -688,01 1,7329 1937,1 -0,6651 0,00000
-130,0 1,3747 -622,97 -2,8617 -671,08 1,7619 1874,5 -0,6518 0,00000
-120,0 1,3907 -605,21 -2,7417 -653,88 1,7905 1815,5 -0,6387 0,00001
-110,0 1,4070 -587,16 -2,6276 -636,40 1,8187 1759,2 -0,6259 0,00003
-100,0 1,4236 -568,83 -2,5186 -618,66 1,8467 1705,0 -0,6132 0,00008
-90,0 1,4406 -550,22 -2,4141 -600,65 1,8750 1652,5 -0,6005 0,00020
-80,0 1,4580 -531,33 -2,3137 -582,36 1,9037 1601,7 -0,5876 0,00042
-70,0 1,4758 -512,15 -2,2168 -563,80 1,9331 1552,2 -0,5746 0,00083
-60,0 1,4939 -492,67 -2,1232 -544,95 1,9634 1504,0 -0,5613 0,00151
-50,0 1,5125 -472,88 -2,0325 -525,82 1,9947 1457,0 -0,5478 0,00257
-40,0 1,5316 -452,77 -1,9444 -506,37 2,0271 1411,3 -0,5339 0,00416
-30,0 1,5511 -432,33 -1,8585 -486,62 2,0606 1366,7 -0,5197 0,00641
-20,0 1,5711 -411,55 -1,7748 -466,54 2,0953 1323,3 -0,5051 0,00948
-10,0 1,5916 -390,42 -1,6929 -446,13 2,1311 1281,2 -0,4902 0,01352
0,0 1,6127 -368,93 -1,6128 -425,37 2,1680 1240,2 -0,4750 0,01867
