Tabelle 36.1. Dampftafel für das Nassdampfgebiet von Ethanol. Die Nullpunkte der Enthalpie h0 und der Entropie s0 liegen im Standardzustand (t0 = 25 °C, p0 = 100 kPa) des idealen Gases. Um die Werte nach NBP-Standard (h = 0 und s = 0 für siedende Flüssigkeit bei p = 1 atm) zu erhalten, müssen zu den Enthalpiewerten Δh = 779,4166 kJ/kg und zu den Entropiewerten Δs = 2,194603 kJ/(kg K) addiert werden. Berechnet mit der Zustandsgleichung von J.A. Schroeder: A New Fundamental Equation of State for Ethanol, University of Idaho, 2011. Die Werte für die Wärmekapazität cp0 sind von R.C. Wilhoit, J. Phys. Chem. Ref. Data 15 (1986) 1369-1436.
-----------------------------------------------------------------------------t p v' v" h' h" Δhv s' s"
°C kPa dm³/kg m³/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg K
-----------------------------------------------------------------------------
-114,05 7,37e-07 1,1002 3,90e+07 -1210,5 -168,38 1042,1 -3,9182 2,6313
-110,0 1,80e-06 1,1055 1,63e+07 -1203,1 -164,16 1039,0 -3,8725 2,4961
-105,0 5,15e-06 1,1118 5,90e+06 -1193,9 -158,90 1035,0 -3,8166 2,3385
-100,0 1,38e-05 1,1180 2,27e+06 -1184,4 -153,59 1030,9 -3,7615 2,1918
-95,0 3,47e-05 1,1240 9,27e+05 -1174,9 -148,22 1026,7 -3,7072 2,0558
-90,0 8,28e-05 1,1301 3,99e+05 -1165,3 -142,80 1022,5 -3,6541 1,9289
-85,0 1,88e-04 1,1360 1,81e+05 -1155,7 -137,32 1018,4 -3,6021 1,8104
-80,0 0,00041 1,1420 85467,76 -1146,0 -131,78 1014,2 -3,5513 1,6996
-75,0 0,00085 1,1479 42142,28 -1136,3 -126,19 1010,1 -3,5015 1,5959
-70,0 0,00170 1,1539 21589,95 -1126,5 -120,54 1005,9 -3,4528 1,4989
-65,0 0,00328 1,1598 11459,43 -1116,7 -114,82 1001,8 -3,4050 1,4080
-60,0 0,00612 1,1658 6285,43 -1106,8 -109,05 997,73 -3,3582 1,3227
-55,0 0,01108 1,1718 3554,29 -1096,8 -103,21 993,63 -3,3121 1,2427
-50,0 0,01948 1,1778 2067,74 -1086,8 -97,31 989,52 -3,2667 1,1676
-45,0 0,03333 1,1839 1235,17 -1076,7 -91,34 985,39 -3,2219 1,0971
-40,0 0,05563 1,1900 756,28 -1066,5 -85,32 981,23 -3,1778 1,0308
-35,0 0,09068 1,1961 473,88 -1056,2 -79,22 977,03 -3,1341 0,9685
-30,0 0,14459 1,2022 303,41 -1045,8 -73,06 972,79 -3,0909 0,9099
-25,0 0,22582 1,2084 198,25 -1035,3 -66,84 968,49 -3,0480 0,8548
-20,0 0,34589 1,2147 132,02 -1024,7 -60,55 964,14 -3,0056 0,8030
-15,0 0,52018 1,2209 89,50 -1013,9 -54,20 959,72 -2,9634 0,7542
-10,0 0,76894 1,2273 61,70 -1003,0 -47,79 955,22 -2,9216 0,7083
-5,0 1,11832 1,2337 43,22 -991,9 -41,32 950,63 -2,8800 0,6652
0,0 1,60172 1,2402 30,72 -980,7 -34,79 945,94 -2,8385 0,6245
5,0 2,26108 1,2467 22,15 -969,4 -28,22 941,15 -2,7973 0,5863
10,0 3,14846 1,2534 16,18 -957,8 -21,60 936,24 -2,7562 0,5503
15,0 4,32765 1,2601 11,97 -946,1 -14,93 931,20 -2,7152 0,5164
20,0 5,876 1,2669 8,96342 -934,24 -8,231 926,01 -2,6743 0,4845
25,0 7,886 1,2738 6,78551 -922,16 -1,500 920,66 -2,6335 0,4544
30,0 10,467 1,2808 5,19135 -909,89 5,255 915,14 -2,5927 0,4261
35,0 13,749 1,2880 4,01162 -897,41 12,025 909,43 -2,5519 0,3994
40,0 17,880 1,2953 3,12945 -884,72 18,803 903,52 -2,5110 0,3742
45,0 23,034 1,3028 2,46324 -871,81 25,582 897,39 -2,4702 0,3505
50,0 29,407 1,3104 1,95537 -858,67 32,351 891,03 -2,4292 0,3281
55,0 37,223 1,3182 1,56473 -845,31 39,103 884,41 -2,3882 0,3069
60,0 46,734 1,3263 1,26171 -831,70 45,826 877,53 -2,3471 0,2869
65,0 58,221 1,3345 1,02474 -817,85 52,513 870,36 -2,3059 0,2680
70,0 71,994 1,3430 0,83799 -803,75 59,152 862,90 -2,2645 0,2501
75,0 88,397 1,3518 0,68973 -789,39 65,733 855,12 -2,2231 0,2331
80,0 107,805 1,3608 0,57120 -774,77 72,247 847,02 -2,1814 0,2170
85,0 130,629 1,3702 0,47581 -759,88 78,682 838,56 -2,1397 0,2017
90,0 157,308 1,3799 0,39855 -744,71 85,028 829,74 -2,0977 0,1871
95,0 188,321 1,3900 0,33559 -729,26 91,274 820,53 -2,0556 0,1732
100,0 224,175 1,4005 0,28398 -713,51 97,410 810,92 -2,0132 0,1600
105,0 265,411 1,4115 0,24145 -697,47 103,425 800,89 -1,9707 0,1473
110,0 312,604 1,4230 0,20621 -681,12 109,306 790,43 -1,9279 0,1351
115,0 366,357 1,4350 0,17686 -664,45 115,044 779,50 -1,8849 0,1234
120,0 427,301 1,4476 0,15229 -647,47 120,626 768,09 -1,8416 0,1121
125,0 496,097 1,4609 0,13164 -630,15 126,041 756,19 -1,7981 0,1012
130,0 573,429 1,4750 0,11420 -612,50 131,275 743,78 -1,7543 0,0906
135,0 660,004 1,4898 0,09940 -594,52 136,317 730,83 -1,7103 0,0803
140,0 756,548 1,5055 0,08680 -576,19 141,152 717,34 -1,6660 0,0702
145,0 863,810 1,5222 0,07603 -557,53 145,766 703,30 -1,6215 0,0604
150,0 982,550 1,5398 0,06678 -538,54 150,142 688,68 -1,5768 0,0507
155,0 1113,547 1,5587 0,05881 -519,23 154,263 673,49 -1,5319 0,0411
160,0 1257,594 1,5787 0,05191 -499,59 158,109 657,70 -1,4869 0,0316
165,0 1415,497 1,6000 0,04593 -479,65 161,655 641,30 -1,4416 0,0220
170,0 1588,081 1,6228 0,04071 -459,40 164,876 624,27 -1,3963 0,0124
175,0 1776,184 1,6472 0,03615 -438,84 167,738 606,58 -1,3509 0,0026
180,0 1980,669 1,6734 0,03215 -417,98 170,202 588,18 -1,3053 -0,0074
185,0 2202,418 1,7015 0,02862 -396,79 172,218 569,01 -1,2597 -0,0177
190,0 2442,347 1,7320 0,02550 -375,25 173,724 548,97 -1,2138 -0,0285
195,0 2701,401 1,7652 0,02273 -353,30 174,638 527,93 -1,1676 -0,0399
200,0 2980,574 1,8018 0,02026 -330,87 174,852 505,72 -1,1210 -0,0522
205,0 3280,908 1,8428 0,01804 -307,84 174,218 482,06 -1,0738 -0,0656
210,0 3603,519 1,8896 0,01603 -284,06 172,525 456,59 -1,0256 -0,0805
215,0 3949,616 1,9444 0,01420 -259,27 169,455 428,72 -0,9759 -0,0976
220,0 4320,541 2,0115 0,01251 -233,04 164,501 397,54 -0,9239 -0,1178
225,0 4717,829 2,0990 0,01092 -204,62 156,767 361,39 -0,8682 -0,1428
230,0 5143,303 2,2258 0,00938 -172,35 144,411 316,76 -0,8056 -0,1761
235,0 5599,334 2,4503 0,00774 -131,82 122,385 254,20 -0,7276 -0,2273
240,0 6094,676 2,9955 0,00524 -69,52 53,149 122,67 -0,6082 -0,3692
241,56 6267,997 3,6605 0,00366 -20,68 -20,679 0,00 -0,5143 -0,5143
Tabelle 36.2. Tabelliert sind für Ethanol die Sättigungsgrößen isobare Wärmekapazität cp' und cp", isochore Wärmekapazität cv' und cv", dynamische Viskosität η' und η" sowie die Wärmeleitfähigkeit λ' und λ" als Funktion der Temperatur t. Dampfdruck p nach Tabelle 36.1.
-----------------------------------------------------------------------------t cp' cp" cv' cv" η' η" λ' λ"
°C J/g K J/g K J/g K J/g K mPa s μPa s W/m K mW/m K
-----------------------------------------------------------------------------
-114,05 1,7953 1,0381 1,3073 0,8576 125,4499 4,347 0,2208 5,364
-110 1,8333 1,0467 1,3702 0,8662 90,7636 4,480 0,2174 5,588
-100 1,8950 1,0681 1,4671 0,8876 48,2302 4,806 0,2100 6,145
-90 1,9255 1,0901 1,5140 0,9096 29,1770 5,131 0,2036 6,714
-80 1,9428 1,1129 1,5402 0,9325 18,9930 5,455 0,1980 7,300
-70 1,9592 1,1368 1,5628 0,9563 12,9779 5,778 0,1930 7,910
-60 1,9811 1,1617 1,5900 0,9812 9,1872 6,099 0,1884 8,545
-50 2,0108 1,1879 1,6242 1,0073 6,6860 6,419 0,1843 9,210
-40 2,0479 1,2153 1,6654 1,0347 4,9774 6,738 0,1806 9,906
-30 2,0918 1,2442 1,7123 1,0633 3,7778 7,055 0,1772 10,634
-20 2,1414 1,2746 1,7639 1,0933 2,9166 7,371 0,1742 11,395
-10 2,1965 1,3066 1,8195 1,1247 2,2864 7,685 0,1714 12,188
0 2,2571 1,3406 1,8790 1,1575 1,8177 7,998 0,1689 13,015
10 2,3236 1,3767 1,9421 1,1920 1,4638 8,309 0,1666 13,875
20 2,3961 1,4154 2,0087 1,2283 1,1931 8,619 0,1644 14,768
30 2,4746 1,4570 2,0784 1,2665 0,9834 8,926 0,1625 15,695
40 2,5590 1,5021 2,1505 1,3069 0,8190 9,231 0,1606 16,657
50 2,6489 1,5512 2,2242 1,3496 0,6887 9,534 0,1589 17,656
60 2,7438 1,6049 2,2987 1,3950 0,5842 9,835 0,1573 18,693
70 2,8435 1,6641 2,3732 1,4433 0,4995 10,134 0,1557 19,773
80 2,9481 1,7293 2,4470 1,4948 0,4301 10,431 0,1541 20,902
90 3,0580 1,8017 2,5199 1,5498 0,3726 10,727 0,1525 22,085
100 3,1739 1,8823 2,5914 1,6084 0,3245 11,022 0,1510 23,332
110 3,2962 1,9723 2,6609 1,6709 0,2838 11,317 0,1494 24,655
120 3,4249 2,0734 2,7275 1,7375 0,2491 11,614 0,1478 26,071
130 3,5589 2,1876 2,7897 1,8084 0,2191 11,916 0,1461 27,599
140 3,6958 2,3179 2,8459 1,8838 0,1930 12,224 0,1444 29,268
150 3,8327 2,4683 2,8947 1,9640 0,1702 12,545 0,1427 31,114
160 3,9678 2,6445 2,9361 2,0493 0,1502 12,882 0,1410 33,188
170 4,1030 2,8559 2,9717 2,1402 0,1326 13,247 0,1394 35,560
180 4,2485 3,1174 3,0044 2,2375 0,1171 13,649 0,1378 38,335
190 4,4276 3,4561 3,0386 2,3425 0,1035 14,110 0,1363 41,675
200 4,6872 3,9256 3,0791 2,4573 0,0913 14,660 0,1349 45,867
210 5,1293 4,6509 3,1312 2,5863 0,0801 15,351 0,1337 51,488
220 6,0630 6,0091 3,2028 2,7380 0,0691 16,297 0,1329 60,012
230 9,2100 9,9074 3,3174 2,9374 0,0567 17,809 0,1346 77,160
240 63,9906 164,284 3,5422 3,3929 0,0374 23,358 0,1782 221,995
241,56 99,9999 99,9999 3,5583 3,5583 0,0306 30,573 5,5837 5583,703
Tabelle 36.3. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Ethanol beim Druck p = 10 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 36.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-114,05 1,1002 -1210,5 -3,9182 -1210,5 1,7953 1706,9 -0,4956 0,00000
-110 1,1055 -1203,1 -3,8725 -1203,1 1,8333 1681,8 -0,4890 0,00000
-100 1,1180 -1184,4 -3,7615 -1184,5 1,8950 1635,5 -0,4784 0,00000
-90 1,1300 -1165,3 -3,6541 -1165,3 1,9255 1596,1 -0,4730 0,00001
-80 1,1420 -1146,0 -3,5513 -1146,0 1,9428 1556,5 -0,4695 0,00004
-70 1,1539 -1126,5 -3,4528 -1126,5 1,9592 1515,2 -0,4655 0,00017
-60 1,1658 -1106,8 -3,3582 -1106,8 1,9811 1472,5 -0,4597 0,00061
-50 1,1778 -1086,8 -3,2667 -1086,8 2,0108 1429,2 -0,4518 0,00195
-40 1,1899 -1066,5 -3,1778 -1066,5 2,0479 1386,4 -0,4422 0,00556
-30 1,2022 -1045,8 -3,0909 -1045,9 2,0917 1344,6 -0,4312 0,01446
-20 1,2146 -1024,7 -3,0056 -1024,7 2,1414 1304,2 -0,4191 0,03458
-10 1,2273 -1003,0 -2,9216 -1003,0 2,1965 1265,4 -0,4060 0,07683
0 1,2402 -980,7 -2,8386 -980,7 2,2571 1228,2 -0,3919 0,15993
10 1,2533 -957,8 -2,7562 -957,8 2,3236 1192,4 -0,3768 0,31399
20 1,2669 -934,2 -2,6744 -934,2 2,3961 1157,9 -0,3607 0,58500
30 5435,6 5,338 0,4346 -49,02 1,4559 249,21 123,090 0,99351
40 5620,4 20,046 0,4823 -36,16 1,4859 253,01 105,665 0,99448
50 5804,6 35,060 0,5295 -22,99 1,5169 256,73 91,129 0,99528
60 5988,2 50,387 0,5762 -9,50 1,5487 260,38 78,936 0,99594
70 6171,4 66,036 0,6225 4,32 1,5811 263,96 68,655 0,99650
80 6354,3 82,011 0,6684 18,47 1,6139 267,48 59,942 0,99697
90 6536,8 98,316 0,7139 32,95 1,6470 270,94 52,523 0,99736
100 6719,1 114,951 0,7591 47,76 1,6801 274,35 46,179 0,99769
110 6901,1 131,918 0,8039 62,91 1,7133 277,72 40,732 0,99798
120 7082,9 149,216 0,8485 78,39 1,7463 281,04 36,039 0,99822
130 7264,6 166,844 0,8928 94,20 1,7793 284,31 31,981 0,99843
140 7446,2 184,801 0,9368 110,34 1,8120 287,55 28,461 0,99861
150 7627,6 203,083 0,9805 126,81 1,8444 290,75 25,398 0,99876
160 7808,9 221,688 1,0239 143,60 1,8765 293,91 22,726 0,99890
170 7990,1 240,612 1,0671 160,71 1,9083 297,04 20,388 0,99902
180 8171,3 259,853 1,1101 178,14 1,9397 300,13 18,337 0,99912
190 8352,3 279,405 1,1527 195,88 1,9707 303,20 16,533 0,99921
200 8533,4 299,264 1,1952 213,93 2,0012 306,23 14,943 0,99929
210 8714,3 319,428 1,2373 232,28 2,0314 309,23 13,537 0,99936
220 8895,2 339,890 1,2793 250,94 2,0610 312,21 12,292 0,99942
230 9076,1 360,647 1,3209 269,89 2,0903 315,16 11,186 0,99947
240 9256,9 381,694 1,3623 289,12 2,1191 318,08 10,202 0,99952
250 9437,7 403,026 1,4035 308,65 2,1474 320,97 9,324 0,99956
260 9618,5 424,640 1,4444 328,45 2,1753 323,84 8,539 0,99960
270 9799,2 446,530 1,4851 348,54 2,2027 326,69 7,835 0,99964
280 9980,0 468,692 1,5255 368,89 2,2297 329,51 7,204 0,99967
290 10160,7 491,122 1,5657 389,52 2,2562 332,31 6,636 0,99969
300 10341,3 513,815 1,6057 410,40 2,2823 335,09 6,123 0,99972
310 10522,0 536,767 1,6454 431,55 2,3080 337,84 5,660 0,99974
320 10702,7 559,974 1,6848 452,95 2,3333 340,57 5,242 0,99976
330 10883,3 583,432 1,7241 474,60 2,3582 343,28 4,862 0,99978
340 11063,9 607,137 1,7630 496,50 2,3826 345,97 4,517 0,99980
350 11244,5 631,084 1,8018 518,64 2,4067 348,64 4,202 0,99981
360 11425,1 655,270 1,8403 541,02 2,4304 351,29 3,916 0,99982
370 11605,7 679,691 1,8785 563,63 2,4538 353,93 3,654 0,99984
380 11786,3 704,344 1,9166 586,48 2,4767 356,54 3,415 0,99985
390 11966,9 729,224 1,9544 609,56 2,4993 359,13 3,195 0,99986
400 12147,5 754,329 1,9920 632,85 2,5216 361,71 2,994 0,99987
Tabelle 36.4. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Ethanol beim Druck p = 100 kPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 36.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-114 1,1002 -1210,4 -3,9183 -1210,5 1,7955 1707,3 -0,4955 0,00000
-110 1,1055 -1203,0 -3,8727 -1203,1 1,8334 1682,2 -0,4890 0,00000
-100 1,1179 -1184,4 -3,7616 -1184,5 1,8951 1635,9 -0,4784 0,00000
-90 1,1300 -1165,2 -3,6542 -1165,4 1,9255 1596,5 -0,4730 0,00000
-80 1,1419 -1145,9 -3,5514 -1146,0 1,9428 1556,9 -0,4696 0,00000
-70 1,1538 -1126,4 -3,4529 -1126,5 1,9591 1515,6 -0,4655 0,00002
-60 1,1657 -1106,7 -3,3583 -1106,8 1,9811 1472,9 -0,4597 0,00006
-50 1,1777 -1086,7 -3,2668 -1086,9 2,0107 1429,7 -0,4519 0,00020
-40 1,1899 -1066,5 -3,1779 -1066,6 2,0479 1386,8 -0,4423 0,00056
-30 1,2021 -1045,8 -3,0910 -1045,9 2,0917 1345,1 -0,4313 0,00145
-20 1,2146 -1024,6 -3,0057 -1024,7 2,1413 1304,7 -0,4191 0,00347
-10 1,2272 -1002,9 -2,9217 -1003,0 2,1964 1266,0 -0,4060 0,00770
0 1,2401 -980,6 -2,8387 -980,8 2,2571 1228,8 -0,3919 0,01603
10 1,2532 -957,8 -2,7564 -957,9 2,3235 1193,0 -0,3769 0,03147
20 1,2668 -934,2 -2,6745 -934,3 2,3960 1158,5 -0,3608 0,05863
30 1,2807 -909,8 -2,5928 -909,9 2,4745 1124,9 -0,3436 0,10418
40 1,2952 -884,7 -2,5112 -884,8 2,5588 1092,1 -0,3254 0,17737
50 1,3103 -858,6 -2,4293 -858,7 2,6487 1059,6 -0,3060 0,29045
60 1,3262 -831,7 -2,3472 -831,8 2,7436 1027,2 -0,2854 0,45902
70 1,3430 -803,7 -2,2646 -803,9 2,8434 994,4 -0,2635 0,70222
80 617,40 73,05 0,2324 11,31 1,7195 262,62 59,658 0,96964
90 637,62 90,33 0,2807 26,57 1,7379 266,65 52,356 0,97358
100 657,55 107,82 0,3282 42,06 1,7589 270,54 46,087 0,97692
110 677,22 125,52 0,3750 57,79 1,7818 274,32 40,689 0,97976
120 696,69 143,46 0,4212 73,79 1,8063 277,99 36,025 0,98219
130 715,99 161,65 0,4669 90,05 1,8320 281,58 31,986 0,98428
140 735,13 180,10 0,5121 106,59 1,8584 285,09 28,477 0,98608
150 754,14 198,82 0,5569 123,40 1,8855 288,52 25,420 0,98763
160 773,04 217,81 0,6012 140,51 1,9130 291,89 22,751 0,98898
170 791,85 237,08 0,6452 157,89 1,9407 295,21 20,414 0,99015
180 810,57 256,63 0,6888 175,57 1,9686 298,47 18,362 0,99118
190 829,22 276,45 0,7321 193,53 1,9965 301,68 16,557 0,99208
200 847,81 296,56 0,7750 211,77 2,0244 304,84 14,965 0,99286
210 866,34 316,94 0,8177 230,30 2,0521 307,96 13,557 0,99356
220 884,83 337,60 0,8600 249,12 2,0797 311,04 12,310 0,99417
230 903,27 358,53 0,9020 268,21 2,1071 314,08 11,202 0,99472
240 921,67 379,74 0,9437 287,57 2,1343 317,09 10,215 0,99520
250 940,04 401,22 0,9852 307,21 2,1612 320,06 9,336 0,99563
260 958,38 422,96 1,0264 327,12 2,1878 323,00 8,549 0,99601
270 976,69 444,97 1,0673 347,30 2,2141 325,90 7,844 0,99635
280 994,98 467,24 1,1079 367,74 2,2400 328,78 7,211 0,99666
290 1013,25 489,77 1,1483 388,45 2,2657 331,63 6,642 0,99693
300 1031,50 512,55 1,1884 409,40 2,2910 334,46 6,129 0,99718
310 1049,74 535,59 1,2282 430,62 2,3159 337,25 5,665 0,99741
320 1067,96 558,87 1,2678 452,08 2,3405 340,03 5,246 0,99761
330 1086,16 582,40 1,3071 473,78 2,3648 342,77 4,865 0,99779
340 1104,36 606,17 1,3462 495,73 2,3887 345,50 4,519 0,99796
350 1122,54 630,17 1,3850 517,92 2,4123 348,20 4,205 0,99811
360 1140,71 654,41 1,4236 540,34 2,4356 350,88 3,918 0,99825
370 1158,87 678,88 1,4620 563,00 2,4585 353,53 3,656 0,99837
380 1177,03 703,58 1,5001 585,88 2,4811 356,17 3,416 0,99849
390 1195,17 728,50 1,5380 608,99 2,5034 358,79 3,196 0,99859
400 1213,31 753,65 1,5756 632,32 2,5254 361,38 2,994 0,99869
Tabelle 36.5. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Ethanol beim Druck p = 1 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 36.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-113,9 1,0998 -1209,4 -3,9183 -1210,5 1,7984 1710,9 -0,4947 0,00000
-110 1,1049 -1202,2 -3,8738 -1203,3 1,8347 1686,5 -0,4885 0,00000
-100 1,1174 -1183,5 -3,7627 -1184,7 1,8957 1640,0 -0,4782 0,00000
-90 1,1294 -1164,4 -3,6553 -1165,5 1,9258 1600,5 -0,4730 0,00000
-80 1,1413 -1145,1 -3,5524 -1146,2 1,9428 1561,0 -0,4696 0,00000
-70 1,1531 -1125,6 -3,4540 -1126,7 1,9591 1519,9 -0,4657 0,00000
-60 1,1650 -1105,9 -3,3594 -1107,0 1,9809 1477,3 -0,4599 0,00001
-50 1,1770 -1085,9 -3,2679 -1087,1 2,0105 1434,3 -0,4522 0,00002
-40 1,1891 -1065,6 -3,1790 -1066,8 2,0476 1391,6 -0,4426 0,00006
-30 1,2012 -1044,9 -3,0921 -1046,1 2,0913 1350,0 -0,4317 0,00015
-20 1,2136 -1023,8 -3,0068 -1025,0 2,1409 1309,9 -0,4196 0,00036
-10 1,2262 -1002,1 -2,9228 -1003,3 2,1959 1271,4 -0,4066 0,00079
0 1,2390 -979,9 -2,8398 -981,1 2,2564 1234,4 -0,3926 0,00164
10 1,2520 -957,0 -2,7575 -958,2 2,3226 1198,8 -0,3776 0,00322
20 1,2655 -933,4 -2,6757 -934,6 2,3949 1164,5 -0,3616 0,00599
30 1,2793 -909,0 -2,5941 -910,3 2,4731 1131,2 -0,3446 0,01064
40 1,2937 -883,9 -2,5125 -885,2 2,5571 1098,6 -0,3265 0,01811
50 1,3087 -857,9 -2,4307 -859,2 2,6465 1066,4 -0,3073 0,02964
60 1,3244 -831,0 -2,3486 -832,3 2,7409 1034,2 -0,2870 0,04682
70 1,3410 -803,1 -2,2661 -804,4 2,8401 1001,8 -0,2653 0,07160
80 1,3587 -774,1 -2,1831 -775,5 2,9440 968,9 -0,2421 0,10628
90 1,3777 -744,2 -2,0994 -745,5 3,0532 934,9 -0,2168 0,15346
100 1,3982 -713,1 -2,0149 -714,4 3,1683 899,7 -0,1890 0,21602
110 1,4206 -680,8 -1,9295 -682,2 3,2900 862,9 -0,1579 0,29697
120 1,4454 -647,2 -1,8431 -648,7 3,4184 824,1 -0,1228 0,39936
130 1,4730 -612,4 -1,7556 -613,9 3,5527 783,0 -0,0825 0,52613
140 1,5042 -576,2 -1,6668 -577,7 3,6914 739,2 -0,0360 0,67990
150 1,5397 -538,5 -1,5769 -540,1 3,8323 692,6 0,0187 0,86287
160 68,368 173,49 0,1025 105,12 2,4158 268,55 23,443 0,88944
170 71,171 197,39 0,1570 126,22 2,3683 274,45 20,968 0,90134
180 73,832 220,91 0,2095 147,08 2,3363 279,89 18,815 0,91170
190 76,377 244,16 0,2603 167,78 2,3155 284,97 16,932 0,92075
200 78,829 267,24 0,3096 188,42 2,3031 289,75 15,279 0,92868
210 81,201 290,24 0,3577 209,04 2,2972 294,28 13,821 0,93566
220 83,508 313,20 0,4047 229,70 2,2963 298,59 12,533 0,94181
230 85,758 336,18 0,4508 250,42 2,2994 302,72 11,392 0,94725
240 87,960 359,20 0,4961 271,24 2,3057 306,69 10,377 0,95208
250 90,121 382,30 0,5407 292,18 2,3145 310,52 9,473 0,95637
260 92,246 405,50 0,5847 313,25 2,3254 314,22 8,665 0,96020
270 94,339 428,82 0,6280 334,48 2,3380 317,82 7,943 0,96363
280 96,404 452,26 0,6708 355,86 2,3519 321,32 7,295 0,96669
290 98,446 475,86 0,7130 377,41 2,3670 324,72 6,713 0,96945
300 100,466 499,61 0,7548 399,14 2,3829 328,05 6,188 0,97193
310 102,467 523,52 0,7962 421,05 2,3996 331,31 5,715 0,97416
320 104,451 547,60 0,8371 443,15 2,4168 334,50 5,287 0,97618
330 106,420 571,86 0,8777 465,44 2,4345 337,62 4,899 0,97801
340 108,376 596,29 0,9179 487,92 2,4526 340,70 4,547 0,97967
350 110,319 620,91 0,9577 510,59 2,4709 343,71 4,227 0,98118
360 112,252 645,71 0,9972 533,46 2,4894 346,69 3,936 0,98255
370 114,175 670,70 1,0363 556,52 2,5081 349,61 3,670 0,98381
380 116,089 695,87 1,0752 579,78 2,5268 352,50 3,427 0,98495
390 117,995 721,23 1,1137 603,24 2,5456 355,34 3,204 0,98600
400 119,894 746,78 1,1520 626,89 2,5644 358,15 3,000 0,98696
Tabelle 36.6. Zustandsgrößen Volumen v, Enthalpie h, Entropie s, innere Energie u, Wärmekapazität cp, Schallgeschwindigkeit a, Joule-Thomson-Koeffizient μ und Fugazität f für Ethanol beim kritischen Druck p = 6,268 MPa. Weitere Angaben siehe Tabelle 36.1.
-----------------------------------------------------------------------------t v h s u cp a μ f/p
°C dm³/kg kJ/kg kJ/kg K kJ/kg kJ/kg K m/s K/MPa
-----------------------------------------------------------------------------
-113,3 1,0977 -1203,59 -3,9182 -1210,5 1,8146 1731,4 -0,4901 0,00000
-110 1,1020 -1197,51 -3,8805 -1204,4 1,8426 1710,5 -0,4857 0,00000
-100 1,1143 -1178,77 -3,7690 -1185,8 1,8994 1663,1 -0,4770 0,00000
-90 1,1261 -1159,62 -3,6615 -1166,7 1,9274 1623,5 -0,4727 0,00000
-80 1,1378 -1140,26 -3,5586 -1147,4 1,9433 1584,4 -0,4700 0,00000
-70 1,1494 -1120,75 -3,4602 -1128,0 1,9588 1543,9 -0,4664 0,00000
-60 1,1610 -1101,07 -3,3656 -1108,3 1,9802 1502,2 -0,4611 0,00000
-50 1,1727 -1081,12 -3,2741 -1088,5 2,0094 1460,2 -0,4537 0,00000
-40 1,1844 -1060,85 -3,1853 -1068,3 2,0462 1418,6 -0,4445 0,00001
-30 1,1963 -1040,18 -3,0985 -1047,7 2,0894 1378,1 -0,4339 0,00003
-20 1,2083 -1019,04 -3,0133 -1026,6 2,1384 1339,1 -0,4222 0,00007
-10 1,2204 -997,39 -2,9294 -1005,0 2,1928 1301,7 -0,4095 0,00014
0 1,2328 -975,17 -2,8465 -982,9 2,2525 1265,8 -0,3960 0,00030
10 1,2454 -952,32 -2,7644 -960,1 2,3178 1231,4 -0,3815 0,00058
20 1,2583 -928,80 -2,6827 -936,7 2,3888 1198,2 -0,3661 0,00108
30 1,2716 -904,53 -2,6014 -912,5 2,4655 1166,1 -0,3498 0,00192
40 1,2853 -879,47 -2,5200 -887,5 2,5476 1134,8 -0,3325 0,00326
50 1,2996 -853,56 -2,4386 -861,7 2,6347 1103,9 -0,3144 0,00532
60 1,3146 -826,76 -2,3569 -835,0 2,7264 1073,3 -0,2953 0,00839
70 1,3303 -799,02 -2,2749 -807,4 2,8222 1042,6 -0,2751 0,01280
80 1,3469 -770,30 -2,1924 -778,7 2,9220 1011,6 -0,2538 0,01896
90 1,3646 -740,57 -2,1094 -749,1 3,0260 979,9 -0,2309 0,02734
100 1,3836 -709,77 -2,0257 -718,4 3,1346 947,3 -0,2062 0,03842
110 1,4042 -677,86 -1,9413 -686,7 3,2481 913,6 -0,1791 0,05276
